Garrik, зря)
Turistické medaile | Místo | Sázky | Výsledky | Skóre | Procento úspěšnosti | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sezóna 2021/2022 | |||
---|---|---|---|
1/128 | Mangoal | igori1979 | 4 - 11 |
1/128 | igori1979 | Mangoal | 11 - 9 |
1/256 | Mangoal | Andrii77 | 8 - 2 |
1/256 | Andrii77 | Mangoal | - 3 |
Sezóna 2017/2018 | |||
1/128 | Faya | Mangoal | 9 - 2 |
1/256 | Mangoal | žádný soupeř | 2 - |
Sezóna 2021/2022 | |||
---|---|---|---|
Qualifying League, 22 kulatý | codr | Mangoal | 12 - 8 |
Qualifying League, 21 kulatý | Mangoal | P i t B u l l | 6 - 9 |
Qualifying League, 20 kulatý | Вратарь№1 | Mangoal | 19 - 10 |
Qualifying League, 19 kulatý | Mangoal | DoOmBaSs | 4 - 13 |
Qualifying League, 18 kulatý | вал4ра | Mangoal | 8 - 2 |
Qualifying League, 17 kulatý | Mangoal | вал4ра | 14 - 16 |
Qualifying League, 16 kulatý | Mangoal | Half-back | 7 - 8 |
Qualifying League, 15 kulatý | kiparis66 | Mangoal | 10 - 6 |
Qualifying League, 14 kulatý | Alenka28 | Mangoal | 6 - 10 |
Qualifying League, 13 kulatý | Mangoal | BotNormal | 7 - 9 |
Qualifying League, 12 kulatý | Mangoal | User1987 | 10 - 13 |
Qualifying League, 11 kulatý | User1987 | Mangoal | 6 - 8 |
Qualifying League, 10 kulatý | 100000 | Mangoal | 8 - 4 |
Qualifying League, 9 kulatý | 55555m | Mangoal | 13 - 9 |
Qualifying League, 8 kulatý | Mangoal | Andrian_Lakatosh | 6 - 9 |
Qualifying League, 7 kulatý | Mangoal | dzesa9 | 12 - 2 |
Qualifying League, 6 kulatý | Shpion23 | Mangoal | 4 - 12 |
Qualifying League, 5 kulatý | JoyMarkiz | Mangoal | 6 - 2 |
Qualifying League, 4 kulatý | Mangoal | Yanatokot | 14 - 6 |
Qualifying League, 3 kulatý | litavuy | Mangoal | 10 - 16 |
Qualifying League, 2 kulatý | Mangoal | Alenka28 | 12 - 8 |
Qualifying League, 1 kulatý | WZDOR | Mangoal | 12 - 17 |
Sezóna 2019/2020 | |||
Qualifying League, 28 kulatý | Mangoal | Pitbull | 10 - 6 |
Qualifying League, 26 kulatý | Mangoal | Danila90 | 11 - 13 |
Qualifying League, 25 kulatý | Mangoal | Zontik | 5 - 6 |
Qualifying League, 24 kulatý | Kinch | Mangoal | 6 - 9 |
Qualifying League, 23 kulatý | Mangoal | BotNormal | 12 - 12 |
Qualifying League, 22 kulatý | Морозік | Mangoal | 8 - 15 |
Qualifying League, 21 kulatý | Mangoal | Твоя радость | 8 - 9 |
Qualifying League, 20 kulatý | liverpoolis1234 | Mangoal | 15 - 10 |
Qualifying League, 19 kulatý | Mangoal | BotNormal | 10 - 11 |
Qualifying League, 18 kulatý | Totti 10 | Mangoal | 20 - 7 |
Qualifying League, 17 kulatý | Mangoal | Happy032 | 7 - 12 |
Qualifying League, 16 kulatý | Mangoal | ASBO | 7 - 7 |
Qualifying League, 15 kulatý | Mangoal | Мелкая | 4 - 6 |
Qualifying League, 14 kulatý | Torpedo | Mangoal | 11 - 11 |
Qualifying League, 13 kulatý | Mangoal | Marko Kirichek | 9 - 11 |
Qualifying League, 12 kulatý | Mangoal | DonnieDarko | 11 - 4 |
Qualifying League, 11 kulatý | Mangoal | Ivandercul | 14 - 13 |
Qualifying League, 10 kulatý | Inquisitor | Mangoal | 11 - 14 |
Qualifying League, 9 kulatý | mazzarri | Mangoal | 8 - 14 |
Qualifying League, 8 kulatý | Mangoal | BotNormal | 8 - 6 |
Qualifying League, 7 kulatý | Obgolc | Mangoal | 2 - 3 |
Qualifying League, 6 kulatý | Mangoal | тараскін | 11 - 6 |
Qualifying League, 5 kulatý | тараскін | Mangoal | 6 - 12 |
Qualifying League, 4 kulatý | Mangoal | Happy032 | 11 - 9 |
Qualifying League, 3 kulatý | Фк Минай(Закарпаття) | Mangoal | 18 - 9 |
Qualifying League, 2 kulatý | Pavel Nedved | Mangoal | 0 - 13 |
Qualifying League, 1 kulatý | Mangoal | gigros | 17 - 15 |
Sezóna 2018/2019 | |||
League 5B, 35 kulatý | Bodaj1975 | Mangoal | 6 - 10 |
League 5B, 34 kulatý | Mangoal | totty21 | 6 - 10 |
League 5B, 33 kulatý | docidoc | Mangoal | 7 - 9 |
League 5B, 32 kulatý | Mangoal | CANADEC | 18 - 15 |
League 5B, 31 kulatý | Kalovrat88 | Mangoal | - 10 |
League 5B, 30 kulatý | Mangoal | женя9 | 14 - 10 |
League 5B, 29 kulatý | Mangoal | krasnikov-75 | 9 - 8 |
League 5B, 28 kulatý | vlad.zlunitsyn | Mangoal | - 11 |
League 5B, 27 kulatý | Logan | Mangoal | - 7 |
League 5B, 26 kulatý | Mangoal | kola | 6 - 5 |
League 5B, 25 kulatý | Mangoal | DIMOK5670 | 8 - 8 |
League 5B, 24 kulatý | Dream_Dvor | Mangoal | 7 - 9 |
League 5B, 23 kulatý | Mangoal | айболит666 | 5 - 4 |
League 5B, 22 kulatý | Wapka76 | Mangoal | 10 - 7 |
League 5B, 21 kulatý | Mangoal | v_klimenko | 15 - 11 |
League 5B, 20 kulatý | Mangoal | dyuk1985 | 4 - 4 |
League 5B, 19 kulatý | dunozavr | Mangoal | 9 - 6 |
League 5B, 18 kulatý | dbqp | Mangoal | 16 - 15 |
League 5B, 17 kulatý | Mangoal | португал5656 | 13 - |
League 5B, 16 kulatý | Mangoal | Vis-a-Vis / Майка | 14 - 12 |
League 5B, 15 kulatý | Mangoal | TSIZHI | 12 - 10 |
League 5B, 14 kulatý | Mangoal | Pavlik2002 | 2 - |
League 5B, 13 kulatý | свин-07 | Mangoal | 15 - 11 |
League 5B, 12 kulatý | Mangoal | Вячеслав 1972 | 8 - 13 |
League 5B, 11 kulatý | Mangoal | andriyshuliak | 11 - 12 |
League 5B, 10 kulatý | yuriylisak | Mangoal | 11 - 13 |
League 5B, 9 kulatý | 1966valera2303 | Mangoal | 6 - 7 |
League 5B, 8 kulatý | Mangoal | Locoluda | 4 - 9 |
League 5B, 7 kulatý | Mangoal | олегатор | 14 - 9 |
League 5B, 6 kulatý | Mangoal | Alex UA | 8 - 14 |
League 5B, 5 kulatý | Mangoal | Fandk | 9 - 14 |
League 5B, 4 kulatý | Mangoal | leshkevich_vladimir | 11 - |
League 5B, 3 kulatý | Aes Triplex | Mangoal | 15 - 14 |
League 5B, 2 kulatý | Mangoal | den86 | 22 - 22 |
League 5B, 1 kulatý | And1713 | Mangoal | 11 - 4 |
Sezóna 2017/2018 | |||
League 5C, 35 kulatý | Lion85 | Mangoal | 10 - 7 |
League 5C, 34 kulatý | Mangoal | Fandk | 11 - |
League 5C, 33 kulatý | dunozavr | Mangoal | 11 - 14 |
League 5C, 32 kulatý | TSIZHI | Mangoal | 8 - 10 |
League 5C, 31 kulatý | kanter | Mangoal | 8 - 4 |
League 5C, 30 kulatý | Khavbek | Mangoal | 9 - 6 |
League 5C, 29 kulatý | futin | Mangoal | 6 - 12 |
League 5C, 28 kulatý | Mangoal | Gorniac | 6 - 19 |
League 5C, 27 kulatý | LokomatiV1990ru | Mangoal | 15 - 13 |
League 5C, 26 kulatý | moldova84 | Mangoal | 6 - 6 |
League 5C, 25 kulatý | Mangoal | krendel | 12 - 16 |
League 5C, 24 kulatý | Галя і Толік | Mangoal | 12 - 10 |
League 5C, 23 kulatý | Mangoal | процан ярослав | 8 - 9 |
League 5C, 22 kulatý | Mangoal | loads | 8 - 7 |
League 5C, 21 kulatý | whity | Mangoal | 12 - 13 |
League 5C, 20 kulatý | rabshev83 | Mangoal | 15 - 6 |
League 5C, 19 kulatý | Mangoal | МаЭстро | 2 - 11 |
League 5C, 18 kulatý | Mangoal | terminator | 10 - 6 |
League 5C, 17 kulatý | технолог | Mangoal | 11 - 17 |
League 5C, 16 kulatý | Faya | Mangoal | 8 - 11 |
League 5C, 15 kulatý | Mangoal | kryvbasss2311 | 9 - 5 |
League 5C, 14 kulatý | polak | Mangoal | 12 - 9 |
League 5C, 13 kulatý | Mangoal | Ogneopasniy | 11 - |
League 5C, 12 kulatý | Klim Pugash | Mangoal | 16 - 10 |
League 5C, 11 kulatý | arden25.07 | Mangoal | 13 - 8 |
League 5C, 10 kulatý | кропивницкий | Mangoal | 4 - 2 |
League 5C, 9 kulatý | Mangoal | bush77 | 11 - 11 |
League 5C, 8 kulatý | Mangoal | Дзола 25 | 8 - 6 |
League 5C, 7 kulatý | bodja2512 | Mangoal | 13 - 11 |
League 5C, 6 kulatý | Mangoal | vlkvlk | 13 - 12 |
League 5C, 5 kulatý | Kawun | Mangoal | 10 - 6 |
League 5C, 4 kulatý | Mangoal | HELLER | 4 - 8 |
League 5C, 3 kulatý | Mangoal | 23kzRRIIFF | 11 - 13 |
League 5C, 2 kulatý | Danilo | Mangoal | 10 - 16 |
League 5C, 1 kulatý | Mangoal | demon23 | 11 - 7 |
Sezóna 2016/2017 | |||
Qualifying League, 35 kulatý | женя9 | Mangoal | 6 - 8 |
Qualifying League, 34 kulatý | Mangoal | Savkoff | 9 - 11 |
Qualifying League, 33 kulatý | locomotiv90 | Mangoal | 8 - 4 |
Qualifying League, 32 kulatý | Mangoal | BotNormal | 11 - 0 |
Qualifying League, 31 kulatý | Mangoal | And1713 | 8 - 14 |
Qualifying League, 30 kulatý | ananas | Mangoal | 8 - 16 |
Qualifying League, 29 kulatý | Артёмка 333 | Mangoal | 14 - 9 |
Qualifying League, 28 kulatý | Mangoal | BotNormal | 8 - 16 |
Qualifying League, 27 kulatý | Mangoal | BotNormal | 10 - 2 |
Qualifying League, 26 kulatý | Mangoal | 15bvn | 8 - 11 |
Qualifying League, 25 kulatý | proofv | Mangoal | 11 - 10 |
Qualifying League, 24 kulatý | Mangoal | BotNormal | 8 - 4 |
Qualifying League, 23 kulatý | Mangoal | SL_500-00.IG | 17 - 17 |
Qualifying League, 22 kulatý | Mangoal | kasuk1927 | 8 - 3 |
Qualifying League, 21 kulatý | ВИКТОР | Mangoal | 13 - 11 |
Qualifying League, 20 kulatý | Mangoal | Artur373 | 9 - 11 |
Qualifying League, 19 kulatý | Mangoal | BotNormal | 4 - 4 |
Qualifying League, 18 kulatý | Mangoal | Vadim | 7 - 11 |
Qualifying League, 17 kulatý | Mangoal | atopkicker | 14 - 10 |
Qualifying League, 16 kulatý | ходячаясенсация | Mangoal | 12 - 6 |
Qualifying League, 15 kulatý | Mangoal | loads | 14 - 13 |
Qualifying League, 14 kulatý | Mangoal | ходячаясенсация | 12 - 6 |
Qualifying League, 13 kulatý | Mangoal | docidoc | 8 - 10 |
Qualifying League, 12 kulatý | Rim | Mangoal | 13 - 6 |
Qualifying League, 11 kulatý | KEP | Mangoal | 11 - 2 |
Qualifying League, 10 kulatý | sergii_bakus | Mangoal | 9 - 12 |
Qualifying League, 9 kulatý | Mangoal | MAMA RULIT | 8 - 10 |
Qualifying League, 8 kulatý | Mangoal | Danilo | 16 - 9 |
Qualifying League, 7 kulatý | Mangoal | nazgul7609 | 15 - 9 |
Qualifying League, 6 kulatý | pro100 | Mangoal | 7 - 5 |
Qualifying League, 5 kulatý | Mangoal | polak | 10 - 15 |
Qualifying League, 4 kulatý | hoc20key03man | Mangoal | 6 - 5 |
Qualifying League, 3 kulatý | Balu | Mangoal | 10 - 13 |
Qualifying League, 2 kulatý | Mangoal | Wanderer | 8 - 15 |
Qualifying League, 1 kulatý | anazema | Mangoal | 11 - 10 |
Počáteční kapitál: 1000
Bonusy za návštěvu webu: 0
|
|
Body: 1000 | Bilance: 0 |
Obyčejné | ||
---|---|---|
1. ![]() 2. ![]() |
2:0 |
1
(1.52) |
Celkový koeficient: | 1.52 | |
Součet: | 100 | |
K výplatě: | 152 |
Expresní | ||
---|---|---|
1. ![]() 2. ![]() |
1:2 |
X2
(1.18) |
1. ![]() 2. ![]() |
0:2 |
X1
(2.79) |
1. ![]() 2. ![]() |
1:0 |
2
(1.49) |
1. ![]() 2. ![]() |
1:0 |
2
(1.38) |
Celkový koeficient: | 6.77 | |
Součet: | 500 | |
K výplatě: | 0 |