
Nová mistrovství jsou vždy vzrušující
Turistické medaile | Místo | Sázky (15) |
Výsledky (7) |
Skóre (3) |
Procento úspěšnosti (46.67%) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
296 | 15 | 7 | 3 | 46.7% | ||||
Podzim 2023 | |||
---|---|---|---|
Přátelský zápas | Assamblege | Rigas | 6 - |
1/8 | valery-kozarenko | Rigas | 9 - 12 |
1/8 | Rigas | valery-kozarenko | 4 - 10 |
1/16 | smoholyura | Rigas | 6 - 13 |
1/16 | Rigas | smoholyura | 11 - 2 |
1/32 | Antibiotik | Rigas | 0 - 9 |
1/32 | Rigas | Antibiotik | 7 - 3 |
Jaro 2022 | |||
1/256 | Мелитополец | Rigas | 10 - 9 |
Zima 2022 | |||
1/16 | Rigas | Gedz | 6 - 9 |
1/32 | tarikkum | Rigas | 11 - 19 |
1/64 | Rigas | Cheerup | 12 - 10 |
1/128 | Rigas | palermaa93 | 10 - 9 |
1/256 | Rigas | DXander | 5 - 2 |
Podzim 2022 | |||
1/256 | Rigas | Eolitic | 6 - 11 |
Sezóna 2021/2022 | |||
1/128 | sun ukrainu | Rigas | 10 - 7 |
1/128 | Rigas | sun ukrainu | 7 - 9 |
1/256 | rus1721 | Rigas | 5 - 17 |
1/256 | Rigas | rus1721 | 5 - 8 |
Jaro 2023 | |||
---|---|---|---|
Qualifying League, 1 kulatý | Rigas | Jajkobardzoduze | - |
Zima 2023 | |||
League 4 M, 11 kulatý | Саша Н | Rigas | 5 - |
League 4 M, 10 kulatý | Yevgenii | Rigas | 8 - |
League 4 M, 9 kulatý | hummer67 | Rigas | 16 - |
League 4 M, 8 kulatý | Rigas | Bog prognozov | - 16 |
League 4 M, 7 kulatý | Rigas | Jafora | - 12 |
League 4 M, 6 kulatý | Rigas | Sandro | - 14 |
League 4 M, 5 kulatý | P i t B u l l | Rigas | 13 - |
League 4 M, 4 kulatý | Rigas | TommyBoy | - 9 |
League 4 M, 3 kulatý | Rigas | rush4ak1 | - 5 |
League 4 M, 2 kulatý | Rigas | Vlad8lamp | - 11 |
League 4 M, 1 kulatý | Rigas | ibwe777 | 5 - 8 |
Podzim 2023 | |||
League 5 CE, 11 kulatý | Rigas | Dimas1980 | 9 - 9 |
League 5 CE, 10 kulatý | Rigas | Sergio | 12 - |
League 5 CE, 9 kulatý | AndreL | Rigas | 10 - 5 |
League 5 CE, 8 kulatý | smoholyura | Rigas | 5 - 5 |
League 5 CE, 7 kulatý | Rigas | juventus8709 | 8 - 15 |
League 5 CE, 6 kulatý | hawaloleh | Rigas | 16 - 13 |
League 5 CE, 5 kulatý | Rigas | Saloniki | 6 - |
League 5 CE, 4 kulatý | Rigas | s.boryn.coc | 7 - 4 |
League 5 CE, 3 kulatý | gleb19 | Rigas | 13 - 8 |
League 5 CE, 2 kulatý | Rigas | Ainspain | 10 - 9 |
League 5 CE, 1 kulatý | Rigas | ANDANAT | 15 - 6 |
Sezóna 2022/2023 | |||
League 5E, 35 kulatý | TSIZHI | Rigas | 5 - 6 |
League 5E, 34 kulatý | Cheerup | Rigas | 13 - 19 |
League 5E, 33 kulatý | Richy | Rigas | 11 - 9 |
League 5E, 32 kulatý | Dynamowar | Rigas | - 10 |
League 5E, 31 kulatý | Rigas | bodja2512 | 12 - 4 |
League 5E, 30 kulatý | spiker62 | Rigas | 15 - 12 |
League 5E, 29 kulatý | krendel | Rigas | 6 - 13 |
League 5E, 28 kulatý | Rigas | berya7 | 4 - |
League 5E, 27 kulatý | Леон | Rigas | 8 - 10 |
League 5E, 26 kulatý | Rigas | Lion85 | 10 - |
League 5E, 25 kulatý | vitalkras91 | Rigas | - 4 |
League 5E, 24 kulatý | A. K. | Rigas | 13 - 11 |
League 5E, 23 kulatý | Rigas | Jafora | 10 - 13 |
League 5E, 22 kulatý | Rigas | нимфоманка | 13 - 10 |
League 5E, 21 kulatý | Rigas | assasins2011 | 15 - 6 |
League 5E, 20 kulatý | Rigas | shatol | 6 - 6 |
League 5E, 19 kulatý | AndreL | Rigas | 13 - 16 |
League 5E, 18 kulatý | Rigas | sodis09 | 7 - 6 |
League 5E, 17 kulatý | medoviz | Rigas | 2 - 6 |
League 5E, 16 kulatý | S.S.Lazio | Rigas | 11 - 10 |
League 5E, 15 kulatý | futin | Rigas | 12 - 10 |
League 5E, 14 kulatý | Rigas | dbqp | 11 - |
League 5E, 13 kulatý | Rigas | rus1721 | 6 - 6 |
League 5E, 12 kulatý | Igor57 | Rigas | 10 - 10 |
League 5E, 11 kulatý | Rigas | andriy | 11 - 7 |
League 5E, 10 kulatý | Roman-Lviv | Rigas | 12 - 8 |
League 5E, 9 kulatý | Rigas | Anatolii | 9 - 11 |
League 5E, 8 kulatý | Rigas | Dimas1980 | 12 - 9 |
League 5E, 7 kulatý | Rigas | Pryhodos | 11 - |
League 5E, 6 kulatý | Rigas | bazzz13 | 10 - 6 |
League 5E, 5 kulatý | AriesMU | Rigas | 9 - 11 |
League 5E, 4 kulatý | Rigas | paszaoros | 8 - |
League 5E, 3 kulatý | WZDOR | Rigas | 4 - 7 |
League 5E, 2 kulatý | Rigas | женя9 | 9 - 15 |
League 5E, 1 kulatý | Rigas | СОНЦЕ UA | 12 - 13 |
Sezóna 2021/2022 | |||
Qualifying League, 35 kulatý | *WolfHeart* | Rigas | 9 - 6 |
Qualifying League, 34 kulatý | Half-back | Rigas | 9 - 17 |
Qualifying League, 33 kulatý | Rigas | Half-back | 2 - 10 |
Qualifying League, 32 kulatý | RIBALKA1976 | Rigas | 7 - 7 |
Qualifying League, 31 kulatý | Rigas | bazzz13 | 17 - 7 |
Qualifying League, 30 kulatý | Rmmk | Rigas | 8 - 9 |
Qualifying League, 29 kulatý | Rigas | Balaton409 | 14 - 7 |
Qualifying League, 28 kulatý | Rigas | fenixsb | 4 - 8 |
Qualifying League, 27 kulatý | VIVA | Rigas | 4 - 12 |
Qualifying League, 26 kulatý | Shpion23 | Rigas | 8 - 11 |
Qualifying League, 25 kulatý | JoyMarkiz | Rigas | 10 - 9 |
Qualifying League, 24 kulatý | Rigas | kustrich | 8 - 13 |
Qualifying League, 23 kulatý | Yanatokot | Rigas | 9 - 7 |
Qualifying League, 22 kulatý | Rigas | Rmmk | 13 - 9 |
Qualifying League, 21 kulatý | Rigas | codr | 10 - 7 |
Qualifying League, 20 kulatý | Fytboler | Rigas | 17 - 17 |
Qualifying League, 19 kulatý | Rigas | Yanatokot | 6 - 8 |
Qualifying League, 18 kulatý | Boloton | Rigas | 2 - 6 |
Qualifying League, 17 kulatý | Rigas | 55555m | 12 - 7 |
Qualifying League, 16 kulatý | Rigas | Milan_86 | 6 - 7 |
Qualifying League, 15 kulatý | ptah | Rigas | 7 - 4 |
Qualifying League, 14 kulatý | Fytboler | Rigas | 13 - 11 |
Qualifying League, 13 kulatý | Rigas | DoOmBaSs | 9 - 12 |
Qualifying League, 12 kulatý | Rigas | 55555m | 16 - 11 |
Qualifying League, 11 kulatý | Rigas | ттт | 4 - 10 |
Qualifying League, 10 kulatý | Rigas | Wlad | 6 - 11 |
Qualifying League, 9 kulatý | MikloOne | Rigas | 10 - 13 |
Qualifying League, 8 kulatý | Rigas | Sergio | 19 - 9 |
Qualifying League, 7 kulatý | Rigas | KASP | 14 - 8 |
Qualifying League, 6 kulatý | Rigas | igori1979 | 11 - 19 |
Qualifying League, 5 kulatý | Rigas | WZDOR | 6 - 6 |
Qualifying League, 4 kulatý | Rigas | klifS | 16 - 13 |
Qualifying League, 3 kulatý | Rigas | Desna12 | 10 - 10 |
Qualifying League, 2 kulatý | 100000 | Rigas | 9 - 12 |
Qualifying League, 1 kulatý | Rigas | serega810 | 15 - 11 |
Počáteční kapitál: 1000
Bonusy za návštěvu webu: 30
|
|
Body: 1030 | Bilance: 0 |
Obyčejné | ||
---|---|---|
1. ![]() 2. ![]() |
1:1 |
2
(1.42) |
Celkový koeficient: | 1.42 | |
Součet: | 200 | |
K výplatě: | 0 |
Vaše sázky | Možné body | šampion | Získané body | Další hra | ||
---|---|---|---|---|---|---|
dnes, 17:00 | ||||||
zítra, 15:00 | ||||||
zítra, 16:00 | ||||||
9 Červenec, 23:30 | ||||||
10 Červenec, 16:00 | ||||||
11 Červenec, 16:00 | ||||||
12 Červenec, 00:00 | ||||||
12 Červenec, 01:00 | ||||||
12 Červenec, 14:00 | ||||||
13 Červenec, 00:00 | ||||||
15 Červenec, 22:00 | ||||||
18 Červenec, 16:00 | ||||||
18 Červenec, 16:00 | ||||||
18 Červenec, 17:00 | ||||||
18 Červenec, 17:00 | ||||||
19 Červenec, 15:00 | ||||||
25 Červenec, 18:30 | ||||||
25 Červenec, 18:45 | ||||||
26 Červenec, 15:00 | ||||||
26 Červenec, 16:00 | ||||||
1 Srpen, 18:30 | ||||||
2 Srpen, 14:00 | ||||||
2 Srpen, 15:00 | ||||||
2 Srpen, 15:00 | ||||||
8 Srpen, 18:00 | ||||||
10 Srpen, 17:00 | ||||||
12 Srpen, 22:00 | ||||||
15 Srpen, 19:00 | ||||||
17 Srpen, 15:00 | ||||||
17 Srpen, 16:00 | ||||||
22 Srpen, 18:30 | ||||||
23 Srpen, 15:00 | ||||||
24 Srpen, 13:00 | ||||||
Součet: | 0 |