Dima Kushnir, і тих хто в ЗСУ?
Turistické medaile | Místo | Sázky (30) |
Výsledky (17) |
Skóre (3) |
Procento úspěšnosti (56.67%) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
279 | 30 | 17 | 3 | 56.7% | ||||
Zima 2023 | |||
---|---|---|---|
1/16 | futin | 1973xaver | - 14 |
1/16 | 1973xaver | futin | 9 - |
1/32 | futin | Rostislav | - 6 |
1/32 | Rostislav | futin | 0 - 11 |
Podzim 2023 | |||
Přátelský zápas | futin | ФК Шахтер | 9 - 10 |
Přátelský zápas | WZDOR | futin | 5 - 11 |
Přátelský zápas | futin | zinchenko.v.m. | 6 - 4 |
1/32 | futin | selinn_selinn87 | 8 - 8 |
1/32 | selinn_selinn87 | futin | 8 - 4 |
Jaro 2022 | |||
1/256 | futin | ibwe777 | 10 - 15 |
Podzim 2022 | |||
1/64 | Half-back | futin | 10 - 2 |
1/128 | BELSOL | futin | 8 - 10 |
1/256 | futin | Konstant96DK | 14 - 9 |
Sezóna 2021/2022 | |||
1/256 | futin | Kirhgoff | 9 - 14 |
1/256 | Kirhgoff | futin | 12 - 8 |
Jaro 2023 | |||
---|---|---|---|
Qualifying League, 2 kulatý | morozvova29062001 | futin | - |
Qualifying League, 1 kulatý | stefco84 | futin | - |
Zima 2023 | |||
League 4 C, 11 kulatý | CrazyAndrey | futin | 2 - |
League 4 C, 10 kulatý | NAZAR10 | futin | 5 - |
League 4 C, 9 kulatý | DonnieDarko | futin | 9 - |
League 4 C, 8 kulatý | jnp49 | futin | 8 - |
League 4 C, 7 kulatý | futin | medoviz | - 12 |
League 4 C, 6 kulatý | HELLER | futin | 6 - |
League 4 C, 5 kulatý | futin | айболит666 | - 10 |
League 4 C, 4 kulatý | futin | deleted11753 | - 8 |
League 4 C, 3 kulatý | BLACK SEA | futin | 7 - |
League 4 C, 2 kulatý | futin | Standard de liege | 2 - 11 |
League 4 C, 1 kulatý | ivanhomonaj67 | futin | 14 - 7 |
Podzim 2023 | |||
League 5 TT, 11 kulatý | david-brun | futin | 11 - 10 |
League 5 TT, 10 kulatý | futin | Inquisitor | 16 - 6 |
League 5 TT, 9 kulatý | futin | aleksss | 9 - 9 |
League 5 TT, 8 kulatý | futin | translator8791 | 9 - 2 |
League 5 TT, 7 kulatý | prostozaebisse | futin | - 9 |
League 5 TT, 6 kulatý | futin | sun ukrainu | 11 - 8 |
League 5 TT, 5 kulatý | Fishka | futin | 2 - 12 |
League 5 TT, 4 kulatý | DeMoN-FCDM | futin | 8 - 7 |
League 5 TT, 3 kulatý | Boeing | futin | 10 - 11 |
League 5 TT, 2 kulatý | Gigi | futin | 10 - 9 |
League 5 TT, 1 kulatý | futin | gena22121965 | 6 - 9 |
Sezóna 2022/2023 | |||
League 5E, 35 kulatý | WZDOR | futin | 15 - 12 |
League 5E, 34 kulatý | futin | AndreL | 11 - 7 |
League 5E, 33 kulatý | futin | S.S.Lazio | 14 - 10 |
League 5E, 32 kulatý | krendel | futin | 11 - 12 |
League 5E, 31 kulatý | Lion85 | futin | - 12 |
League 5E, 30 kulatý | futin | sodis09 | 16 - 13 |
League 5E, 29 kulatý | paszaoros | futin | 8 - 10 |
League 5E, 28 kulatý | futin | женя9 | 7 - 9 |
League 5E, 27 kulatý | futin | AriesMU | 17 - 12 |
League 5E, 26 kulatý | Леон | futin | 9 - 10 |
League 5E, 25 kulatý | futin | spiker62 | 6 - 2 |
League 5E, 24 kulatý | shatol | futin | 14 - 14 |
League 5E, 23 kulatý | futin | Anatolii | 8 - 12 |
League 5E, 22 kulatý | futin | Jafora | 10 - 13 |
League 5E, 21 kulatý | Roman-Lviv | futin | 17 - 11 |
League 5E, 20 kulatý | futin | Pryhodos | 5 - |
League 5E, 19 kulatý | futin | bazzz13 | 12 - 10 |
League 5E, 18 kulatý | futin | СОНЦЕ UA | 4 - 7 |
League 5E, 17 kulatý | futin | dbqp | 9 - |
League 5E, 16 kulatý | Dynamowar | futin | - 8 |
League 5E, 15 kulatý | futin | Rigas | 12 - 10 |
League 5E, 14 kulatý | Igor57 | futin | 10 - 11 |
League 5E, 13 kulatý | futin | Cheerup | 8 - 8 |
League 5E, 12 kulatý | berya7 | futin | 11 - 15 |
League 5E, 11 kulatý | vitalkras91 | futin | - 11 |
League 5E, 10 kulatý | futin | A. K. | 6 - 8 |
League 5E, 9 kulatý | TSIZHI | futin | 8 - 8 |
League 5E, 8 kulatý | rus1721 | futin | 5 - 18 |
League 5E, 7 kulatý | assasins2011 | futin | 12 - 6 |
League 5E, 6 kulatý | Dimas1980 | futin | 9 - 9 |
League 5E, 5 kulatý | futin | bodja2512 | 5 - 3 |
League 5E, 4 kulatý | futin | Richy | 4 - 6 |
League 5E, 3 kulatý | futin | нимфоманка | 8 - 15 |
League 5E, 2 kulatý | medoviz | futin | 9 - 11 |
League 5E, 1 kulatý | futin | andriy | 11 - 9 |
Sezóna 2021/2022 | |||
League 5E, 35 kulatý | rush4ak1 | futin | - 7 |
League 5E, 34 kulatý | futin | Стас43 | 6 - 12 |
League 5E, 33 kulatý | Inquisitor | futin | 5 - 9 |
League 5E, 32 kulatý | futin | AlexMcArrow | 7 - 8 |
League 5E, 31 kulatý | Totti 10 | futin | 16 - 13 |
League 5E, 30 kulatý | valeron | futin | 4 - 5 |
League 5E, 29 kulatý | futin | fifa2014 | 14 - 9 |
League 5E, 28 kulatý | futin | 2309 | 3 - |
League 5E, 27 kulatý | futin | kazak_petro | 6 - |
League 5E, 26 kulatý | arden25.07 | futin | 12 - 9 |
League 5E, 25 kulatý | futin | oleg89 | 9 - 7 |
League 5E, 24 kulatý | severtaras | futin | 7 - 11 |
League 5E, 23 kulatý | futin | 75ruslan | 9 - 9 |
League 5E, 22 kulatý | Реал Колупаевка | futin | 13 - 10 |
League 5E, 21 kulatý | афинчик | futin | 8 - 12 |
League 5E, 20 kulatý | futin | dunozavr | 8 - |
League 5E, 19 kulatý | dimoss | futin | 4 - 4 |
League 5E, 18 kulatý | Denver | futin | 9 - 13 |
League 5E, 17 kulatý | futin | krendel | 12 - 12 |
League 5E, 16 kulatý | futin | Дядя Фишер | 6 - 9 |
League 5E, 15 kulatý | futin | Karina-malina250790 | 4 - 2 |
League 5E, 14 kulatý | futin | sv1969 | 10 - 8 |
League 5E, 13 kulatý | futin | kramar | 8 - 11 |
League 5E, 12 kulatý | futin | garotta | 14 - 4 |
League 5E, 11 kulatý | medoviz | futin | 2 - 8 |
League 5E, 10 kulatý | futin | Тік Ток | 5 - 10 |
League 5E, 9 kulatý | futin | Lion85 | 13 - 9 |
League 5E, 8 kulatý | tofik | futin | 11 - |
League 5E, 7 kulatý | futin | Vladinho Yes | - 12 |
League 5E, 6 kulatý | futin | BELSOL | 10 - 13 |
League 5E, 5 kulatý | A.N.G.E.L | futin | 5 - 5 |
League 5E, 4 kulatý | ADRIAN | futin | 19 - 14 |
League 5E, 3 kulatý | futin | Sasha B. | 15 - 11 |
League 5E, 2 kulatý | тараскін | futin | 12 - 6 |
League 5E, 1 kulatý | futin | yuriylisak | 9 - 17 |
Sezóna 2020/2021 | |||
League 5E, 35 kulatý | Vladinho Yes | futin | 10 - 10 |
League 5E, 34 kulatý | proxor | futin | 9 - 15 |
League 5E, 33 kulatý | Alex_Hov | futin | 6 - 9 |
League 5E, 32 kulatý | futin | volodja | 4 - 6 |
League 5E, 31 kulatý | спартак10000 | futin | - 11 |
League 5E, 30 kulatý | Саша Н | futin | 12 - 10 |
League 5E, 29 kulatý | Че Гевара | futin | 8 - 10 |
League 5E, 28 kulatý | futin | Danila90 | 8 - 15 |
League 5E, 27 kulatý | futin | Твоя радость | 8 - 6 |
League 5E, 26 kulatý | sheriff 77 | futin | 5 - 5 |
League 5E, 25 kulatý | futin | свин-07 | 8 - 11 |
League 5E, 24 kulatý | Forsider | futin | 13 - 6 |
League 5E, 23 kulatý | futin | spiker62 | 13 - 11 |
League 5E, 22 kulatý | Галя і Толік | futin | 17 - 16 |
League 5E, 21 kulatý | futin | 4erniy | 13 - 14 |
League 5E, 20 kulatý | ЮраМеталл | futin | 4 - 7 |
League 5E, 19 kulatý | futin | донбасс | 6 - 4 |
League 5E, 18 kulatý | Sasha B. | futin | 6 - 8 |
League 5E, 17 kulatý | futin | A. K. | 6 - 9 |
League 5E, 16 kulatý | futin | YNWA | 7 - 9 |
League 5E, 15 kulatý | futin | S.S.Lazio | 11 - 8 |
League 5E, 14 kulatý | Мелкая | futin | 11 - 15 |
League 5E, 13 kulatý | Катав-ивановск | futin | 6 - 11 |
League 5E, 12 kulatý | futin | assasins2011 | 14 - 2 |
League 5E, 11 kulatý | futin | nick8704 | 9 - 8 |
League 5E, 10 kulatý | eac13 | futin | 10 - 13 |
League 5E, 9 kulatý | Gorniac | futin | 20 - 11 |
League 5E, 8 kulatý | futin | kazak_petro | 11 - 7 |
League 5E, 7 kulatý | futin | ARTFAN | 8 - 9 |
League 5E, 6 kulatý | futin | sid6606856 | 16 - 12 |
League 5E, 5 kulatý | futin | ADRIAN | 8 - 6 |
League 5E, 4 kulatý | Adonis | futin | 7 - 7 |
League 5E, 3 kulatý | futin | olegjan2105 | 7 - 7 |
League 5E, 2 kulatý | futin | Babagan2010 | 8 - 11 |
League 5E, 1 kulatý | futin | Kawun | 13 - 10 |
Sezóna 2019/2020 | |||
League 4, 35 kulatý | fran81 | futin | 15 - |
League 4, 34 kulatý | sv1969 | futin | 12 - |
League 4, 33 kulatý | futin | Dynamowar | - 7 |
League 4, 32 kulatý | polak | futin | 7 - |
League 4, 31 kulatý | Sandro | futin | 8 - |
League 4, 30 kulatý | futin | nikilya | - 14 |
League 4, 29 kulatý | juve | futin | 9 - |
League 4, 28 kulatý | ашгабат | futin | 4 - |
League 4, 27 kulatý | futin | van_Liakh | - 13 |
League 4, 26 kulatý | futin | JokerKos | 11 - |
League 4, 25 kulatý | Artem79 | futin | 5 - 6 |
League 4, 24 kulatý | futin | victor_go | 9 - 9 |
League 4, 23 kulatý | futin | Oleg Kulbachenko | 10 - 10 |
League 4, 22 kulatý | kremin97 | futin | 12 - 9 |
League 4, 21 kulatý | kovabo | futin | 8 - 10 |
League 4, 20 kulatý | futin | Dm | 13 - 16 |
League 4, 19 kulatý | futin | TSIZHI | 13 - 12 |
League 4, 18 kulatý | safronik | futin | 8 - 6 |
League 4, 17 kulatý | SL_500-00.IG | futin | 16 - 10 |
League 4, 16 kulatý | futin | kulik1981 | 7 - 13 |
League 4, 15 kulatý | futin | Tifoso | 9 - 4 |
League 4, 14 kulatý | Катав-ивановск | futin | 5 - 12 |
League 4, 13 kulatý | ARMINS | futin | 14 - 15 |
League 4, 12 kulatý | futin | UFC1606 | 10 - 18 |
League 4, 11 kulatý | futin | bodja2512 | 11 - 17 |
League 4, 10 kulatý | futin | AND_VAN | 11 - 9 |
League 4, 9 kulatý | futin | Khavbek | 13 - 15 |
League 4, 8 kulatý | pustik4 | futin | 6 - 6 |
League 4, 7 kulatý | futin | Faya | 10 - 4 |
League 4, 6 kulatý | antonio86 | futin | 12 - 7 |
League 4, 5 kulatý | futin | Димец | 9 - 11 |
League 4, 4 kulatý | futin | Артёмка 333 | 6 - 9 |
League 4, 3 kulatý | futin | ФК Шахтер | 13 - 7 |
League 4, 2 kulatý | futin | Фокс | 8 - 7 |
League 4, 1 kulatý | Vis-a-Vis / Майка | futin | 13 - 15 |
Sezóna 2018/2019 | |||
League 5C, 35 kulatý | Консул | futin | 4 - 6 |
League 5C, 34 kulatý | futin | dimoss | 9 - 0 |
League 5C, 33 kulatý | futin | gorbunov | 5 - 9 |
League 5C, 32 kulatý | Shishok | futin | 13 - 19 |
League 5C, 31 kulatý | lamps87 | futin | 17 - 15 |
League 5C, 30 kulatý | futin | niozen | 14 - 15 |
League 5C, 29 kulatý | Lig | futin | 2 - 7 |
League 5C, 28 kulatý | futin | bush77 | 12 - 11 |
League 5C, 27 kulatý | kanter | futin | 8 - 11 |
League 5C, 26 kulatý | 4erniy | futin | 8 - 8 |
League 5C, 25 kulatý | Eikey | futin | 10 - 4 |
League 5C, 24 kulatý | futin | jba33 | 11 - 8 |
League 5C, 23 kulatý | vladimir stelm | futin | 9 - 7 |
League 5C, 22 kulatý | futin | 15bvn | 9 - 10 |
League 5C, 21 kulatý | futin | markun | 9 - 12 |
League 5C, 20 kulatý | futin | Eolitic | 15 - 11 |
League 5C, 19 kulatý | futin | kulik1981 | 10 - 4 |
League 5C, 18 kulatý | spiker62 | futin | 12 - 15 |
League 5C, 17 kulatý | futin | bumer | 15 - |
League 5C, 16 kulatý | futin | loads | 9 - |
League 5C, 15 kulatý | Sash7 | futin | 7 - 11 |
League 5C, 14 kulatý | NajibSho | futin | 3 - 4 |
League 5C, 13 kulatý | futin | Klim Pugash | 14 - 12 |
League 5C, 12 kulatý | futin | denice | 9 - 9 |
League 5C, 11 kulatý | demon23 | futin | - 8 |
League 5C, 10 kulatý | nnn951 | futin | - 13 |
League 5C, 9 kulatý | proxor | futin | - |
League 5C, 8 kulatý | Dimedrol | futin | 6 - 13 |
League 5C, 7 kulatý | Ярвисс | futin | - 11 |
League 5C, 6 kulatý | Bayer | futin | 15 - 15 |
League 5C, 5 kulatý | futin | olchuc | 10 - 17 |
League 5C, 4 kulatý | futin | parkhom2006 | 15 - 7 |
League 5C, 3 kulatý | escuiap | futin | 9 - 6 |
League 5C, 2 kulatý | tofik | futin | 21 - 19 |
League 5C, 1 kulatý | futin | MP | 16 - 14 |
Sezóna 2017/2018 | |||
League 5C, 35 kulatý | кропивницкий | futin | 15 - 5 |
League 5C, 34 kulatý | bodja2512 | futin | 7 - 7 |
League 5C, 33 kulatý | futin | Ogneopasniy | 6 - |
League 5C, 32 kulatý | futin | moldova84 | 8 - 10 |
League 5C, 31 kulatý | futin | Khavbek | 10 - 6 |
League 5C, 30 kulatý | технолог | futin | 6 - 12 |
League 5C, 29 kulatý | futin | Mangoal | 6 - 12 |
League 5C, 28 kulatý | LokomatiV1990ru | futin | 8 - 9 |
League 5C, 27 kulatý | futin | Klim Pugash | 12 - 9 |
League 5C, 26 kulatý | Faya | futin | 8 - 4 |
League 5C, 25 kulatý | futin | МаЭстро | 10 - 13 |
League 5C, 24 kulatý | futin | Danilo | 8 - |
League 5C, 23 kulatý | loads | futin | 10 - 4 |
League 5C, 22 kulatý | futin | Gorniac | 9 - 9 |
League 5C, 21 kulatý | terminator | futin | 10 - |
League 5C, 20 kulatý | HELLER | futin | 16 - 9 |
League 5C, 19 kulatý | futin | Дзола 25 | 5 - 5 |
League 5C, 18 kulatý | процан ярослав | futin | 7 - 4 |
League 5C, 17 kulatý | futin | kryvbasss2311 | 14 - 8 |
League 5C, 16 kulatý | arden25.07 | futin | 11 - 14 |
League 5C, 15 kulatý | Lion85 | futin | 9 - 8 |
League 5C, 14 kulatý | futin | krendel | 10 - 5 |
League 5C, 13 kulatý | 23kzRRIIFF | futin | 6 - 13 |
League 5C, 12 kulatý | whity | futin | 8 - 17 |
League 5C, 11 kulatý | vlkvlk | futin | 10 - 9 |
League 5C, 10 kulatý | futin | Kawun | 6 - 6 |
League 5C, 9 kulatý | futin | dunozavr | - 6 |
League 5C, 8 kulatý | futin | rabshev83 | 13 - 6 |
League 5C, 7 kulatý | TSIZHI | futin | 4 - 9 |
League 5C, 6 kulatý | futin | Fandk | 8 - 17 |
League 5C, 5 kulatý | kanter | futin | 6 - 8 |
League 5C, 4 kulatý | polak | futin | 6 - 2 |
League 5C, 3 kulatý | demon23 | futin | 8 - 3 |
League 5C, 2 kulatý | futin | bush77 | - 14 |
League 5C, 1 kulatý | futin | Галя і Толік | 0 - 11 |
Sezóna 2016/2017 | |||
Qualifying League, 35 kulatý | denis147 | futin | 9 - 0 |
Qualifying League, 34 kulatý | futin | BotNormal | 10 - 11 |
Qualifying League, 33 kulatý | TommyBoy | futin | 5 - 0 |
Qualifying League, 32 kulatý | Night | futin | 4 - 3 |
Qualifying League, 30 kulatý | PanasHDP2 | futin | 7 - 0 |
Qualifying League, 29 kulatý | ЮраМеталл | futin | 14 - 0 |
Qualifying League, 28 kulatý | futin | Аnatoliy999 | 14 - 12 |
Qualifying League, 27 kulatý | Faya | futin | 4 - 0 |
Qualifying League, 26 kulatý | futin | Lion85 | 12 - 13 |
Qualifying League, 25 kulatý | futin | 4erniy | 19 - 6 |
Qualifying League, 24 kulatý | futin | процан ярослав | 6 - 15 |
Qualifying League, 23 kulatý | futin | atopkicker | 6 - 13 |
Qualifying League, 22 kulatý | moldova84 | futin | 7 - 0 |
Qualifying League, 21 kulatý | futin | 1966valera2303 | 10 - 16 |
Qualifying League, 20 kulatý | futin | BotNormal | 8 - 3 |
Qualifying League, 19 kulatý | futin | BotNormal | 0 - 4 |
Qualifying League, 18 kulatý | futin | viktor | 11 - 4 |
Qualifying League, 17 kulatý | futin | koklyushkin | 16 - 17 |
Qualifying League, 16 kulatý | Пророк | futin | 8 - 8 |
Qualifying League, 15 kulatý | Gorniac | futin | 16 - 6 |
Qualifying League, 14 kulatý | futin | kongolezets | 16 - 9 |
Qualifying League, 13 kulatý | futin | BotNormal | 8 - 11 |
Qualifying League, 12 kulatý | Troya Kyiv | futin | 7 - 9 |
Qualifying League, 11 kulatý | inter1908 | futin | 6 - 14 |
Qualifying League, 10 kulatý | МаЭстро | futin | 11 - 8 |
Qualifying League, 7 kulatý | Danilo | futin | 10 - 10 |
Qualifying League, 6 kulatý | futin | Gorniac | 0 - 7 |
Qualifying League, 5 kulatý | OLLIE | futin | 12 - 17 |
Qualifying League, 4 kulatý | 3.14nok | futin | 7 - 2 |
Qualifying League, 2 kulatý | futin | BotNormal | 15 - 6 |
Vaše sázky | Možné body | šampion | Získané body | Další hra | ||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
||||||
![]() |
||||||
![]() |
||||||
![]() |
||||||
![]() |
||||||
![]() |
||||||
![]() |
||||||
![]() |
||||||
![]() |
||||||
![]() |
||||||
![]() |
||||||
![]() |
||||||
![]() |
||||||
![]() |
||||||
![]() |
||||||
![]() |
||||||
![]() |
||||||
![]() |
||||||
![]() |
||||||
![]() |
||||||
![]() |
||||||
![]() |
||||||
![]() |
||||||
![]() |
||||||
![]() |
||||||
![]() |
||||||
![]() |
||||||
![]() |
||||||
![]() |
||||||
![]() |
||||||
![]() |
||||||
![]() |
||||||
![]() |
zítra, 22:00 | |||||
![]() |
zítra, 23:30 | |||||
![]() |
13 červen, 15:00 | |||||
![]() |
21 červen, 16:00 | |||||
![]() |
28 červen, 13:00 | |||||
![]() |
13 Červenec, 00:00 | |||||
![]() |
15 Červenec, 22:00 | |||||
![]() |
12 Srpen, 22:00 | |||||
![]() |
26 Březen 2026, 17:00 | |||||
Součet: | 0 |