Turistické medaile | Místo | Sázky | Výsledky | Skóre | Procento úspěšnosti | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Podzim 2022 | |||
---|---|---|---|
1/128 | ivanfomin1927 | antonio86 | 7 - 11 |
1/256 | ivanfomin1927 | VIXAD | 6 - 6 |
Sezóna 2022/2023 | |||
---|---|---|---|
Qualifying League, 4 kulatý | ivanfomin1927 | 338138985de | 6 - 6 |
Qualifying League, 3 kulatý | Saloniki | ivanfomin1927 | 7 - 7 |
Qualifying League, 2 kulatý | Airbus | ivanfomin1927 | 9 - 11 |
Qualifying League, 1 kulatý | ivanfomin1927 | BotNormal | 7 - 9 |
Počáteční kapitál: 1000
Bonusy za návštěvu webu: 0
|
|
Body: 1000 | Bilance: 0 |
Expresní | ||
---|---|---|
1. ![]() 2. ![]() |
2:0 |
1
(1.28) |
1. ![]() 2. ![]() |
2:1 |
1
(1.26) |
Celkový koeficient: | 1.61 | |
Součet: | 100 | |
K výplatě: | 161 |
Expresní | ||
---|---|---|
1. ![]() 2. ![]() |
3:2 |
X1
(1.36) |
1. ![]() 2. ![]() |
3:0 |
1
(1.32) |
Celkový koeficient: | 1.8 | |
Součet: | 15 | |
K výplatě: | 27 |
Expresní | ||
---|---|---|
1. ![]() 2. ![]() |
4:2 |
1
(1.60) |
1. ![]() 2. ![]() |
0:0 |
2
(1.60) |
Celkový koeficient: | 2.56 | |
Součet: | 100 | |
K výplatě: | 0 |