100000


Land:
Russland
Datum der Registrierung:
7 September 2014
Letzter Besuch:
11 März
Besuche in dieser Saison:
10 (3%)

Bevorzugte Teams

Freunde vor Ort
Benutzer-Ebene
13


Aktuelle Punkte: 1798
Auf die nächste Stufe: 152
Bewertung der Spieler
Afrika-Cup der Nationen 191
Weltmeisterschaft 233
England. Meisterschaft 434
Europameisterschaft (Qualifikation) 507
Freundschaftsspiele und andere 509
Internationale Liga 521
Nations League 556
Frankreich. Ligue 1 577
Deutschland. Bundesliga 583
Weltmeisterschaft (Qualifikation) 594
Italien. Serie A 604
Europameisterschaft 615
Copa America 633
Spanien. La Liga 655
Europa League 733
England. Premier League 741
Becher StavRate 770
Liga StavRate 801
Champions League 824
Konferenz-Liga 853
Ukraine. Erste Liga 1116

Auszeichnungen

Medaillen insgesamt / Saison
28 / 0
57 / 0
115 / 0

Monat Auszeichnungen

Auszeichnungen der Saison

Errungenschaften

Anfänger (6/19)



















Fortgeschrittene (6/16)
















Experte (2/14)














Legende (3)




Tour-Medaillen Ort Wetten

(11)
Ergebnisse

(5)
Spielstände

(1)
Erfolg in Prozent

(45.45%)



Liga StavRate: Winter 2024 Qualifying League 58 1 0 0 0%
Champions League
Europa League
Konferenz-Liga
England. Premier League
England. Meisterschaft
Spanien. La Liga
Deutschland. Bundesliga
Italien. Serie A
Frankreich. Ligue 1
Internationale Liga
Weltmeisterschaft (Qualifikation) 270 10 5 1 50%
Nations League
Europameisterschaft
Saison 2019/2020
1/64 ASBO 100000 13 - 2
1/64 100000 ASBO 8 - 4
1/128 100000 CVV72 7 - 2
1/128 CVV72 100000 6 - 6
1/256 100000 kantora09 12 - 13
1/256 kantora09 100000 4 - 11
Saison 2018/2019
Freundschaftsspiel Лес-ник 100000 5 - 6
1/256 100000 UVVLBD 8 - 8
1/256 UVVLBD 100000 16 - 7
Saison 2017/2018
1/32 ФК Шахтер 100000 4 - 2
1/64 kongolezets 100000 3 - 10
1/128 tj-toxa 100000 7 - 19
1/256 kein Gegner 100000 - 3
Saison 2016/2017
1/128 Влад-69 100000 10 - 4
Saison 2015/2016
1/32 кноп 100000 5 - 4
1/64 100000 Grafite 15 - 15
1/128 100000 kein Gegner 12 -
Winter 2024
Qualifying League, 5 rund 100000 BotNormal 0 - 9
Saison 2022/2023
League 5C, 35 rund JohnnyMorris 100000 7 -
League 5C, 34 rund Lucius Verus 100000 22 -
League 5C, 33 rund Marafonec 100000 -
League 5C, 32 rund Alex_Best 100000 12 -
League 5C, 31 rund 100000 alexan - 10
League 5C, 30 rund 100000 shestopal01 -
League 5C, 29 rund 100000 Kreozot -
League 5C, 28 rund 100000 P i t B u l l - 10
League 5C, 27 rund 100000 NAZAR10 - 13
League 5C, 26 rund 100000 BIU80 - 6
League 5C, 25 rund 100000 ibwe777 - 5
League 5C, 24 rund And1713 100000 12 -
League 5C, 23 rund Вячеслав 1972 100000 9 -
League 5C, 22 rund Gorniac 100000 18 -
League 5C, 21 rund 100000 finik - 14
League 5C, 20 rund Kosmoss14 100000 4 -
League 5C, 19 rund 4erniy 100000 16 - 9
League 5C, 18 rund 100000 babyTirex 8 -
League 5C, 17 rund 100000 A.N.G.E.L - 11
League 5C, 16 rund KoljaBo 100000 - 10
League 5C, 15 rund 100000 Аleks2271 9 - 14
League 5C, 14 rund Jozefat 100000 9 -
League 5C, 13 rund донбасс 100000 11 -
League 5C, 12 rund mc_alexandr 100000 7 -
League 5C, 11 rund Oleg Kulbachenko 100000 9 - 14
League 5C, 10 rund braun80** 100000 6 - 8
League 5C, 9 rund VK21 100000 4 - 10
League 5C, 8 rund 100000 homer_simpson 10 - 12
League 5C, 7 rund dragan 100000 13 - 12
League 5C, 6 rund ivanovuc8 100000 6 - 4
League 5C, 5 rund PostedF 100000 4 -
League 5C, 4 rund novograd 100000 8 -
League 5C, 3 rund Консул 100000 5 -
League 5C, 2 rund 100000 VIVA - 9
League 5C, 1 rund Саша Н 100000 17 -
Saison 2021/2022
Qualifying League, 28 rund 100000 codr 3 - 8
Qualifying League, 17 rund JoyMarkiz 100000 4 - 14
Qualifying League, 15 rund 100000 BotNormal 2 - 8
Qualifying League, 10 rund 100000 Mangoal 8 - 4
Qualifying League, 2 rund 100000 Rigas 9 - 12
Saison 2020/2021
League 2, 35 rund Гризли 100000 5 -
League 2, 34 rund 100000 Славо - 11
League 2, 33 rund AlexDnepr74 100000 10 -
League 2, 32 rund Mishanya 100000 9 - 0
League 2, 31 rund 100000 revas1k - 9
League 2, 30 rund Holivel 100000 11 -
League 2, 29 rund Rim 100000 14 - 2
League 2, 28 rund 100000 bovalu 2 - 12
League 2, 27 rund valeron 100000 13 - 16
League 2, 26 rund Aveiro7 100000 4 - 10
League 2, 25 rund Шила0511 100000 11 - 14
League 2, 24 rund 100000 mv 9 - 6
League 2, 23 rund 100000 yuraburiy 9 - 4
League 2, 22 rund 100000 ContraBass 13 - 15
League 2, 21 rund 100000 Jozefat 9 - 18
League 2, 20 rund spartak99 100000 9 - 13
League 2, 19 rund Данил Петренко 100000 7 - 9
League 2, 18 rund Troya Kyiv 100000 8 - 8
League 2, 17 rund 100000 LAMONJVUE 10 - 12
League 2, 16 rund 100000 Ro 8 - 10
League 2, 15 rund bayazitov 100000 13 - 11
League 2, 14 rund 100000 paralan2006 7 - 11
League 2, 13 rund 100000 ДИНАМО ЮА 13 - 14
League 2, 12 rund van_Liakh 100000 17 - 15
League 2, 11 rund UFC1606 100000 9 - 9
League 2, 10 rund 100000 Sandro 12 - 8
League 2, 9 rund 100000 jalovegavv 9 - 12
League 2, 8 rund 100000 bakuto 15 - 5
League 2, 7 rund best_diablo 100000 12 - 8
League 2, 6 rund 100000 volk 1988 7 - 4
League 2, 5 rund 100000 DXander 9 - 6
League 2, 4 rund 100000 Фокс 4 - 7
League 2, 3 rund 100000 Liverpool 1992 7 - 6
League 2, 2 rund krial777 100000 10 - 11
League 2, 1 rund ilnaric911 100000 12 - 10
Saison 2019/2020
League 3, 35 rund Peresypkin Wladimir 100000 12 - 12
League 3, 34 rund 100000 ManchesterUnited 9 -
League 3, 33 rund jalovegavv 100000 4 - 10
League 3, 32 rund 100000 Liverpool 1992 9 - 11
League 3, 31 rund 100000 vitaliy ua 4 - 12
League 3, 30 rund lsklf 100000 9 - 9
League 3, 29 rund DEATHMETAL 100000 - 13
League 3, 28 rund 100000 markun 10 - 10
League 3, 27 rund sekat 100000 15 - 10
League 3, 26 rund LAMONJVUE 100000 2 - 7
League 3, 25 rund FReD 100000 11 - 8
League 3, 24 rund 100000 cema4ka 7 - 16
League 3, 23 rund askonon 100000 4 - 7
League 3, 22 rund 100000 Gorniac 11 - 6
League 3, 21 rund 100000 dragan 11 - 4
League 3, 20 rund 100000 SuperVlad 16 - 8
League 3, 19 rund Kreozot 100000 5 - 9
League 3, 18 rund ilnaric911 100000 13 - 12
League 3, 17 rund Night 100000 16 - 11
League 3, 16 rund 100000 Wapka76 7 - 12
League 3, 15 rund OleGunar 100000 10 - 6
League 3, 14 rund Jafora 100000 8 - 11
League 3, 13 rund 100000 inter1908 16 - 10
League 3, 12 rund mv 100000 15 - 15
League 3, 11 rund BIU80 100000 6 - 15
League 3, 10 rund leonre 100000 13 - 12
League 3, 9 rund 100000 soi 10 - 9
League 3, 8 rund ivanovuc8 100000 7 - 9
League 3, 7 rund best_diablo 100000 2 - 4
League 3, 6 rund volk 1988 100000 9 - 11
League 3, 5 rund sodis09 100000 8 - 17
League 3, 4 rund Пророк 100000 4 - 6
League 3, 3 rund guardo 100000 13 - 10
League 3, 2 rund 100000 murchik-lviv 5 - 7
League 3, 1 rund Харьковчанка 100000 11 - 13
Saison 2018/2019
League 2, 35 rund 100000 Anrio 6 - 4
League 2, 34 rund 100000 vippulup 6 - 11
League 2, 33 rund Next 100000 4 - 12
League 2, 32 rund 100000 tarikkum 16 - 16
League 2, 31 rund 100000 LokomatiV1990ru 13 - 15
League 2, 30 rund 100000 krial777 12 - 15
League 2, 29 rund 100000 Philgood 6 - 10
League 2, 28 rund arden25.07 100000 12 - 10
League 2, 27 rund 100000 ilnaric911 5 - 10
League 2, 26 rund 100000 rush4ak1 8 - 8
League 2, 25 rund 100000 Ruslan UA 8 - 7
League 2, 24 rund 100000 Харьковчанка 8 - 6
League 2, 23 rund Dynamo_Kiev 100000 7 - 7
League 2, 22 rund safronik 100000 8 - 8
League 2, 21 rund spartak99 100000 13 - 10
League 2, 20 rund 100000 paralan2006 6 - 9
League 2, 19 rund Vitaliy 100000 7 - 12
League 2, 18 rund 100000 LAMONJVUE 15 - 13
League 2, 17 rund Troya Kyiv 100000 10 - 12
League 2, 16 rund andriu 100000 15 - 14
League 2, 15 rund zeleny12 100000 12 - 13
League 2, 14 rund 100000 bakuto 7 - 8
League 2, 13 rund 100000 Шила0511 17 - 18
League 2, 12 rund 100000 Savkoff 10 - 12
League 2, 11 rund 100000 ChipVit 10 - 11
League 2, 10 rund Dynamowar 100000 11 - 11
League 2, 9 rund pustik4 100000 8 - 7
League 2, 8 rund ivanovuc8 100000 8 - 7
League 2, 7 rund 100000 soi 14 - 11
League 2, 6 rund BIU80 100000 14 - 8
League 2, 5 rund 100000 ARTFAN 10 - 11
League 2, 4 rund 100000 Гризли 12 - 7
League 2, 3 rund victor_go 100000 13 - 15
League 2, 2 rund 100000 compadre 20 - 20
League 2, 1 rund 100000 yuraburiy 19 - 13
Saison 2017/2018
League 1, 35 rund T-34 100000 5 - 12
League 1, 34 rund DXander 100000 16 - 10
League 1, 33 rund Alex_Trust 100000 21 - 14
League 1, 32 rund 100000 Нострадамус 10 - 10
League 1, 31 rund victor_go 100000 6 - 5
League 1, 30 rund Харьковчанка 100000 10 - 6
League 1, 29 rund 100000 bogdanb53 8 - 6
League 1, 28 rund 100000 FReD 17 - 5
League 1, 27 rund 100000 lsklf 13 - 4
League 1, 26 rund Mangoost 100000 10 - 9
League 1, 25 rund Philgood 100000 15 - 14
League 1, 24 rund 100000 van_Liakh 14 - 9
League 1, 23 rund 100000 Beka 9 - 6
League 1, 22 rund zi1vova 100000 12 - 7
League 1, 21 rund TAF 100000 6 - 12
League 1, 20 rund Skosariev 100000 11 - 11
League 1, 19 rund valeron 100000 4 - 5
League 1, 18 rund 100000 BROKER 5 - 8
League 1, 17 rund r-yad 100000 15 - 14
League 1, 16 rund Odessa1984 100000 9 - 8
League 1, 15 rund 100000 shestopal01 9 - 6
League 1, 14 rund 100000 tauras 10 -
League 1, 13 rund El Matador 100000 5 - 13
League 1, 12 rund 100000 safronik 8 - 13
League 1, 11 rund digor 100000 13 - 16
League 1, 10 rund 100000 Anrio 6 - 4
League 1, 9 rund Aveiro7 100000 5 - 6
League 1, 8 rund 100000 Ruslan55 7 - 8
League 1, 7 rund 100000 Tifoso 6 - 10
League 1, 6 rund 100000 ContraBass 10 - 15
League 1, 5 rund 100000 Vitaliy 4 - 6
League 1, 4 rund 100000 иванович 7 - 7
League 1, 3 rund 100000 Ro 11 - 7
League 1, 2 rund bakuto 100000 13 - 13
League 1, 1 rund Kreozot 100000 9 - 7
Saison 2016/2017
League 1, 35 rund Vitaliy 100000 14 - 7
League 1, 34 rund 100000 bovalu 6 - 8
League 1, 33 rund Дядя Фишер 100000 6 - 11
League 1, 32 rund 100000 Skosariev 10 - 4
League 1, 31 rund 100000 Gorobaw 13 - 11
League 1, 30 rund 100000 Ro 17 - 20
League 1, 29 rund Харьковчанка 100000 10 - 14
League 1, 28 rund van_Liakh 100000 10 - 11
League 1, 27 rund 100000 El Matador 11 - 9
League 1, 26 rund shestopal01 100000 12 - 9
League 1, 25 rund victor_go 100000 10 - 14
League 1, 24 rund SuperVlad 100000 13 - 10
League 1, 23 rund AlexDnepr74 100000 17 - 17
League 1, 22 rund lsklf 100000 7 - 6
League 1, 21 rund 100000 bakuto 14 - 14
League 1, 20 rund 100000 Jose Mourinho 12 -
League 1, 19 rund 100000 Odessa1984 6 - 6
League 1, 18 rund DevidCSZ 100000 7 - 9
League 1, 17 rund 100000 pustik4 14 - 12
League 1, 16 rund ContraBass 100000 7 - 4
League 1, 15 rund 100000 tauras 19 - 8
League 1, 14 rund ssshurikkk 100000 17 - 15
League 1, 13 rund Jafora 100000 2 - 6
League 1, 12 rund 100000 digor 11 - 9
League 1, 11 rund 100000 Vitaliy35 15 - 8
League 1, 10 rund 100000 vovka_ponka 11 - 9
League 1, 9 rund Mangoost 100000 9 - 12
League 1, 8 rund Maks90 100000 13 - 14
League 1, 7 rund Alex_Trust 100000 10 - 13
League 1, 6 rund 100000 Philgood 10 - 9
League 1, 5 rund bogdanb53 100000 14 - 13
League 1, 4 rund 100000 dimkon 16 - 11
League 1, 3 rund 100000 FReD 15 - 9
League 1, 2 rund Flores 100000 17 - 15
League 1, 1 rund 100000 kremin97 18 - 12
Saison 2015/2016
League 4, 36 rund SVI 100000 8 - 9
League 4, 35 rund r-yad 100000 14 - 14
League 4, 34 rund 100000 Milan106 10 -
League 4, 33 rund 100000 Тимоффей 11 - 8
League 4, 32 rund Next 100000 6 - 8
League 4, 31 rund 100000 svetliy14 16 -
League 4, 30 rund 100000 ВВМ 10 - 6
League 4, 29 rund 100000 Inter44 2 -
League 4, 28 rund witaliy27 100000 12 - 13
League 4, 27 rund NoX 100000 - 16
League 4, 26 rund Ventura 100000 4 - 5
League 4, 25 rund dyuk1985 100000 - 11
League 4, 24 rund Trequartista 100000 - 16
League 4, 23 rund 100000 ARTFAN 7 - 7
League 4, 22 rund 100000 Marchuk 9 -
League 4, 21 rund tofik 100000 7 - 9
League 4, 20 rund 100000 Galinka 9 - 13
League 4, 19 rund Beka 100000 7 - 10
League 4, 18 rund 100000 pchela3006 9 -
League 4, 17 rund 100000 РОС82 13 - 9
League 4, 16 rund YAROSLAW 100000 10 - 13
League 4, 15 rund sashka82 100000 - 6
League 4, 14 rund 100000 AldoninAE 11 - 8
League 4, 13 rund KARTOGRAFF 100000 - 6
League 4, 12 rund LokomatiV1990ru 100000 10 - 14
League 4, 11 rund Grafite 100000 11 - 18
League 4, 10 rund Аnatoliy999 100000 11 - 13
League 4, 9 rund 100000 гол 9 -
League 4, 8 rund dimalinyov 100000 12 - 7
League 4, 7 rund 100000 380983791616 6 - 8
League 4, 6 rund Drakon 100000 11 - 14
League 4, 5 rund Grisha 100000 4 - 7
League 4, 4 rund 100000 van_Liakh 6 - 12
League 4, 3 rund tsykvas 100000 - 8
League 4, 2 rund 100000 TKCF 8 - 9
Wir verwenden Cookies, um Ihre Erfahrung auf unserer Website zu verbessern. Durch die Nutzung unserer Website stimmen Sie Cookies zu. Mehr erfahren