
Харьковчанка, Спасибо!
Tour medallas | Lugar | Apuestas | Resultados | Partituras | Porcentaje de éxito | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Invierno 2022 | |||
---|---|---|---|
1/256 | МаЭстро | Andersen | 11 - 5 |
Otoño 2022 | |||
1/256 | Andersen | quadryk | 12 - 14 |
Temporada 2021/2022 | |||
1/64 | tvoya strastnaya)))) | Andersen | 7 - 12 |
1/64 | Andersen | tvoya strastnaya)))) | 0 - 8 |
1/128 | Кантона | Andersen | 9 - 21 |
1/128 | Andersen | Кантона | 8 - 13 |
1/256 | fifa2014 | Andersen | 11 - 10 |
1/256 | Andersen | fifa2014 | 11 - 4 |
Temporada 2020/2021 | |||
1/128 | Andersen | viktor | 5 - 8 |
1/128 | viktor | Andersen | 8 - 10 |
1/256 | Andersen | Reket | 8 - 4 |
1/256 | Reket | Andersen | 7 - 4 |
Temporada 2019/2020 | |||
Partido amistoso | GREEN | Andersen | 2 - 7 |
Partido amistoso | Амба Нагорск | Andersen | 11 - |
Partido amistoso | Hup Holland | Andersen | 12 - 9 |
Partido amistoso | Andersen | paszaoros | 11 - 2 |
Partido amistoso | Andersen | kantora09 | 8 - 10 |
Partido amistoso | Shpion23 | Andersen | 10 - 8 |
1/128 | Liver | Andersen | 11 - 9 |
1/128 | Andersen | Liver | 9 - 13 |
1/256 | ningún oponente | Andersen | - 11 |
1/256 | Andersen | ningún oponente | 6 - |
Temporada 2018/2019 | |||
Partido amistoso | GREEN | Andersen | 0 - 4 |
Partido amistoso | Mudakoff | Andersen | 9 - 2 |
Partido amistoso | Andersen | Hup Holland | 12 - 9 |
Partido amistoso | Zenit84 | Andersen | 7 - 8 |
Partido amistoso | Andersen | zico2205 | 10 - 7 |
Partido amistoso | igarka | Andersen | 5 - 7 |
Partido amistoso | Taganrog | Andersen | 6 - 8 |
Partido amistoso | Andersen | спартак10000 | 11 - 8 |
1/64 | GREEN | Andersen | 4 - 5 |
1/64 | Andersen | GREEN | 4 - 6 |
1/128 | Dima Kushnir | Andersen | 8 - 8 |
1/128 | Andersen | Dima Kushnir | 8 - 4 |
1/256 | Andersen | ningún oponente | 4 - |
1/256 | ningún oponente | Andersen | - 12 |
Temporada 2017/2018 | |||
Partido amistoso | Valentin18 | Andersen | 6 - 6 |
Temporada 2022/2023 | |||
---|---|---|---|
League 1, 35 redondo | roberto carlos | Andersen | 15 - |
League 1, 34 redondo | Andersen | Харьковчанка | - 19 |
League 1, 33 redondo | Andersen | fran81 | - 11 |
League 1, 32 redondo | Andersen | OttO-04 | - 17 |
League 1, 31 redondo | Andersen | Sandro | - 15 |
League 1, 30 redondo | Dm | Andersen | 9 - |
League 1, 29 redondo | Andersen | BROKER | - 16 |
League 1, 28 redondo | Andersen | RL_91 | - 7 |
League 1, 27 redondo | Andersen | juve | - 12 |
League 1, 26 redondo | Faya | Andersen | 10 - |
League 1, 25 redondo | Vasya Polashynets | Andersen | 8 - |
League 1, 24 redondo | Andersen | markun | - 14 |
League 1, 23 redondo | Andersen | guardo | - 12 |
League 1, 22 redondo | vitaliy ua | Andersen | 10 - |
League 1, 21 redondo | Andersen | Н.Санжари | - 12 |
League 1, 20 redondo | Галя і Толік | Andersen | 7 - |
League 1, 19 redondo | Peresypkin Wladimir | Andersen | 12 - |
League 1, 18 redondo | Andersen | Skosariev | - 8 |
League 1, 17 redondo | Wapka76 | Andersen | 6 - |
League 1, 16 redondo | svit77 | Andersen | 11 - |
League 1, 15 redondo | Andersen | SuperNostradamus | 10 - 10 |
League 1, 14 redondo | Alex_Trust | Andersen | 8 - |
League 1, 13 redondo | Andersen | crazy_aleks | - 7 |
League 1, 12 redondo | Andersen | ananas | 8 - 16 |
League 1, 11 redondo | Andersen | El Matador | 10 - 11 |
League 1, 10 redondo | bovalu | Andersen | 14 - 10 |
League 1, 9 redondo | inter1908 | Andersen | 4 - 8 |
League 1, 8 redondo | Andersen | Mudakoff | - 14 |
League 1, 7 redondo | Мистер Икс | Andersen | 12 - 13 |
League 1, 6 redondo | Andersen | Dynamo_Kiev | 8 - 11 |
League 1, 5 redondo | Andersen | Санёк | 2 - 11 |
League 1, 4 redondo | Andersen | Savkoff | 12 - 14 |
League 1, 3 redondo | Andersen | avis | 8 - 6 |
League 1, 2 redondo | Andersen | Neverlucky | 14 - 9 |
League 1, 1 redondo | Andersen | antonio86 | 15 - 10 |
Temporada 2021/2022 | |||
League 1, 35 redondo | juve | Andersen | 8 - 8 |
League 1, 34 redondo | markun | Andersen | 12 - 12 |
League 1, 33 redondo | Alex_Trust | Andersen | 6 - 8 |
League 1, 32 redondo | Andersen | ananas | 8 - 6 |
League 1, 31 redondo | Данил Петренко | Andersen | 17 - 13 |
League 1, 30 redondo | LAMONJVUE | Andersen | 6 - 9 |
League 1, 29 redondo | Andersen | Ruslan55 | 16 - 15 |
League 1, 28 redondo | Andersen | Mishanya | 5 - 8 |
League 1, 27 redondo | compadre | Andersen | 8 - 4 |
League 1, 26 redondo | Andersen | Mudakoff | 12 - 12 |
League 1, 25 redondo | Andersen | Liverpool 1992 | 6 - 6 |
League 1, 24 redondo | Andersen | Gorobaw | 11 - 13 |
League 1, 23 redondo | Peresypkin Wladimir | Andersen | 6 - 8 |
League 1, 22 redondo | Andersen | BAVARIA | 15 - 9 |
League 1, 21 redondo | Andersen | guardo | 4 - 8 |
League 1, 20 redondo | Andersen | svit77 | 18 - 17 |
League 1, 19 redondo | Zenit84 | Andersen | 2 - 4 |
League 1, 18 redondo | El Matador | Andersen | 6 - 9 |
League 1, 17 redondo | Kalina Pl | Andersen | 10 - 14 |
League 1, 16 redondo | Andersen | bakuto | 8 - 10 |
League 1, 15 redondo | Andersen | Night | 6 - 7 |
League 1, 14 redondo | Andersen | Ruslan UA | 9 - 18 |
League 1, 13 redondo | bovalu | Andersen | 10 - 9 |
League 1, 12 redondo | roberto carlos | Andersen | 16 - 10 |
League 1, 11 redondo | Andersen | Faya | 6 - 9 |
League 1, 10 redondo | Andersen | Шила0511 | 16 - 5 |
League 1, 9 redondo | Wapka76 | Andersen | 11 - 8 |
League 1, 8 redondo | ilnaric911 | Andersen | - 6 |
League 1, 7 redondo | Andersen | Artboss13 | 10 - 11 |
League 1, 6 redondo | Andersen | иванович | 16 - 9 |
League 1, 5 redondo | Andersen | Dynamo_Kiev | 3 - 6 |
League 1, 4 redondo | Andersen | bayazitov | 14 - 15 |
League 1, 3 redondo | Andersen | Sandro | 15 - 8 |
League 1, 2 redondo | Andersen | Savkoff | 10 - 9 |
League 1, 1 redondo | Харьковчанка | Andersen | 12 - 14 |
Temporada 2020/2021 | |||
League 4, 35 redondo | lsklf | Andersen | 4 - 8 |
League 4, 34 redondo | Andersen | sodis09 | 8 - 11 |
League 4, 33 redondo | Andersen | ChipVit | 9 - 8 |
League 4, 32 redondo | Andersen | Мистер Икс | 8 - 8 |
League 4, 31 redondo | ARMINS | Andersen | 11 - 12 |
League 4, 30 redondo | antonio86 | Andersen | 7 - 10 |
League 4, 29 redondo | igarka | Andersen | 11 - 7 |
League 4, 28 redondo | DeMoN-FCDM | Andersen | 10 - 9 |
League 4, 27 redondo | Anrio | Andersen | 8 - 9 |
League 4, 26 redondo | Andersen | Дзола 25 | 4 - 2 |
League 4, 25 redondo | Andersen | sv1969 | 12 - 8 |
League 4, 24 redondo | gleb19 | Andersen | 6 - 4 |
League 4, 23 redondo | Kreozot | Andersen | - 11 |
League 4, 22 redondo | Andersen | rus1721 | 12 - 13 |
League 4, 21 redondo | Andersen | Peresypkin Wladimir | 17 - 13 |
League 4, 20 redondo | Andersen | yuriylisak | 10 - 6 |
League 4, 19 redondo | SuperNostradamus | Andersen | 9 - 8 |
League 4, 18 redondo | Andersen | zeleny12 | 8 - 6 |
League 4, 17 redondo | Igor57 | Andersen | 14 - 12 |
League 4, 16 redondo | askonon | Andersen | 11 - 8 |
League 4, 15 redondo | Andersen | *Nazar* | 14 - 13 |
League 4, 14 redondo | Andersen | ANDANAT | 14 - 13 |
League 4, 13 redondo | Andersen | kantora09 | 8 - 8 |
League 4, 12 redondo | ттвв | Andersen | 9 - 11 |
League 4, 11 redondo | Andersen | And1713 | 8 - 0 |
League 4, 10 redondo | Andersen | dragan | 14 - 8 |
League 4, 9 redondo | Andersen | 2104сн | 11 - 11 |
League 4, 8 redondo | AriesMU | Andersen | 7 - 6 |
League 4, 7 redondo | leonre | Andersen | 13 - 16 |
League 4, 6 redondo | Andersen | vippulup | 9 - 5 |
League 4, 5 redondo | Dream_Dvor | Andersen | 9 - 8 |
League 4, 4 redondo | Andersen | DEATHMETAL | 11 - 9 |
League 4, 3 redondo | Fandk | Andersen | 6 - 7 |
League 4, 2 redondo | soi | Andersen | 9 - 11 |
League 4, 1 redondo | FReD | Andersen | 13 - 12 |
Temporada 2019/2020 | |||
League 5B, 35 redondo | технолог | Andersen | 10 - 14 |
League 5B, 34 redondo | Andersen | svetlyj | 12 - |
League 5B, 33 redondo | Andersen | beefs | 4 - 0 |
League 5B, 32 redondo | Lucius Verus | Andersen | 13 - 7 |
League 5B, 31 redondo | Andersen | fenixsb | 10 - |
League 5B, 30 redondo | Christopher | Andersen | 11 - 11 |
League 5B, 29 redondo | Аleks2271 | Andersen | 6 - 15 |
League 5B, 28 redondo | Andersen | Kosmoss14 | 10 - 9 |
League 5B, 27 redondo | Andersen | айболит666 | 10 - 15 |
League 5B, 26 redondo | Andersen | Bayer | 4 - 7 |
League 5B, 25 redondo | Vitaly | Andersen | 3 - 11 |
League 5B, 24 redondo | Andersen | Klim Pugash | 11 - 15 |
League 5B, 23 redondo | Sasha B. | Andersen | 4 - 14 |
League 5B, 22 redondo | Liver | Andersen | 7 - 16 |
League 5B, 21 redondo | krasnikov-75 | Andersen | - 9 |
League 5B, 20 redondo | igarka | Andersen | 5 - 15 |
League 5B, 19 redondo | shatol | Andersen | 4 - 9 |
League 5B, 18 redondo | Andersen | Antibiotik | 19 - 8 |
League 5B, 17 redondo | YNWA | Andersen | 8 - 11 |
League 5B, 16 redondo | HanhanovSV | Andersen | 11 - 14 |
League 5B, 15 redondo | Andersen | palermaa93 | 11 - 7 |
League 5B, 14 redondo | Andersen | Консул | 10 - 5 |
League 5B, 13 redondo | guldkille | Andersen | 9 - 8 |
League 5B, 12 redondo | Andersen | Влад-69 | 19 - 16 |
League 5B, 11 redondo | bush77 | Andersen | 13 - 9 |
League 5B, 10 redondo | VovikGaw | Andersen | 12 - 13 |
League 5B, 9 redondo | kanter | Andersen | - 11 |
League 5B, 8 redondo | pantera62 | Andersen | 6 - 7 |
League 5B, 7 redondo | Дзола 25 | Andersen | 3 - 8 |
League 5B, 6 redondo | terminator | Andersen | 10 - 9 |
League 5B, 5 redondo | Andersen | AFONY | 12 - 12 |
League 5B, 4 redondo | A. K. | Andersen | 13 - 6 |
League 5B, 3 redondo | Andersen | Mister Fiks | 10 - 12 |
League 5B, 2 redondo | VK21 | Andersen | 4 - 10 |
League 5B, 1 redondo | Andersen | shlomo | 8 - 10 |
Temporada 2018/2019 | |||
Qualifying League, 35 redondo | finik | Andersen | 7 - 7 |
Qualifying League, 34 redondo | QWASER | Andersen | 14 - 8 |
Qualifying League, 33 redondo | Andersen | GREEN | 8 - 12 |
Qualifying League, 32 redondo | S.S.Lazio | Andersen | 10 - 15 |
Qualifying League, 31 redondo | Andersen | valentpol | 9 - 17 |
Qualifying League, 30 redondo | Andersen | Shpion23 | 14 - 10 |
Qualifying League, 29 redondo | Andersen | shlomo | 7 - 6 |
Qualifying League, 28 redondo | novograd | Andersen | 10 - 10 |
Qualifying League, 27 redondo | Andersen | finik | 12 - 14 |
Qualifying League, 26 redondo | Kela | Andersen | 7 - 6 |
Qualifying League, 25 redondo | Спартан007 | Andersen | 6 - 11 |
Qualifying League, 24 redondo | pan Zub | Andersen | 6 - 6 |
Qualifying League, 23 redondo | S.S.Lazio | Andersen | 7 - 0 |
Qualifying League, 22 redondo | Denver | Andersen | 9 - 8 |
Qualifying League, 21 redondo | Andersen | YNWA | 12 - 12 |
Qualifying League, 20 redondo | Frank8 | Andersen | 4 - 16 |
Qualifying League, 19 redondo | palermaa93 | Andersen | 7 - 6 |
Qualifying League, 18 redondo | klifS | Andersen | 16 - 13 |
Qualifying League, 17 redondo | Andersen | 1035084 | 13 - 10 |
Qualifying League, 16 redondo | Yarutis | Andersen | 15 - 15 |
Qualifying League, 15 redondo | Andersen | pan Zub | 11 - 4 |
Qualifying League, 14 redondo | Andersen | maks_27 | 5 - 16 |
Qualifying League, 13 redondo | Andersen | shtuler93 | 16 - 17 |
Qualifying League, 12 redondo | Andersen | Real Madrid 2018 | 12 - 12 |
Qualifying League, 11 redondo | Denver | Andersen | 6 - 8 |
Qualifying League, 10 redondo | Andersen | Сергей Николаевич | 11 - 10 |
Qualifying League, 9 redondo | Andersen | AndreyShcherbyk | 8 - 4 |
Qualifying League, 8 redondo | Andersen | Igor26 | 12 - 10 |
Qualifying League, 7 redondo | Andersen | BAVARIA | 11 - 9 |
Qualifying League, 6 redondo | Fugas | Andersen | 8 - 13 |
Qualifying League, 5 redondo | Andersen | Danilo | 14 - 13 |
Qualifying League, 4 redondo | pan Zub | Andersen | 7 - 9 |
Qualifying League, 3 redondo | igori1979 | Andersen | 4 - 8 |
Qualifying League, 2 redondo | Andersen | Alex_Hov | 17 - 20 |
Qualifying League, 1 redondo | Andersen | Голуб | 12 - 14 |
Temporada 2017/2018 | |||
Qualifying League, 35 redondo | Andersen | Wapka76 | 6 - 10 |
Qualifying League, 34 redondo | Adonis | Andersen | 8 - 11 |
Qualifying League, 33 redondo | Andersen | DIMOK5670 | 12 - 14 |
Qualifying League, 32 redondo | Nata Ly | Andersen | 10 - 4 |
Qualifying League, 31 redondo | Andersen | BotNormal | 4 - 13 |
Qualifying League, 30 redondo | Vis-a-Vis / Майка | Andersen | 13 - 8 |
Qualifying League, 29 redondo | Andersen | leon1968 | 4 - 4 |
Capital inicial: 1000
Bonificaciones por visitar el sitio: 20
|
|
Puntos: 1020 | Saldo: 0 |
Express | ||
---|---|---|
1. ![]() 2. ![]() |
1:1 |
1
(1.68) |
1. ![]() 2. ![]() |
4:1 |
F1 (-1.5)
(2.05) |
1. ![]() 2. ![]() |
3:1 |
1
(2.20) |
Coeficiente global: | 7.58 | |
Suma: | 1040 | |
Para pagar: | 0 |
Express | ||
---|---|---|
1. ![]() 2. ![]() |
5:1 |
1
(1.66) |
1. ![]() 2. ![]() |
2:1 |
1
(1.70) |
1. ![]() 2. ![]() |
0:0 |
OG (2.5)
(1.94) |
1. ![]() 2. ![]() |
3:1 |
1
(2.10) |
1. ![]() 2. ![]() |
0:1 |
1
(2.35) |
Coeficiente global: | 27.02 | |
Suma: | 10 | |
Para pagar: | 0 |
Express | ||
---|---|---|
1. ![]() 2. ![]() |
0:1 |
UG (2.5)
(1.60) |
1. ![]() 2. ![]() |
3:3 |
UG (2.5)
(1.81) |
1. ![]() 2. ![]() |
0:2 |
UG (2.5)
(1.65) |
1. ![]() 2. ![]() |
0:2 |
F1 (0)
(1.80) |
1. ![]() 2. ![]() |
1:2 |
OG (2.5)
(1.60) |
Coeficiente global: | 13.76 | |
Suma: | 10 | |
Para pagar: | 0 |