sv1969

Владимир

País:
Rusia
Fecha de inscripción:
12 Marzo 2018
Última visita:
13 Junio 2022
Visitas esta temporada:
0 (0%)
Comentarios:
5

Equipos favoritos
Monaco
RB Leipzig

Amigos in situ
Nivel de usuario
7


Puntos actuales: 532
Al siguiente nivel: 98
Clasificación de los jugadores
Partidos amistosos y otros 157
Copa América 325
Campeonato del Mundo (Clasificación) 397
Copa Africana de Naciones 457
Liga de Naciones 506
Eurocopa (Clasificación) 537
Alemania. Bundesliga 549
Francia. Ligue 1 549
Italia. Serie A 574
Copa StavRate 593
España. La Liga 595
Liga Internacional 633
Inglaterra. Premier League 652
Eurocopa 653
Liga StavRate 657
Ucrania. Premier League 660
Liga de Campeones 703
Europa League 727
Liga de la Conferencia 741
Campeonato del Mundo 824

Premios

Total / Medallas de la temporada
16 / 0
42 / 0
74 / 0

Premios del mes

Premios de la temporada

Logros

Principiante (11/19)



















Avanzado (7/16)
















Experto (3/14)














Leyenda (2)



Tour medallas Lugar Apuestas Resultados Partituras Porcentaje de éxito



Liga de Campeones
Europa League
Liga de la Conferencia
Inglaterra. Premier League
España. La Liga
Alemania. Bundesliga
Italia. Serie A
Francia. Ligue 1
Ucrania. Premier League
Liga Internacional
Liga de Naciones
Temporada 2021/2022
Partido amistoso kotmishka sv1969 7 - 9
Partido amistoso kazak_petro sv1969 10 - 11
Partido amistoso Valentin18 sv1969 8 - 2
Partido amistoso sv1969 Valentin18 6 - 4
Partido amistoso sv1969 Zenit84 9 - 7
Partido amistoso sv1969 AibolitN 3 - 4
Partido amistoso sv1969 Valentin18 5 - 2
1/32 bovalu sv1969 13 - 4
1/32 sv1969 bovalu 9 - 6
1/64 Л и в е Р п у л е ц sv1969 7 - 13
1/64 sv1969 Л и в е Р п у л е ц 5 - 9
1/128 sv1969 AndreL 9 - 12
1/128 AndreL sv1969 5 - 17
1/256 спартак10000 sv1969 - 5
1/256 sv1969 спартак10000 10 -
Temporada 2020/2021
Partido amistoso sv1969 Valentin18 2 - 5
Partido amistoso sv1969 Valentin18 2 - 3
Partido amistoso Mister Fiks sv1969 7 - 7
Partido amistoso sv1969 Mudakoff 2 - 4
Partido amistoso igarka sv1969 11 - 5
Partido amistoso sv1969 Valentin18 6 - 8
Partido amistoso Wizard sv1969 10 - 7
Partido amistoso sv1969 Стас43 9 - 5
Partido amistoso Крым-Севастополь sv1969 8 - 8
Partido amistoso sv1969 AibolitN 7 - 9
Partido amistoso sv1969 shlomo 10 - 2
1/64 sv1969 paszaoros 7 - 10
1/64 paszaoros sv1969 14 - 12
1/128 Serginio Yes sv1969 3 - 4
1/128 sv1969 Serginio Yes 7 - 7
1/256 sv1969 FReD 13 - 7
1/256 FReD sv1969 4 - 2
Temporada 2019/2020
Partido amistoso sv1969 shlomo 10 - 7
Partido amistoso Крым-Севастополь sv1969 6 - 12
Partido amistoso sv1969 Крым-Севастополь 2 - 13
Partido amistoso sv1969 спартак10000 0 - 2
Partido amistoso sv1969 kotmishka 18 - 10
Partido amistoso sv1969 shlomo 9 - 10
Partido amistoso sv1969 Крым-Севастополь 10 - 11
Partido amistoso Shpion23 sv1969 8 - 10
1/64 sv1969 Bezil 2 - 10
1/64 Bezil sv1969 7 - 6
1/128 ДИНАМО ЮА sv1969 8 - 10
1/128 sv1969 ДИНАМО ЮА 11 - 6
1/256 sv1969 leon1968 15 - 15
1/256 leon1968 sv1969 4 - 5
Temporada 2018/2019
Partido amistoso klifS sv1969 18 - 8
Partido amistoso DeMoN-FCDM sv1969 13 - 9
Partido amistoso klifS sv1969 10 - 6
Partido amistoso sv1969 Valentin18 10 - 8
Partido amistoso Blacksmith sv1969 5 - 15
Partido amistoso Mudakoff sv1969 5 - 8
Partido amistoso sv1969 Hup Holland 5 - 3
Partido amistoso zico2205 sv1969 8 - 0
Partido amistoso zico2205 sv1969 9 - 10
1/32 HanhanovSV sv1969 3 - 4
1/32 sv1969 HanhanovSV 7 - 11
1/64 sv1969 mc_alexandr 10 - 2
1/64 mc_alexandr sv1969 8 - 5
1/128 Амба Нагорск sv1969 7 - 5
1/128 sv1969 Амба Нагорск 8 - 3
1/256 ningún oponente sv1969 - 4
1/256 sv1969 ningún oponente 10 -
Temporada 2017/2018
Partido amistoso ДИНАМО ЮА sv1969 14 - 10
Partido amistoso Hup Holland sv1969 9 - 11
Partido amistoso sv1969 Mudakoff 9 - 7
Partido amistoso sv1969 klifS 6 - 6
Partido amistoso DeMoN-FCDM sv1969 2 - 14
Temporada 2021/2022
League 5E, 35 redondo sv1969 yuriylisak 0 - 12
League 5E, 34 redondo sv1969 Sasha B. 14 -
League 5E, 33 redondo valeron sv1969 13 - 9
League 5E, 32 redondo sv1969 oleg89 8 - 11
League 5E, 31 redondo Тік Ток sv1969 17 - 13
League 5E, 30 redondo sv1969 fifa2014 6 - 4
League 5E, 29 redondo severtaras sv1969 13 - 19
League 5E, 28 redondo sv1969 Inquisitor 10 - 9
League 5E, 27 redondo Vladinho Yes sv1969 5 -
League 5E, 26 redondo krendel sv1969 9 -
League 5E, 25 redondo sv1969 Karina-malina250790 7 - 2
League 5E, 24 redondo sv1969 Дядя Фишер 2 - 9
League 5E, 23 redondo sv1969 Стас43 5 - 14
League 5E, 22 redondo 2309 sv1969 8 - 6
League 5E, 21 redondo tofik sv1969 6 - 8
League 5E, 20 redondo rush4ak1 sv1969 - 16
League 5E, 19 redondo sv1969 arden25.07 7 - 2
League 5E, 18 redondo sv1969 medoviz 6 - 8
League 5E, 17 redondo kramar sv1969 14 - 5
League 5E, 16 redondo sv1969 Реал Колупаевка 6 - 6
League 5E, 15 redondo sv1969 75ruslan 4 - 4
League 5E, 14 redondo futin sv1969 10 - 8
League 5E, 13 redondo sv1969 BELSOL 8 - 5
League 5E, 12 redondo Lion85 sv1969 6 - 8
League 5E, 11 redondo sv1969 афинчик 4 - 8
League 5E, 10 redondo sv1969 dunozavr 14 - 6
League 5E, 9 redondo Totti 10 sv1969 14 - 10
League 5E, 8 redondo A.N.G.E.L sv1969 11 - 9
League 5E, 7 redondo Denver sv1969 12 - 13
League 5E, 6 redondo sv1969 ADRIAN 11 - 13
League 5E, 5 redondo kazak_petro sv1969 2 - 5
League 5E, 4 redondo sv1969 dimoss 17 -
League 5E, 3 redondo sv1969 тараскін 8 - 13
League 5E, 2 redondo AlexMcArrow sv1969 9 - 12
League 5E, 1 redondo sv1969 garotta 11 - 8
Temporada 2020/2021
League 4, 35 redondo Дзола 25 sv1969 11 - 6
League 4, 34 redondo leonre sv1969 10 - 7
League 4, 33 redondo sv1969 Peresypkin Wladimir 6 - 7
League 4, 32 redondo sv1969 Fandk 2 - 8
League 4, 31 redondo yuriylisak sv1969 12 - 12
League 4, 30 redondo sv1969 Anrio 4 - 11
League 4, 29 redondo sv1969 rus1721 6 - 8
League 4, 28 redondo sv1969 igarka 5 - 13
League 4, 27 redondo Мистер Икс sv1969 16 - 7
League 4, 26 redondo ттвв sv1969 7 - 5
League 4, 25 redondo Andersen sv1969 12 - 8
League 4, 24 redondo ANDANAT sv1969 8 - 9
League 4, 23 redondo sv1969 FReD 11 - 9
League 4, 22 redondo *Nazar* sv1969 12 - 15
League 4, 21 redondo dragan sv1969 15 - 11
League 4, 20 redondo sv1969 AriesMU 9 - 10
League 4, 19 redondo gleb19 sv1969 6 - 7
League 4, 18 redondo askonon sv1969 10 - 11
League 4, 17 redondo antonio86 sv1969 10 - 9
League 4, 16 redondo sv1969 DEATHMETAL 11 - 8
League 4, 15 redondo sv1969 vippulup 9 - 11
League 4, 14 redondo sv1969 zeleny12 10 - 10
League 4, 13 redondo sv1969 2104сн 9 - 9
League 4, 12 redondo And1713 sv1969 11 - 6
League 4, 11 redondo sv1969 DeMoN-FCDM 9 - 5
League 4, 10 redondo soi sv1969 9 - 12
League 4, 9 redondo ChipVit sv1969 14 - 6
League 4, 8 redondo sv1969 Dream_Dvor 9 - 7
League 4, 7 redondo sv1969 Kreozot 7 - 8
League 4, 6 redondo sv1969 sodis09 10 - 11
League 4, 5 redondo sv1969 kantora09 7 - 7
League 4, 4 redondo lsklf sv1969 10 - 14
League 4, 3 redondo SuperNostradamus sv1969 6 - 12
League 4, 2 redondo Igor57 sv1969 8 - 8
League 4, 1 redondo ARMINS sv1969 18 - 10
Temporada 2019/2020
League 4, 35 redondo kremin97 sv1969 14 - 12
League 4, 34 redondo sv1969 futin 12 -
League 4, 33 redondo nikilya sv1969 7 - 13
League 4, 32 redondo Артёмка 333 sv1969 10 - 11
League 4, 31 redondo fran81 sv1969 4 - 6
League 4, 30 redondo Димец sv1969 8 - 11
League 4, 29 redondo sv1969 bodja2512 15 - 10
League 4, 28 redondo kulik1981 sv1969 10 - 8
League 4, 27 redondo safronik sv1969 7 - 12
League 4, 26 redondo Oleg Kulbachenko sv1969 5 - 9
League 4, 25 redondo sv1969 Faya 5 - 5
League 4, 24 redondo JokerKos sv1969 - 4
League 4, 23 redondo sv1969 Vis-a-Vis / Майка 10 - 8
League 4, 22 redondo Dynamowar sv1969 10 - 12
League 4, 21 redondo polak sv1969 19 - 13
League 4, 20 redondo sv1969 AND_VAN 13 - 8
League 4, 19 redondo Artem79 sv1969 12 - 10
League 4, 18 redondo ФК Шахтер sv1969 8 - 13
League 4, 17 redondo Фокс sv1969 15 - 7
League 4, 16 redondo antonio86 sv1969 11 - 8
League 4, 15 redondo ARMINS sv1969 5 - 4
League 4, 14 redondo Sandro sv1969 12 - 9
League 4, 13 redondo sv1969 victor_go 15 - 13
League 4, 12 redondo sv1969 Khavbek 13 - 10
League 4, 11 redondo sv1969 SL_500-00.IG 14 - 9
League 4, 10 redondo sv1969 UFC1606 8 - 11
League 4, 9 redondo sv1969 Tifoso 10 - 13
League 4, 8 redondo kovabo sv1969 7 - 6
League 4, 7 redondo pustik4 sv1969 2 - 8
League 4, 6 redondo sv1969 TSIZHI 6 - 8
League 4, 5 redondo sv1969 ашгабат 8 - 9
League 4, 4 redondo sv1969 juve 12 - 16
League 4, 3 redondo Dm sv1969 10 - 13
League 4, 2 redondo sv1969 van_Liakh 14 - 6
League 4, 1 redondo Катав-ивановск sv1969 15 - 12
Temporada 2018/2019
Qualifying League, 35 redondo sv1969 КАЗБEK 9 - 7
Qualifying League, 34 redondo sv1969 Sasha B. 13 - 6
Qualifying League, 33 redondo Санёк sv1969 10 - 9
Qualifying League, 32 redondo dwepoi sv1969 13 - 8
Qualifying League, 31 redondo спартак10000 sv1969 12 - 17
Qualifying League, 30 redondo boggp sv1969 9 - 15
Qualifying League, 29 redondo ZnakRV sv1969 6 - 7
Qualifying League, 28 redondo alishka sv1969 14 - 5
Qualifying League, 27 redondo sv1969 BotNormal 15 - 4
Qualifying League, 26 redondo kappara sv1969 8 - 8
Qualifying League, 25 redondo sv1969 Прикарпаття 4 - 10
Qualifying League, 24 redondo sv1969 boggp 9 - 8
Qualifying League, 23 redondo sv1969 Yarutis 5 - 4
Qualifying League, 22 redondo _Marqella_ sv1969 9 - 13
Qualifying League, 21 redondo Blacksmith sv1969 10 - 10
Qualifying League, 20 redondo Кантона sv1969 9 - 13
Qualifying League, 19 redondo Frank8 sv1969 6 - 7
Qualifying League, 18 redondo YNWA sv1969 17 - 16
Qualifying League, 17 redondo palermaa93 sv1969 11 - 7
Qualifying League, 16 redondo sv1969 anazema 14 - 6
Qualifying League, 15 redondo sv1969 AntonV 8 - 6
Qualifying League, 14 redondo Marat27 sv1969 2 - 5
Qualifying League, 13 redondo Vitaly sv1969 13 - 16
Qualifying League, 12 redondo sv1969 shtuler93 10 - 7
Qualifying League, 11 redondo guldkille sv1969 12 - 15
Qualifying League, 10 redondo sv1969 Fugas 16 - 11
Qualifying League, 9 redondo Kela sv1969 6 - 8
Qualifying League, 8 redondo ттвв sv1969 5 - 10
Qualifying League, 7 redondo Голуб sv1969 16 - 12
Qualifying League, 6 redondo sv1969 assasins2011 17 - 9
Qualifying League, 5 redondo sv1969 Myko 8 - 8
Qualifying League, 4 redondo anper sv1969 9 - 8
Qualifying League, 3 redondo sv1969 Shakhter1936 11 - 7
Qualifying League, 2 redondo farodey sv1969 17 - 15
Qualifying League, 1 redondo sv1969 Пан-спортсмен-7 11 - 8
Temporada 2017/2018
Qualifying League, 35 redondo Вальтер sv1969 3 - 12
Qualifying League, 34 redondo Димец sv1969 12 - 10
Qualifying League, 33 redondo 2309 sv1969 7 - 13
Qualifying League, 32 redondo sv1969 mc_alexandr 4 - 4
Qualifying League, 31 redondo Shpion23 sv1969 9 - 4
Qualifying League, 30 redondo sv1969 dbqp 8 - 4
Qualifying League, 29 redondo sv1969 ALFET 12 - 2

Comentarios recientes de usuarios

Avatar
Mudakoff, ГГГГГГГГГоооооооооооооолллллллллллл!!!!!!*ura* *ura* *ura*
Avatar
Mudakoff, Вперёд Россия!!!*ura* *ura* *ura*
Utilizamos cookies para mejorar su experiencia en nuestro sitio. Al utilizar nuestro sitio usted acepta las cookies. Más información