
А как часто здесь ставки появляютя? Играю неделю
Médailles de visite | Lieu | Paris | Résultats | Scores | Pourcentage de réussite | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-7 861 | 410 | 60 | ||||||
Saison 2016/2017 | |||
---|---|---|---|
1/64 | AldoninAE | fenixsb | 6 - 8 |
1/128 | AldoninAE | ARTFAN | 7 - 6 |
Saison 2015/2016 | |||
1/128 | AldoninAE | DevidCSZ | 10 - 10 |
Saison 2017/2018 | |||
---|---|---|---|
League 4, 35 ronde | andriy | AldoninAE | 7 - |
League 4, 34 ronde | AldoninAE | айболит666 | - 7 |
League 4, 33 ronde | wolk | AldoninAE | 13 - |
League 4, 32 ronde | Mishanya | AldoninAE | 8 - |
League 4, 31 ronde | AldoninAE | nikilya | - 7 |
League 4, 30 ronde | Artboss13 | AldoninAE | 6 - |
League 4, 29 ronde | Troya Kyiv | AldoninAE | 6 - |
League 4, 28 ronde | AldoninAE | dimalinyov | - 8 |
League 4, 27 ronde | Пророк | AldoninAE | 12 - |
League 4, 26 ronde | fran81 | AldoninAE | 8 - |
League 4, 25 ronde | Antibiotik | AldoninAE | 11 - |
League 4, 24 ronde | AldoninAE | Metallurg | - 12 |
League 4, 23 ronde | Lig | AldoninAE | 6 - |
League 4, 22 ronde | AldoninAE | alex250482 | - 9 |
League 4, 21 ronde | Vasya Polashynets | AldoninAE | 13 - |
League 4, 20 ronde | Данил Петренко | AldoninAE | 11 - |
League 4, 19 ronde | AldoninAE | Artem79 | - 3 |
League 4, 18 ronde | AldoninAE | Neverlucky | - 4 |
League 4, 17 ronde | AldoninAE | krial777 | - 14 |
League 4, 16 ronde | AldoninAE | Саша Н | - 8 |
League 4, 15 ronde | AldoninAE | koklyushkin | - |
League 4, 14 ronde | AldoninAE | SL_500-00.IG | - 11 |
League 4, 13 ronde | AldoninAE | VK21 | - 4 |
League 4, 12 ronde | And1713 | AldoninAE | 13 - |
League 4, 11 ronde | buiok | AldoninAE | 4 - |
League 4, 10 ronde | AldoninAE | joker1973 | - |
League 4, 9 ronde | m52 | AldoninAE | 6 - |
League 4, 8 ronde | женя9 | AldoninAE | 6 - |
League 4, 7 ronde | maxUVARoff | AldoninAE | 6 - |
League 4, 6 ronde | ARTFAN | AldoninAE | 14 - |
League 4, 5 ronde | Night | AldoninAE | 8 - |
League 4, 4 ronde | AldoninAE | Stas555552012 | - 8 |
League 4, 3 ronde | Фокс | AldoninAE | 6 - |
League 4, 2 ronde | AldoninAE | parkhom2006 | - 14 |
League 4, 1 ronde | AldoninAE | Roshen | 4 - 6 |
Saison 2016/2017 | |||
League 3, 35 ronde | fenixsb | AldoninAE | 15 - 10 |
League 3, 34 ronde | buiok | AldoninAE | 8 - 5 |
League 3, 33 ronde | AldoninAE | dragan | 6 - 11 |
League 3, 32 ronde | AldoninAE | Tifoso | 7 - 10 |
League 3, 31 ronde | Lig | AldoninAE | 8 - 9 |
League 3, 30 ronde | Grafite | AldoninAE | 15 - 10 |
League 3, 29 ronde | AldoninAE | silver79 | 14 - |
League 3, 28 ronde | AldoninAE | иванович | 12 - 13 |
League 3, 27 ronde | Galinka | AldoninAE | - 7 |
League 3, 26 ronde | SVI | AldoninAE | 14 - 8 |
League 3, 25 ronde | AldoninAE | nikilya | 14 - 7 |
League 3, 24 ronde | AldoninAE | andriu | 11 - 13 |
League 3, 23 ronde | AldoninAE | Beka | 10 - 17 |
League 3, 22 ronde | AldoninAE | lisnuc | 7 - 11 |
League 3, 21 ronde | AldoninAE | Гризли | 9 - 12 |
League 3, 20 ronde | AldoninAE | phantom117 | 7 - |
League 3, 19 ronde | rush4ak1 | AldoninAE | 9 - |
League 3, 18 ronde | AldoninAE | САЙМОН | - 7 |
League 3, 17 ronde | AldoninAE | compadre | 12 - 17 |
League 3, 16 ronde | айболит666 | AldoninAE | 9 - 7 |
League 3, 15 ronde | ВВМ | AldoninAE | 9 - 10 |
League 3, 14 ronde | Ventura | AldoninAE | 13 - 10 |
League 3, 13 ronde | AldoninAE | 2104сн | 5 - 12 |
League 3, 12 ronde | TKCF | AldoninAE | 9 - 8 |
League 3, 11 ronde | ARTFAN | AldoninAE | 10 - 13 |
League 3, 10 ronde | ADRIAN | AldoninAE | 7 - 10 |
League 3, 9 ronde | AldoninAE | РОС82 | 2 - 12 |
League 3, 8 ronde | fran81 | AldoninAE | 10 - 13 |
League 3, 7 ronde | tofik | AldoninAE | - 17 |
League 3, 6 ronde | AldoninAE | Next | 7 - 9 |
League 3, 5 ronde | AldoninAE | ajax | 14 - 18 |
League 3, 4 ronde | AldoninAE | Roshen | 9 - 9 |
League 3, 3 ronde | yuraburiy | AldoninAE | 9 - 7 |
League 3, 2 ronde | AldoninAE | BROKER | 10 - 14 |
League 3, 1 ronde | AldoninAE | Drakon | 10 - 11 |
Saison 2015/2016 | |||
League 4, 36 ronde | sashka82 | AldoninAE | - 9 |
League 4, 35 ronde | Marchuk | AldoninAE | - 5 |
League 4, 34 ronde | ВВМ | AldoninAE | 7 - 9 |
League 4, 33 ronde | NoX | AldoninAE | - 7 |
League 4, 32 ronde | AldoninAE | pchela3006 | 9 - |
League 4, 31 ronde | AldoninAE | гол | 12 - |
League 4, 30 ronde | AldoninAE | van_Liakh | 4 - 10 |
League 4, 29 ronde | AldoninAE | Ventura | 8 - 9 |
League 4, 28 ronde | AldoninAE | РОС82 | 9 - 12 |
League 4, 27 ronde | AldoninAE | Milan106 | 6 - |
League 4, 26 ronde | tofik | AldoninAE | 13 - 8 |
League 4, 25 ronde | dimalinyov | AldoninAE | - 2 |
League 4, 24 ronde | tsykvas | AldoninAE | - 13 |
League 4, 23 ronde | AldoninAE | dyuk1985 | 17 - |
League 4, 22 ronde | AldoninAE | witaliy27 | 6 - 16 |
League 4, 21 ronde | ARTFAN | AldoninAE | 11 - 12 |
League 4, 20 ronde | Trequartista | AldoninAE | 14 - 16 |
League 4, 19 ronde | TKCF | AldoninAE | 8 - 6 |
League 4, 18 ronde | Тимоффей | AldoninAE | 12 - 3 |
League 4, 17 ronde | AldoninAE | LokomatiV1990ru | 8 - 11 |
League 4, 16 ronde | AldoninAE | Galinka | 13 - 9 |
League 4, 15 ronde | AldoninAE | YAROSLAW | 9 - 7 |
League 4, 14 ronde | 100000 | AldoninAE | 11 - 8 |
League 4, 13 ronde | AldoninAE | SVI | 10 - 7 |
League 4, 12 ronde | Аnatoliy999 | AldoninAE | 16 - 15 |
League 4, 11 ronde | r-yad | AldoninAE | 7 - 11 |
League 4, 10 ronde | Grafite | AldoninAE | 10 - 13 |
League 4, 9 ronde | Grisha | AldoninAE | 12 - 18 |
League 4, 8 ronde | Inter44 | AldoninAE | - 7 |
League 4, 7 ronde | svetliy14 | AldoninAE | 2 - 7 |
League 4, 6 ronde | Beka | AldoninAE | 8 - 16 |
League 4, 5 ronde | Drakon | AldoninAE | 4 - 7 |
League 4, 4 ronde | Next | AldoninAE | 8 - 8 |
League 4, 3 ronde | AldoninAE | KARTOGRAFF | 11 - 10 |
League 4, 2 ronde | AldoninAE | 380983791616 | 2 - 2 |
Capital de départ: 1000
Bonus pour la visite du site: 190
|
|
Points: 1190 | Équilibre: 0 |
Express | ||
---|---|---|
1. ![]() 2. ![]() |
2:2 |
2
(2.30) |
1. ![]() 2. ![]() |
1:0 |
2
(2.20) |
1. ![]() 2. ![]() |
3:1 |
F2 (-1)
(2.48) |
Coefficient global: | 12.55 | |
Somme: | 100 | |
Pour payer: | 0 |
Ordinaire | ||
---|---|---|
1. ![]() 2. ![]() |
1:0 |
X
(3.50) |
Coefficient global: | 3.5 | |
Somme: | 500 | |
Pour payer: | 0 |
Ordinaire | ||
---|---|---|
1. ![]() 2. ![]() |
2:1 |
OG (2.5)
(1.73) |
Coefficient global: | 1.73 | |
Somme: | 500 | |
Pour payer: | 865 |
Vos paris | Points possibles | champion | Points acquis | Jeu suivant | ||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
||||||
![]() |
||||||
![]() |
||||||
![]() |
||||||
![]() |
demain, 18:00 | |||||
![]() |
60 |
![]() |
0 | |||
![]() |
45 |
![]() |
0 | |||
![]() |
28 |
![]() |
28 | |||
![]() |
29 |
![]() |
0 | |||
![]() |
28 |
![]() |
28 | |||
![]() |
27 |
![]() |
27 | |||
![]() |
26 |
![]() |
0 | |||
![]() |
30 |
![]() |
0 | |||
![]() |
30 |
![]() |
30 | |||
![]() |
23 |
![]() |
23 | |||
![]() |
29 |
![]() |
29 | |||
![]() |
30 |
![]() |
0 | |||
![]() |
17 |
![]() |
0 | |||
![]() |
25 |
![]() |
0 | |||
![]() |
29 |
![]() |
0 | |||
![]() |
29 |
![]() |
29 | |||
![]() |
27 |
![]() |
0 | |||
![]() |
22 |
![]() |
0 | |||
![]() |
26 |
![]() |
0 | |||
![]() |
30 |
![]() |
0 | |||
![]() |
26 |
![]() |
0 | |||
![]() |
6 |
![]() |
0 | aujourd'hui, 12:30 | ||
![]() |
7 |
![]() |
0 | 25 Juin, 23:30 | ||
![]() |
4 |
![]() |
0 | 28 Juin, 13:00 | ||
![]() |
9 |
![]() |
0 | 12 Juillet, 00:00 | ||
![]() |
11 |
![]() |
0 | 12 Juillet, 01:00 | ||
![]() |
10 |
![]() |
0 | 12 Juillet, 20:00 | ||
![]() |
9 |
![]() |
0 | 15 Juillet, 22:00 | ||
![]() |
21 |
![]() |
21 | 18 Juillet, 17:00 | ||
![]() |
23 |
![]() |
0 | 19 Juillet, 16:00 | ||
![]() |
23 |
![]() |
0 | 26 Juillet, 15:00 | ||
![]() |
26 |
![]() |
0 | 8 Août, 18:00 | ||
![]() |
9 |
![]() |
0 | 12 Août, 22:00 | ||
![]() |
31 |
![]() |
0 | 15 Août, 19:00 | ||
![]() |
31 |
![]() |
0 | 24 Août, 13:00 | ||
![]() |
21 |
![]() |
0 | 26 Mars 2026, 17:00 | ||
Somme: | 215 |