Médailles de visite | Lieu | Paris | Résultats | Scores | Pourcentage de réussite | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Automne 2023 | |||
---|---|---|---|
1/16 | jalovegavv | fr-d-ric-lucy | 8 - 4 |
1/16 | fr-d-ric-lucy | jalovegavv | 4 - 6 |
1/32 | fr-d-ric-lucy | karpatu_rakhiv | 10 - 11 |
1/32 | karpatu_rakhiv | fr-d-ric-lucy | 10 - 20 |
Automne 2023 | |||
---|---|---|---|
Qualifying League, 4 ronde | fr-d-ric-lucy | szczur67-67 | 10 - 7 |
Qualifying League, 3 ronde | basanskiyd | fr-d-ric-lucy | 8 - 15 |
Qualifying League, 2 ronde | fr-d-ric-lucy | martinivon | 2 - 13 |
Qualifying League, 1 ronde | morgilloantoine07 | fr-d-ric-lucy | 13 - 10 |
Capital de départ: 1000
Bonus pour la visite du site: 50
|
|
Points: 1050 | Équilibre: 0 |
Ordinaire | ||
---|---|---|
1. ![]() 2. ![]() |
2:1 |
F1 (-1)
(1.91) |
Coefficient global: | 1 | |
Somme: | 2 | |
Pour payer: | 2 |