sodis09

Юрий

Pays:
Ukraine
Date d'inscription:
8 Août 2015
Dernière visite:
hier
Сonsecutive visits:
1
Visites cette saison:
252 (69%)
Commentaires:
8

Équipes favorites
Shakhtar Donetsk

Amis sur place
Niveau de l'utilisateur
42


Points actuels: 17865
Au niveau suivant: 615
Classement des joueurs
Championnat d'Europe 1
Championnat d'Europe (qualification) 30
Championnat du monde 56
Israël. Premier League 78
Ligue des Nations 98
Ukraine. Premier League 124
Espagne. La Liga 128
Angleterre. Premier League 153
Italie. Série A 164
Ligue StavRate 170
Ligue Europa 192
Matchs amicaux et autres 231
Allemagne. Bundesliga 247
Ligue Conference 253
France. Ligue 1 266
Coupe StavRate 320
Turquie. Super Lig 328
Belgique. Pro League 333
Championnat d'Europe des moins de 21 ans 337
Pays-Bas. Eredivisie 343
Portugal. Primeira Liga 346
Championnat du monde (qualification) 363
Ligue des champions 367
Copa America 420
Coupe d'Afrique des Nations 478
Ligue internationale 545

Prix

Total / Médailles de la saison
24 / 2
80 / 3
137 / 13

Prix du mois

Prix de la saison

Réalisations

Débutant (14/19)

4

















Avancé (13/16)
14
5
2

5











Expert (8/14)

5

3
2









Légende (9)


2







Médailles de visite Lieu Paris

(3859)
Résultats

(1811)
Scores

(460)
Pourcentage de réussite

(46.93%)

2

3

13
Ligue StavRate: Automne 2024 League 4 A 5 119 48 18 40.3%
Ligue StavRate: Hiver 2024 League 4 H 4 98 44 14 44.9%
Ligue StavRate: Printemps 2024
League 3 F 2 110 46 20 41.8%
Coupe StavRate: Automne 2024 Group C 1/8 66 23 11 34.8%
Coupe StavRate: Hiver 2024 10 2 0 20%
Coupe StavRate: Printemps 2024 Group A 1/32 39 14 7 35.9%
Pari StavRate -13 678 470 90
Ligue des champions: Saison 2025/2026 31 14 1 0 7.1%
Ligue des champions 90 279 129 20 46.2%
Ligue Europa: Saison 2025/2026 6 8 5 0 62.5%
Ligue Europa 1 59 269 133 28 49.4%
Ligue Conference: Saison 2025/2026 29 24 4 2 16.7%
Ligue Conference 2 84 402 188 51 46.8%
Angleterre. Premier League: Saison 2025/2026
Angleterre. Premier League
82 356 166 40 46.6%
Espagne. La Liga: Saison 2025/2026
Espagne. La Liga 1 1 77 368 176 45 47.8%
Allemagne. Bundesliga: Saison 2025/2026
Allemagne. Bundesliga 2 72 297 129 24 43.4%
Italie. Série A: Saison 2025/2026
Italie. Série A 52 362 194 51 53.6%
France. Ligue 1: Saison 2025/2026
France. Ligue 1 1 76 296 138 28 46.6%
Ukraine. Premier League: Saison 2025/2026
Ukraine. Premier League 1 1 27 236 115 34 48.7%
Israël. Premier League: Saison 2025/2026
Israël. Premier League 3 40 229 105 25 45.9%
Championnat du monde (qualification) 267 45 26 3 57.8%
Ligue des Nations 2 29 182 98 23 53.8%
Championnat d'Europe
1 1 1 2 50 27 16 54%
Printemps 2024
Match amical Gorobaw sodis09 13 - 10
1/32 kiparis66 sodis09 10 - 4
1/32 sodis09 kiparis66 11 - 12
Hiver 2024
Match amical ivanitsky1nu sodis09 4 - 4
Automne 2024
1/8 sodis09 тараскін 8 - 8
1/8 тараскін sodis09 18 - 2
1/16 dream_Grey sodis09 4 - 5
1/16 sodis09 dream_Grey 11 - 7
1/32 Beliy1312 sodis09 7 - 14
1/32 sodis09 Beliy1312 7 - 7
Printemps 2023
1/16 sodis09 guardo 8 - 10
1/16 guardo sodis09 2 - 3
1/32 fran81 sodis09 3 - 7
1/32 sodis09 fran81 8 - 6
Hiver 2023
3rd place match olivierparnaut sodis09 - 3
1/2 AndreL sodis09 19 - 14
1/2 sodis09 AndreL 6 - 6
1/4 den86 sodis09 3 - 5
1/4 sodis09 den86 10 - 9
1/8 Sergio sodis09 - 7
1/8 sodis09 Sergio 9 -
1/16 sodis09 Anrio 12 - 13
1/16 Anrio sodis09 3 - 9
1/32 sodis09 ruslan-b-lenkiy 5 - 4
1/32 ruslan-b-lenkiy sodis09 8 - 13
Automne 2023
1/16 sodis09 bogdantelishev 6 - 7
1/16 bogdantelishev sodis09 2 - 2
1/32 Next sodis09 12 - 10
1/32 sodis09 Next 11 - 4
Printemps 2022
1/256 bodja2512 sodis09 11 - 11
Automne 2022
1/256 Vis-a-Vis / Майка sodis09 14 - 0
Saison 2021/2022
1/256 sodis09 Горас 5 - 19
1/256 Горас sodis09 6 - 12
Saison 2019/2020
1/256 Кантона sodis09 18 - 14
1/256 sodis09 Кантона 6 - 3
Saison 2018/2019
1/64 sodis09 dimoss 11 - 5
1/64 dimoss sodis09 15 - 5
1/128 sodis09 Holivel 18 - 10
1/128 Holivel sodis09 2 - 12
1/256 sodis09 Philgood 8 - 4
1/256 Philgood sodis09 7 - 7
Saison 2017/2018
1/64 Данил Петренко sodis09 10 - 7
1/128 sodis09 Ярвисс 15 - 9
1/256 sodis09 pas d'adversaire 3 -
Printemps 2024
League 3 F, 11 ronde Serka84 sodis09 6 - 6
League 3 F, 10 ronde sodis09 КАЗБEK 11 - 13
League 3 F, 9 ronde sodis09 zinchenko.v.m. 10 - 5
League 3 F, 8 ronde ашгабат sodis09 5 - 10
League 3 F, 7 ronde Кристалл Херсон sodis09 8 - 4
League 3 F, 6 ronde bondarhuk 1975 sodis09 8 - 11
League 3 F, 5 ronde sodis09 homer_simpson 18 - 15
League 3 F, 4 ronde sodis09 айболит666 9 - 5
League 3 F, 3 ronde sodis09 Metallurg 11 - 7
League 3 F, 2 ronde olchuc sodis09 4 - 8
League 3 F, 1 ronde sodis09 krendel 14 - 14
Hiver 2024
League 4 H, 11 ronde sodis09 sanekitanek2008 8 - 4
League 4 H, 10 ronde homer_simpson sodis09 11 - 11
League 4 H, 9 ronde mks.voitenko1 sodis09 4 - 20
League 4 H, 8 ronde вал4ра sodis09 13 - 15
League 4 H, 7 ronde barnadanylo749 sodis09 4 - 7
League 4 H, 6 ronde Дзола 25 sodis09 9 - 8
League 4 H, 5 ronde Dima 2 sodis09 5 - 4
League 4 H, 4 ronde sodis09 BereH38 8 - 14
League 4 H, 3 ronde sodis09 rush4ak1 - 5
League 4 H, 2 ronde sodis09 Реал Колупаевка 9 - 8
League 4 H, 1 ronde sodis09 Reket 12 - 11
Automne 2024
League 4 A, 11 ronde Сергій Волинь sodis09 18 - 10
League 4 A, 10 ronde Дзола 25 sodis09 6 - 9
League 4 A, 9 ronde litavuy sodis09 7 - 7
League 4 A, 8 ronde talyunya sodis09 6 - 8
League 4 A, 7 ronde Артёмка 333 sodis09 16 - 18
League 4 A, 6 ronde A. K. sodis09 13 - 5
League 4 A, 5 ronde sodis09 kulik1981 9 - 4
League 4 A, 4 ronde sodis09 Sandro 4 - 4
League 4 A, 3 ronde Rim sodis09 13 - 12
League 4 A, 2 ronde sodis09 Kirhgoff 4 - 8
League 4 A, 1 ronde олегатор sodis09 11 - 12
Printemps 2023
League 5 C, 11 ronde sodis09 jotwu99 7 -
League 5 C, 10 ronde oleguner13 sodis09 - 15
League 5 C, 9 ronde yaspas74 sodis09 17 - 12
League 5 C, 8 ronde sodis09 Gorniac 6 - 10
League 5 C, 7 ronde Vavrinho37 sodis09 9 - 5
League 5 C, 6 ronde sodis09 ladswdua 7 - 0
League 5 C, 5 ronde sodis09 Waldemar13 15 - 12
League 5 C, 4 ronde sodis09 kulik1981 9 - 11
League 5 C, 3 ronde Chreny sodis09 7 - 11
League 5 C, 2 ronde sodis09 samuelmina36 13 - 8
League 5 C, 1 ronde djandrai1 sodis09 11 - 4
Hiver 2023
League 4 H, 11 ronde sodis09 Ainspain 8 -
League 4 H, 10 ronde Airbus sodis09 0 - 2
League 4 H, 9 ronde sodis09 JohnnyMorris 8 - 11
League 4 H, 8 ronde sodis09 glenneeee 7 - 9
League 4 H, 7 ronde Сергій Волинь sodis09 11 - 10
League 4 H, 6 ronde vasilevskijruslan69 sodis09 14 - 6
League 4 H, 5 ronde doctor_strangelove sodis09 12 - 9
League 4 H, 4 ronde sodis09 Oleg Kulbachenko 10 - 11
League 4 H, 3 ronde Вратарь№1 sodis09 9 - 8
League 4 H, 2 ronde sodis09 irka30taras35nika8 4 - 9
League 4 H, 1 ronde Baggio_94 sodis09 13 - 13
Automne 2023
League 5 YH, 11 ronde karpatu_rakhiv sodis09 9 - 9
League 5 YH, 10 ronde sodis09 oleg89 11 - 15
League 5 YH, 9 ronde sodis09 andriyshuliak 8 - 8
League 5 YH, 8 ronde sodis09 Veruk 84 10 - 5
League 5 YH, 7 ronde Sasha B. sodis09 9 - 15
League 5 YH, 6 ronde quest.ukr sodis09 16 - 15
League 5 YH, 5 ronde sodis09 vippulup 10 - 4
League 5 YH, 4 ronde sodis09 ivanK1701 14 - 4
League 5 YH, 3 ronde Andrian_Lakatosh sodis09 15 - 9
League 5 YH, 2 ronde Rmmk sodis09 11 - 8
League 5 YH, 1 ronde Agronom sodis09 6 - 8
Saison 2022/2023
League 5E, 35 ronde A. K. sodis09 9 - 14
League 5E, 34 ronde sodis09 Dynamowar 19 -
League 5E, 33 ronde berya7 sodis09 - 6
League 5E, 32 ronde medoviz sodis09 11 - 13
League 5E, 31 ronde Jafora sodis09 9 - 10
League 5E, 30 ronde futin sodis09 16 - 13
League 5E, 29 ronde sodis09 dbqp 2 -
League 5E, 28 ronde sodis09 andriy 6 - 10
League 5E, 27 ronde TSIZHI8855 sodis09 10 - 10
League 5E, 26 ronde Anatolii sodis09 10 - 9
League 5E, 25 ronde sodis09 AriesMU 4 - 2
League 5E, 24 ronde sodis09 Cheerup 15 - 13
League 5E, 23 ronde assasins2011 sodis09 11 - 10
League 5E, 22 ronde Pryhodos sodis09 - 11
League 5E, 21 ronde Dimas1980 sodis09 16 - 13
League 5E, 20 ronde sodis09 AndreL 5 - 7
League 5E, 19 ronde sodis09 krendel 15 - 16
League 5E, 18 ronde Rigas sodis09 7 - 6
League 5E, 17 ronde sodis09 spiker62 7 - 6
League 5E, 16 ronde женя9 sodis09 8 - 6
League 5E, 15 ronde sodis09 нимфоманка 10 - 8
League 5E, 14 ronde bodja2512 sodis09 8 - 8
League 5E, 13 ronde sodis09 S.S.Lazio 10 - 2
League 5E, 12 ronde СОНЦЕ UA sodis09 12 - 2
League 5E, 11 ronde Леон sodis09 8 - 12
League 5E, 10 ronde rus1721 sodis09 9 - 6
League 5E, 9 ronde Roman-Lviv sodis09 8 - 4
League 5E, 8 ronde Richy sodis09 16 - 7
League 5E, 7 ronde sodis09 bazzz13 12 - 11
League 5E, 6 ronde paszaoros sodis09 8 - 6
League 5E, 5 ronde WZDOR sodis09 7 - 5
League 5E, 4 ronde Igor57 sodis09 6 - 10
League 5E, 3 ronde shatol sodis09 6 - 5
League 5E, 2 ronde sodis09 vitalkras91 14 - 11
League 5E, 1 ronde Lion85 sodis09 10 - 4
Saison 2021/2022
League 4, 35 ronde Next sodis09 8 - 6
League 4, 34 ronde sodis09 Вовчикас 10 - 7
League 4, 33 ronde AriesMU sodis09 8 - 11
League 4, 32 ronde olegjan2105 sodis09 9 - 6
League 4, 31 ronde Oleg Kulbachenko sodis09 10 - 8
League 4, 30 ronde sodis09 Scorpion13 7 -
League 4, 29 ronde sodis09 Крым-Севастополь 17 - 8
League 4, 28 ronde sodis09 OleGunar 5 - 2
League 4, 27 ronde Sah sodis09 9 - 0
League 4, 26 ronde Zidan_92 sodis09 9 - 11
League 4, 25 ronde QWASER sodis09 0 - 7
League 4, 24 ronde Tifoso sodis09 16 - 7
League 4, 23 ronde Ro sodis09 10 - 12
League 4, 22 ronde sodis09 LokomatiV1990ru 15 - 6
League 4, 21 ronde moldova84 sodis09 10 - 8
League 4, 20 ronde AlexDnepr74 sodis09 18 - 15
League 4, 19 ronde sodis09 igor41994 7 - 10
League 4, 18 ronde sodis09 Artem79 4 - 6
League 4, 17 ronde r-yad sodis09 9 - 13
League 4, 16 ronde Reket sodis09 6 - 4
League 4, 15 ronde skipper(ua) sodis09 5 - 2
League 4, 14 ronde Катав-ивановск sodis09 - 11
League 4, 13 ronde sodis09 Flores 4 - 10
League 4, 12 ronde Н.Санжари sodis09 11 - 9
League 4, 11 ronde Санёк sodis09 8 - 4
League 4, 10 ronde sodis09 palermaa93 10 - 15
League 4, 9 ronde Артёмка 333 sodis09 8 - 9
League 4, 8 ronde кноп sodis09 8 - 7
League 4, 7 ronde revas1k sodis09 10 - 12
League 4, 6 ronde sodis09 Вячеслав 1972 12 - 8
League 4, 5 ronde pustik4 sodis09 9 - 2
League 4, 4 ronde sodis09 Горас 19 - 13
League 4, 3 ronde sodis09 PetroShakh 11 - 11
League 4, 2 ronde SL_500-00.IG sodis09 15 - 15
League 4, 1 ronde Anrio sodis09 15 - 12
Saison 2020/2021
League 4, 35 ronde igarka sodis09 6 - 7
League 4, 34 ronde Andersen sodis09 8 - 11
League 4, 33 ronde antonio86 sodis09 10 - 8
League 4, 32 ronde sodis09 zeleny12 8 - 10
League 4, 31 ronde sodis09 2104сн 5 - 11
League 4, 30 ronde gleb19 sodis09 9 - 9
League 4, 29 ronde leonre sodis09 10 - 10
League 4, 28 ronde ARMINS sodis09 14 - 5
League 4, 27 ronde ANDANAT sodis09 12 - 9
League 4, 26 ronde sodis09 rus1721 4 - 6
League 4, 25 ronde kantora09 sodis09 14 - 14
League 4, 24 ronde lsklf sodis09 8 - 11
League 4, 23 ronde sodis09 AriesMU 9 - 17
League 4, 22 ronde sodis09 Kreozot 16 -
League 4, 21 ronde sodis09 Anrio 13 - 10
League 4, 20 ronde ChipVit sodis09 10 - 6
League 4, 19 ronde sodis09 DEATHMETAL 11 - 4
League 4, 18 ronde ттвв sodis09 8 - 8
League 4, 17 ronde SuperNostradamus sodis09 10 - 10
League 4, 16 ronde And1713 sodis09 4 - 11
League 4, 15 ronde FReD sodis09 7 - 9
League 4, 14 ronde Дзола 25 sodis09 15 - 12
League 4, 13 ronde sodis09 soi 8 - 7
League 4, 12 ronde sodis09 *Nazar* 7 - 14
League 4, 11 ronde sodis09 vippulup 4 - 16
League 4, 10 ronde Мистер Икс sodis09 12 - 11
League 4, 9 ronde Igor57 sodis09 9 - 15
League 4, 8 ronde Peresypkin Wladimir sodis09 4 - 10
League 4, 7 ronde sodis09 yuriylisak 10 - 12
League 4, 6 ronde sv1969 sodis09 10 - 11
League 4, 5 ronde dragan sodis09 10 - 7
League 4, 4 ronde DeMoN-FCDM sodis09 8 - 12
League 4, 3 ronde sodis09 askonon 13 - 10
League 4, 2 ronde Fandk sodis09 8 - 11
League 4, 1 ronde Dream_Dvor sodis09 12 - 15
Saison 2019/2020
League 3, 35 ronde sodis09 ilnaric911 9 - 14
League 3, 34 ronde guardo sodis09 12 - 13
League 3, 33 ronde sodis09 Пророк 9 -
League 3, 32 ronde sodis09 Roadrunner 9 - 10
League 3, 31 ronde soi sodis09 8 - 8
League 3, 30 ronde sodis09 BIU80 10 - 12
League 3, 29 ronde sodis09 Kreozot 13 - 9
League 3, 28 ronde dragan sodis09 12 - 10
League 3, 27 ronde Liverpool 1992 sodis09 12 - 10
League 3, 26 ronde sodis09 inter1908 11 - 10
League 3, 25 ronde sodis09 vitaliy ua 11 - 3
League 3, 24 ronde OleGunar sodis09 15 - 10
League 3, 23 ronde sodis09 markun 11 - 10
League 3, 22 ronde Jafora sodis09 8 - 12
League 3, 21 ronde leonre sodis09 7 - 8
League 3, 20 ronde sodis09 best_diablo 12 - 8
League 3, 19 ronde Peresypkin Wladimir sodis09 10 - 9
League 3, 18 ronde sodis09 mv 6 - 13
League 3, 17 ronde sodis09 jalovegavv 11 - 15
League 3, 16 ronde murchik-lviv sodis09 8 - 10
League 3, 15 ronde askonon sodis09 8 - 2
League 3, 14 ronde ManchesterUnited sodis09 - 8
League 3, 13 ronde ivanovuc8 sodis09 7 - 9
League 3, 12 ronde sodis09 Харьковчанка 12 - 16
League 3, 11 ronde Gorniac sodis09 4 - 3
League 3, 10 ronde sodis09 DEATHMETAL 14 - 13
League 3, 9 ronde sodis09 lsklf 11 - 11
League 3, 8 ronde sodis09 cema4ka 10 - 6
League 3, 7 ronde LAMONJVUE sodis09 5 - 9
League 3, 6 ronde sekat sodis09 15 - 7
League 3, 5 ronde sodis09 100000 8 - 17
League 3, 4 ronde sodis09 FReD 9 - 11
League 3, 3 ronde sodis09 Wapka76 11 - 15
League 3, 2 ronde sodis09 SuperVlad 8 - 9
League 3, 1 ronde sodis09 volk 1988 7 - 13
Saison 2018/2019
League 4, 35 ronde docas sodis09 13 - 7
League 4, 34 ronde dimkon sodis09 6 - 12
League 4, 33 ronde mv sodis09 7 - 10
League 4, 32 ronde sodis09 moldova84 13 - 16
League 4, 31 ronde bodja2512 sodis09 14 - 16
League 4, 30 ronde sodis09 Artur373 8 -
League 4, 29 ronde sodis09 lsklf 10 - 0
League 4, 28 ronde sodis09 zhbx 7 - 5
League 4, 27 ronde sodis09 VALEN777 9 - 10
League 4, 26 ronde sodis09 OttO-04 10 - 8
League 4, 25 ronde sodis09 best_diablo 9 - 9
League 4, 24 ronde sodis09 Gorniac 6 - 10
League 4, 23 ronde sodis09 sekat 10 - 9
League 4, 22 ronde whity sodis09 13 - 11
League 4, 21 ronde sodis09 ФК Шахтер 12 - 11
League 4, 20 ronde sodis09 volk 1988 15 - 11
League 4, 19 ronde sodis09 ADRIAN 5 - 7
League 4, 18 ronde sodis09 Jafora 15 - 13
League 4, 17 ronde seruj82 sodis09 10 - 12
League 4, 16 ronde sodis09 DEATHMETAL 11 - 12
League 4, 15 ronde Sah sodis09 14 - 8
League 4, 14 ronde sodis09 KoljaBo 5 - 9
League 4, 13 ronde Вратарь№1 sodis09 - 14
League 4, 12 ronde sergii_bakus sodis09 10 - 13
League 4, 11 ronde vitaliy ua sodis09 10 - 8
League 4, 10 ronde vlkvlk sodis09 10 - 11
League 4, 9 ronde HELLER sodis09 11 - 8
League 4, 8 ronde sodis09 Аnatoliy999 7 - 9
League 4, 7 ronde sodis09 Kosmoss14 20 - 6
League 4, 6 ronde sodis09 Grafite 15 - 11
League 4, 5 ronde Peresypkin Wladimir sodis09 6 - 7
League 4, 4 ronde severtaras sodis09 11 - 9
League 4, 3 ronde inter1908 sodis09 12 - 9
League 4, 2 ronde rabshev83 sodis09 20 - 16
League 4, 1 ronde sodis09 Chipsik 14 - 6
Saison 2017/2018
League 3, 35 ronde rush4ak1 sodis09 8 - 2
League 3, 34 ronde Next sodis09 9 - 13
League 3, 33 ronde leonre sodis09 15 - 16
League 3, 32 ronde sodis09 ivanovuc8 9 - 10
League 3, 31 ronde sodis09 Dynamowar 4 - 13
League 3, 30 ronde sodis09 САЙМОН 8 -
League 3, 29 ronde tarikkum sodis09 2 - 6
League 3, 28 ronde olegjan2105 sodis09 8 - 14
League 3, 27 ronde sodis09 ADRIAN 16 - 16
League 3, 26 ronde sodis09 Jafora 4 - 5
League 3, 25 ronde sodis09 vippulup 12 - 16
League 3, 24 ronde sodis09 soi 10 - 6
League 3, 23 ronde sodis09 Шила0511 6 - 10
League 3, 22 ronde sodis09 Chipsik 7 - 13
League 3, 21 ronde sodis09 Дядя Фишер 14 - 15
League 3, 20 ronde sodis09 bumer 4 - 10
League 3, 19 ronde spartak99 sodis09 7 - 5
League 3, 18 ronde Kalina Pl sodis09 7 - 6
League 3, 17 ronde sodis09 nazgul7609 13 - 12
League 3, 16 ronde 15bvn sodis09 8 - 13
League 3, 15 ronde ChipVit sodis09 7 - 5
League 3, 14 ronde zhbx sodis09 7 - 8
League 3, 13 ronde Ruslan UA sodis09 8 - 17
League 3, 12 ronde askonon sodis09 5 - 16
League 3, 11 ronde sodis09 Kosmoss14 7 - 14
League 3, 10 ronde Grisha sodis09 4 - 6
League 3, 9 ronde sodis09 OttO-04 4 - 9
League 3, 8 ronde MAMA RULIT sodis09 7 - 9
League 3, 7 ronde Flores sodis09 16 - 11
League 3, 6 ronde sodis09 seruj82 7 - 9
League 3, 5 ronde sodis09 sergii_bakus 8 - 10
League 3, 4 ronde sodis09 Гризли 6 - 6
League 3, 3 ronde Vadim sodis09 9 - 5
League 3, 2 ronde sodis09 Rim 13 - 19
League 3, 1 ronde sodis09 zeleny12 6 - 9
Saison 2016/2017
League 2, 35 ronde sodis09 Holivel 7 - 10
League 2, 34 ronde kh1958 sodis09 - 6
League 2, 33 ronde sodis09 aleksss 9 - 10
League 2, 32 ronde BIU80 sodis09 11 - 8
League 2, 31 ronde soi sodis09 11 - 16
League 2, 30 ronde sodis09 spartak99 12 - 13
League 2, 29 ronde sodis09 ChipVit 11 - 6
League 2, 28 ronde Тимоффей sodis09 - 9
League 2, 27 ronde r-yad sodis09 9 - 11
League 2, 26 ronde sodis09 DXander 11 - 12
League 2, 25 ronde Ruslan55 sodis09 8 - 5
League 2, 24 ronde sodis09 safronik 6 - 12
League 2, 23 ronde zheko sodis09 12 - 15
League 2, 22 ronde sodis09 Aveiro7 12 - 9
League 2, 21 ronde sodis09 Grisha 16 - 15
League 2, 20 ronde sodis09 Anrio 9 - 10
League 2, 19 ronde kipelov-1234 sodis09 - 2
League 2, 18 ronde sodis09 tj-toxa 6 - 12
League 2, 17 ronde sodis09 Angry birds 13 - 11
League 2, 16 ronde Нострадамус sodis09 11 - 8
League 2, 15 ronde Kreozot sodis09 13 - 14
League 2, 14 ronde sodis09 bumer 20 - 11
League 2, 13 ronde witaliy27 sodis09 10 - 6
League 2, 12 ronde sodis09 Stas555552012 12 - 4
League 2, 11 ronde T-34 sodis09 8 - 5
League 2, 10 ronde alex250482 sodis09 4 - 7
League 2, 9 ronde sodis09 bertoshas 9 - 8
League 2, 8 ronde sodis09 vetal038 6 -
League 2, 7 ronde sodis09 Angry Dog 13 - 10
League 2, 6 ronde sodis09 alex80 4 - 6
League 2, 5 ronde ivanovuc8 sodis09 15 - 12
League 2, 4 ronde TAF sodis09 9 - 6
League 2, 3 ronde sodis09 slavikt 11 - 13
League 2, 2 ronde sodis09 olegjan2105 17 - 9
League 2, 1 ronde sodis09 Meloman 8 - 8
Saison 2015/2016
Qualifying League, 36 ronde sodis09 valeron 11 - 8
Qualifying League, 35 ronde sodis09 miko23 14 - 8
Qualifying League, 34 ronde Mudakoff sodis09 7 - 5
Qualifying League, 33 ronde sodis09 atopkicker 13 - 12
Qualifying League, 32 ronde Галя і Толік sodis09 12 - 6
Qualifying League, 31 ronde Саша Н sodis09 10 - 16
Qualifying League, 30 ronde sodis09 seruj82 9 - 12
Qualifying League, 29 ronde leonre sodis09 11 - 6
Qualifying League, 28 ronde sodis09 yuraburiy 14 - 10
Qualifying League, 27 ronde ВИКТОР sodis09 8 - 12
Qualifying League, 26 ronde sodis09 compadre 7 - 9
Qualifying League, 25 ronde lisnuc sodis09 13 - 11
Qualifying League, 24 ronde ajax sodis09 12 - 19
Qualifying League, 23 ronde igorL sodis09 8 - 11
Qualifying League, 22 ronde sodis09 Alexan75 16 - 13
Qualifying League, 21 ronde shatol sodis09 4 - 9
Qualifying League, 20 ronde sodis09 Dynamo_Kiev 13 - 15
Qualifying League, 19 ronde Marafonec sodis09 10 - 5
Qualifying League, 18 ronde sodis09 LISTbEB 4 - 2
Qualifying League, 17 ronde sodis09 compadre 12 - 10
Qualifying League, 16 ronde ar_gon sodis09 8 - 15
Qualifying League, 15 ronde sodis09 OttO-04 6 - 11
Qualifying League, 14 ronde sodis09 ЮраМеталл 15 - 11
Qualifying League, 13 ronde sodis09 kryvbasss2311 8 - 4
Qualifying League, 12 ronde sodis09 koklyushkin 14 - 6
Qualifying League, 11 ronde sodis09 miko23 14 - 10
Qualifying League, 10 ronde SL_500-00.IG sodis09 9 - 11
Qualifying League, 9 ronde Anchos sodis09 4 - 5
Qualifying League, 8 ronde sodis09 Alex_Hov 10 - 8
Qualifying League, 7 ronde sodis09 барсааа 2 - 11
Qualifying League, 6 ronde кноп sodis09 9 - 15
Qualifying League, 5 ronde Пан-спортсмен sodis09 8 - 7
Qualifying League, 4 ronde shatol sodis09 10 - 8
Qualifying League, 3 ronde Caurus sodis09 13 - 14
Qualifying League, 2 ronde sodis09 REIVER_FRIDAY_13 6 - 5
Capital de départ: 1000
Bonus pour la visite du site: 30
Points: 1030 Équilibre: 0
Ordinaire
1. Hatayspor
2. Fenerbahce
4:2 2
(1.25)
Coefficient global:1.25
Somme:80
Pour payer:0
Ordinaire
1. Ajax
2. NEC Nijmegen
0:3 1
(1.23)
Coefficient global:1.23
Somme:1486
Pour payer:0
Ordinaire
1. Atletico Madrid
2. Real Sociedad
4:0 X1
(1.21)
Coefficient global:1.21
Somme:1212
Pour payer:1466
Vos paris Points possibles champion Points acquis Jeu suivant
Roumanie. Liga I
aujourd'hui, 16:00
Argentine. Liga & Copa Profesional
aujourd'hui, 18:30
Brésil. Série A
demain, 00:00
Mexique. Liga MX
demain, 01:00
Suède. Allsvenskan
demain, 13:00
Norvège. Eliteserien
demain, 14:00
USA. Major League Soccer
demain, 23:30
Ligue des champions
15 Juillet, 15:00
CONMEBOL Sudamericana
15 Juillet, 22:00
Ligue Conference
16 Juillet, 16:00
Ligue Europa
17 Juillet, 16:00
Pologne. Ekstraklasa
18 Juillet, 16:00
Bulgarie. Première Ligue
18 Juillet, 16:00
Danemark. Superligaen
18 Juillet, 17:00
République tchèque. Première Ligue
18 Juillet, 17:00
Serbie. Super Liga
19 Juillet, 15:00
Suisse. Super League
25 Juillet, 18:30
Belgique. Pro League
25 Juillet, 18:45
Hongrie. Première Ligue
26 Juillet, 15:00
Slovaquie. Super Liga
26 Juillet, 16:00
Autriche. Bundesliga
1 Août, 18:30
Écosse. Premiership
2 Août, 14:00
Ukraine. Premier League
2 Août, 15:00
Croatie. Première Ligue
2 Août, 15:00
Pays-Bas. Eredivisie
8 Août, 18:00
Portugal. Primeira Liga
10 Août, 16:00
Turquie. Super Lig
10 Août, 17:00
CONMEBOL Libertadores
12 Août, 22:00
Angleterre. Premier League
15 Août, 19:00
France. Ligue 1
17 Août, 15:00
Espagne. La Liga
17 Août, 16:00
Allemagne. Bundesliga
22 Août, 18:30
Israël. Premier League
23 Août, 15:00
Italie. Série A
24 Août, 13:00
Grèce. Super Ligue
Chypre. Première division
Somme: 0

Commentaires récents des utilisateurs

Avatar
Если я не успел поставить на первые два матча, за меня сыграл бот. А после полного тура очки бота аннулировались. В чем смысл бота?
Avatar
Так как насчет Шахтер-Полтава, надо бы разблокировать
Avatar
1456745324563453
Nous utilisons des cookies pour améliorer votre expérience sur notre site. En utilisant notre site, vous acceptez les cookies. En savoir plus