zi1vova


Pays:
Ukraine
Date d'inscription:
25 Juillet 2014
Dernière visite:
12 Mai
Visites cette saison:
91 (26%)
Commentaires:
3

Équipes favorites

Amis sur place
Niveau de l'utilisateur
49


Points actuels: 24575
Au niveau suivant: 415
Classement des joueurs
Ligue des champions 3
France. Ligue 1 9
Espagne. La Liga 10
Pays-Bas. Eredivisie 11
Portugal. Primeira Liga 27
Ukraine. Premier League 33
Allemagne. Bundesliga 51
Angleterre. Championnat 60
Ligue Europa 67
Turquie. Super Lig 81
Championnat du monde (qualification) 84
Championnat du monde 98
Belgique. Pro League 101
Ligue internationale 118
Championnat d'Europe (qualification) 137
Championnat d'Europe 150
Italie. Série A 153
Coupe d'Afrique des Nations 172
Copa America 184
Ligue des Nations 194
Ligue StavRate 195
Angleterre. Premier League 201
Ligue Conference 255
Matchs amicaux et autres 256
Championnat d'Europe des moins de 21 ans 276
Coupe StavRate 513

Prix

Total / Médailles de la saison
40 / 6
97 / 9
180 / 23

Prix du mois

Prix de la saison

Réalisations

Débutant (9/19)
2


















Avancé (10/16)
3
12














Expert (5/14)
5
10












Légende (8)
5
2

2



3

Médailles de visite Lieu Paris

(5872)
Résultats

(2960)
Scores

(674)
Pourcentage de réussite

(50.41%)

6

9

23
Ligue StavRate: Automne 2024 League 1 B 5 119 57 13 47.9%
Ligue StavRate: Hiver 2024 League 1 A 8 108 53 10 49.1%
Ligue StavRate: Printemps 2024 League 1 B 9 102 41 7 40.2%
Coupe StavRate: Automne 2024 Group H 1/32 30 10 1 33.3%
Coupe StavRate: Hiver 2024 Group A 1/32 30 8 1 26.7%
Coupe StavRate: Printemps 2024 Group A 1/32 29 6 2 20.7%
Ligue des champions
2 2 2 32 250 147 29 58.8%
Ligue Europa
25 255 152 27 59.6%
Ligue Conference 1 111 341 180 41 52.8%
Angleterre. Premier League 78 359 161 29 44.8%
Angleterre. Championnat
2 72 555 232 64 41.8%
Espagne. La Liga 2 1 27 354 181 56 51.1%
Allemagne. Bundesliga
1 2 18 305 152 28 49.8%
Italie. Série A 1 61 360 180 46 50%
France. Ligue 1
1 2 19 305 167 25 54.8%
Pays-Bas. Eredivisie 2 4 3 297 168 31 56.6%
Portugal. Primeira Liga 2 29 305 159 44 52.1%
Belgique. Pro League 1 1 61 295 138 23 46.8%
Turquie. Super Lig 1 1 37 315 168 35 53.3%
Ukraine. Premier League
2 19 223 114 37 51.1%
Ligue internationale 44 400 180 53 45%
Championnat du monde (qualification)
4 81 281 177 44 63%
Ligue des Nations 1 51 171 89 18 52%
Coupe d'Afrique des Nations: Saison 2025/2026
Championnat d'Europe des moins de 21 ans: Saison 2025/2026
Championnat d'Europe 22 51 25 6 49%
Copa America 22 32 15 4 46.9%
Printemps 2024
1/32 zi1vova srеаl-лайно 4 - 8
1/32 srеаl-лайно zi1vova 8 - 6
Hiver 2024
1/32 zi1vova Yarutis 4 - 9
1/32 Yarutis zi1vova 4 - 7
Automne 2024
1/32 zi1vova agolodivsky 6 - 8
1/32 agolodivsky zi1vova 6 - 8
Hiver 2023
1/16 kiparis66 zi1vova 13 - 11
1/16 zi1vova kiparis66 4 - 10
1/32 zi1vova МаЭстро 11 - 9
1/32 МаЭстро zi1vova 2 - 6
Automne 2023
1/8 BLACK SEA zi1vova 6 - 8
1/8 zi1vova BLACK SEA 4 - 7
1/16 kovabo zi1vova 2 - 15
1/16 zi1vova kovabo 7 - 9
1/32 zi1vova howellsantos79 14 - 13
1/32 howellsantos79 zi1vova 6 - 7
Printemps 2022
1/64 CrazyAndrey zi1vova 6 - 4
1/128 zi1vova Диорама 9 - 9
1/256 pas d'adversaire zi1vova - 10
Hiver 2022
1/256 davidkurovskij zi1vova 14 - 11
Automne 2022
1/64 zi1vova revas1k 13 - 13
1/128 volk 1988 zi1vova 7 - 11
1/256 zi1vova signatenko466 7 -
Saison 2021/2022
1/64 zi1vova LokomatiV1990ru 4 - 2
1/64 LokomatiV1990ru zi1vova 16 - 10
1/128 Alex UA zi1vova 12 - 18
1/128 zi1vova Alex UA 10 - 11
1/256 krial777 zi1vova 12 - 11
1/256 zi1vova krial777 5 - 4
Saison 2020/2021
1/128 Mudakoff zi1vova 7 - 9
1/128 zi1vova Mudakoff 3 - 6
1/256 zi1vova pas d'adversaire 10 -
1/256 pas d'adversaire zi1vova - 6
Saison 2019/2020
1/128 DXander zi1vova 9 - 10
1/128 zi1vova DXander 7 - 12
1/256 Rostislav zi1vova 16 - 14
1/256 zi1vova Rostislav 10 - 5
Saison 2017/2018
Match amical valeron zi1vova 5 - 11
Match amical valeron zi1vova 10 - 11
Saison 2016/2017
Match amical zi1vova BROKER 7 - 6
Match amical valeron zi1vova 8 - 4
1/32 zi1vova Artem79 10 - 10
1/64 zi1vova valeron 9 - 7
1/128 rupo zi1vova - 6
Saison 2015/2016
1/128 zi1vova TeeNWolF 8 - 10
Printemps 2024
League 1 B, 11 ronde zi1vova Vrindavan_das 0 - 2
League 1 B, 10 ronde valery-kozarenko zi1vova 12 - 9
League 1 B, 9 ronde ibwe777 zi1vova 7 - 2
League 1 B, 8 ronde zi1vova Nik Chornyy 7 - 14
League 1 B, 7 ronde zi1vova Rmmk 6 - 8
League 1 B, 6 ronde Skosariev zi1vova 6 - 9
League 1 B, 5 ronde crazy_aleks zi1vova 13 - 4
League 1 B, 4 ronde zi1vova Airbus 13 - 10
League 1 B, 3 ronde zi1vova KALININ SERG 17 - 14
League 1 B, 2 ronde Ruslan55 zi1vova 3 - 6
League 1 B, 1 ronde JohnnyMorris zi1vova 16 - 16
Hiver 2024
League 1 A, 11 ronde Forrest zi1vova 14 - 12
League 1 A, 10 ronde MP zi1vova 13 - 9
League 1 A, 9 ronde zi1vova palermaa93 8 - 9
League 1 A, 8 ronde zi1vova Нострадамус 15 - 11
League 1 A, 7 ronde zi1vova rus1721 2 - 4
League 1 A, 6 ronde zi1vova best_diablo 11 - 10
League 1 A, 5 ronde zi1vova Holivel 7 - 9
League 1 A, 4 ronde zi1vova Liverpool 1992 13 - 12
League 1 A, 3 ronde Vasya Polashynets zi1vova 14 - 10
League 1 A, 2 ronde Dm zi1vova 13 - 17
League 1 A, 1 ronde zi1vova Сова 12 - 8
Automne 2024
League 1 B, 11 ronde zi1vova Babagan2010 16 - 13
League 1 B, 10 ronde Славо zi1vova 4 - 6
League 1 B, 9 ronde zi1vova СОНЦЕ UA 8 - 11
League 1 B, 8 ronde Данил Петренко zi1vova 4 - 9
League 1 B, 7 ronde guardo zi1vova 17 - 15
League 1 B, 6 ronde valentpol zi1vova 11 - 9
League 1 B, 5 ronde Liverpool 1992 zi1vova 4 - 4
League 1 B, 4 ronde zi1vova Night 6 - 6
League 1 B, 3 ronde best_diablo zi1vova 13 - 16
League 1 B, 2 ronde antonio86 zi1vova 12 - 11
League 1 B, 1 ronde Fandk zi1vova 14 - 15
Printemps 2023
Super League, 11 ronde zi1vova Zidan_92 5 - 10
Super League, 10 ronde Gedz zi1vova 6 - 9
Super League, 9 ronde guardo zi1vova 9 - 8
Super League, 8 ronde zi1vova BROKER 12 - 10
Super League, 7 ronde zi1vova Н.Санжари 15 - 16
Super League, 6 ronde zi1vova Bugatti 11 - 9
Super League, 5 ronde СОНЦЕ UA zi1vova 11 - 9
Super League, 4 ronde zi1vova Ruslan55 14 - 18
Super League, 3 ronde zi1vova Нострадамус 3 - 9
Super League, 2 ronde best_diablo zi1vova 14 - 14
Super League, 1 ronde mv zi1vova 11 - 11
Hiver 2023
League 1 B, 11 ronde Н.Санжари zi1vova 11 - 8
League 1 B, 10 ronde zi1vova Сова 8 - 7
League 1 B, 9 ronde Artem79 zi1vova 8 - 11
League 1 B, 8 ronde palermaa93 zi1vova 10 - 14
League 1 B, 7 ronde zi1vova bertoshas 11 - 9
League 1 B, 6 ronde zi1vova kantora09 15 - 17
League 1 B, 5 ronde zi1vova SuperVlad 16 - 15
League 1 B, 4 ronde Нострадамус zi1vova 10 - 11
League 1 B, 3 ronde СОНЦЕ UA zi1vova 10 - 5
League 1 B, 2 ronde zi1vova Галя і Толік 8 - 10
League 1 B, 1 ronde zi1vova guardo 8 - 11
Automne 2023
League 1 GZ, 11 ronde Wapka76 zi1vova 9 - 12
League 1 GZ, 10 ronde zi1vova Vasya Polashynets 12 - 16
League 1 GZ, 9 ronde Кристалл Херсон zi1vova 8 - 9
League 1 GZ, 8 ronde zi1vova avis 7 - 7
League 1 GZ, 7 ronde Галя і Толік zi1vova 11 - 8
League 1 GZ, 6 ronde zi1vova jalovegavv 13 - 12
League 1 GZ, 5 ronde zi1vova kantora09 4 - 6
League 1 GZ, 4 ronde zi1vova SuperVlad 6 - 6
League 1 GZ, 3 ronde zi1vova Мистер Икс 11 - 8
League 1 GZ, 2 ronde svit77 zi1vova 8 - 6
League 1 GZ, 1 ronde Neverlucky zi1vova 8 - 8
Saison 2022/2023
League 2, 35 ronde zi1vova compadre 15 - 7
League 2, 34 ronde YNWA zi1vova 9 - 11
League 2, 33 ronde zi1vova Ruslan55 12 - 8
League 2, 32 ronde zi1vova Next 14 - 11
League 2, 31 ronde zi1vova kantora09 17 - 10
League 2, 30 ronde bertoshas zi1vova 15 - 15
League 2, 29 ronde колобок zi1vova 7 - 3
League 2, 28 ronde zi1vova Нострадамус 6 - 6
League 2, 27 ronde zi1vova забейкирибати 12 - 18
League 2, 26 ronde Горас zi1vova 9 - 15
League 2, 25 ronde Holivel zi1vova 6 - 7
League 2, 24 ronde leonre zi1vova 9 - 12
League 2, 23 ronde zi1vova Zidan_92 8 - 15
League 2, 22 ronde zi1vova Artboss13 13 - 13
League 2, 21 ronde Шила0511 zi1vova 14 - 15
League 2, 20 ronde zi1vova Ro 9 - 11
League 2, 19 ronde zi1vova soi 10 - 10
League 2, 18 ronde Vis-a-Vis / Майка zi1vova 10 - 9
League 2, 17 ronde zi1vova Totti 10 10 - 8
League 2, 16 ronde zi1vova bakuto 7 - 8
League 2, 15 ronde Odessa1984 zi1vova 10 - 9
League 2, 14 ronde zi1vova murchik-lviv 11 - 9
League 2, 13 ronde zi1vova Данил Петренко 8 - 12
League 2, 12 ronde Gorobaw zi1vova 13 - 4
League 2, 11 ronde zi1vova best_diablo 12 - 13
League 2, 10 ronde zi1vova aleksss 9 - 7
League 2, 9 ronde Гризли zi1vova 10 - 15
League 2, 8 ronde zi1vova Artem79 13 - 8
League 2, 7 ronde zi1vova Troya Kyiv 12 - 10
League 2, 6 ronde zi1vova Serginio Yes 9 - 4
League 2, 5 ronde zi1vova jalovegavv 4 - 9
League 2, 4 ronde zi1vova Happy032 10 - 9
League 2, 3 ronde r-yad zi1vova 5 - 3
League 2, 2 ronde zi1vova Ruslan UA 9 - 9
League 2, 1 ronde Liverpool 1992 zi1vova 8 - 8
Saison 2021/2022
League 3, 35 ronde Славо zi1vova 10 - 8
League 3, 34 ronde zi1vova Holivel 11 - 9
League 3, 33 ronde kremin97 zi1vova 2 - 9
League 3, 32 ronde zi1vova kotmishka - 11
League 3, 31 ronde Troya Kyiv zi1vova 11 - 13
League 3, 30 ronde забейкирибати zi1vova 9 - 14
League 3, 29 ronde zi1vova Yarutis - 12
League 3, 28 ronde Dream_Dvor zi1vova - 5
League 3, 27 ronde Димец zi1vova 6 - 8
League 3, 26 ronde zi1vova murchik-lviv 11 - 12
League 3, 25 ronde zi1vova YNWA 6 - 7
League 3, 24 ronde zi1vova kantora09 15 - 15
League 3, 23 ronde zi1vova Dima Kushnir 10 - 8
League 3, 22 ronde Neverlucky zi1vova 8 - 7
League 3, 21 ronde FReD zi1vova 6 - 4
League 3, 20 ronde zi1vova Skosariev 10 - 15
League 3, 19 ronde best_diablo zi1vova 4 - 5
League 3, 18 ronde igarka zi1vova 6 - 6
League 3, 17 ronde zi1vova Serginio Yes 11 - 10
League 3, 16 ronde Дзола 25 zi1vova 6 -
League 3, 15 ronde Odessa1984 zi1vova 4 - 6
League 3, 14 ronde van_Lyakh zi1vova 10 - 13
League 3, 13 ronde 2104сн zi1vova 5 - 9
League 3, 12 ronde zi1vova bertoshas 9 - 11
League 3, 11 ronde zi1vova Aveiro7 8 - 10
League 3, 10 ronde zi1vova jalovegavv 7 - 5
League 3, 9 ronde antonio86 zi1vova 9 - 14
League 3, 8 ronde zi1vova айболит666 9 - 12
League 3, 7 ronde Нострадамус zi1vova 14 - 13
League 3, 6 ronde zi1vova UFC1606 9 - 9
League 3, 5 ronde zi1vova gleb19 9 - 4
League 3, 4 ronde zi1vova aleksss 14 - 20
League 3, 3 ronde zi1vova leonre 10 - 11
League 3, 2 ronde SuperNostradamus zi1vova 10 - 10
League 3, 1 ronde zi1vova РОС82 13 - 13
Saison 2020/2021
League 3, 35 ronde Dm zi1vova 6 - 6
League 3, 34 ronde zi1vova palermaa93 15 - 13
League 3, 33 ronde zi1vova SL_500-00.IG 11 - 8
League 3, 32 ronde den86 zi1vova - 8
League 3, 31 ronde OleGunar zi1vova 17 - 12
League 3, 30 ronde HELLER zi1vova 4 - 8
League 3, 29 ronde LEGOFORVARD zi1vova 10 - 8
League 3, 28 ronde zi1vova Next 12 - 12
League 3, 27 ronde zi1vova murchik-lviv 14 - 15
League 3, 26 ronde zi1vova LokomatiV1990ru 11 - 7
League 3, 25 ronde sekat zi1vova - 18
League 3, 24 ronde РОС82 zi1vova 11 - 13
League 3, 23 ronde zi1vova Димец 6 - 9
League 3, 22 ronde cema4ka zi1vova 12 - 13
League 3, 21 ronde aleksss zi1vova 12 - 13
League 3, 20 ronde zi1vova roberto carlos 8 - 14
League 3, 19 ronde Артёмка 333 zi1vova 3 - 5
League 3, 18 ronde vitaliy ua zi1vova 10 - 8
League 3, 17 ronde Flores zi1vova 9 - 11
League 3, 16 ronde zi1vova fran81 6 - 10
League 3, 15 ronde zi1vova SuperVlad 14 - 16
League 3, 14 ronde zi1vova Faya 13 - 18
League 3, 13 ronde kremin97 zi1vova 9 - 12
League 3, 12 ronde Gorobaw zi1vova 14 - 13
League 3, 11 ronde sergii_bakus zi1vova 6 - 15
League 3, 10 ronde zi1vova Vis-a-Vis / Майка 15 - 15
League 3, 9 ronde Харьковчанка zi1vova 9 - 11
League 3, 8 ronde zi1vova Oleg Kulbachenko 10 - 5
League 3, 7 ronde Tifoso zi1vova 13 - 18
League 3, 6 ronde zi1vova bertoshas 8 - 7
League 3, 5 ronde zi1vova avis 8 - 7
League 3, 4 ronde zi1vova pustik4 7 - 10
League 3, 3 ronde zi1vova crazy_aleks 4 - 7
League 3, 2 ronde inter1908 zi1vova 10 - 8
League 3, 1 ronde docas zi1vova 13 - 12
Saison 2019/2020
League 2, 35 ronde ПЧАНИ zi1vova 6 - 10
League 2, 34 ronde zi1vova HELLER 9 - 13
League 2, 33 ronde zi1vova zeleny12 8 - 4
League 2, 32 ronde Mishanya zi1vova 5 - 8
League 2, 31 ronde zi1vova alex80 8 - 11
League 2, 30 ronde AlexDnepr74 zi1vova 11 - 8
League 2, 29 ronde docas zi1vova 8 - 2
League 2, 28 ronde zi1vova bertoshas - 10
League 2, 27 ronde bayazitov zi1vova 10 -
League 2, 26 ronde zi1vova Eikey 8 - 11
League 2, 25 ronde zi1vova compadre 3 - 4
League 2, 24 ronde zi1vova ananas 13 - 10
League 2, 23 ronde Rim zi1vova 2 - 6
League 2, 22 ronde zi1vova Next 16 - 12
League 2, 21 ronde TommyBoy zi1vova 15 - 12
League 2, 20 ronde zi1vova Zenit84 6 - 8
League 2, 19 ronde zi1vova OttO-04 6 - 10
League 2, 18 ronde zi1vova vippulup 13 - 9
League 2, 17 ronde maxUVARoff zi1vova 12 - 13
League 2, 16 ronde Skosariev zi1vova 16 - 18
League 2, 15 ronde arden25.07 zi1vova 4 - 6
League 2, 14 ronde zi1vova Vasya Polashynets 15 - 14
League 2, 13 ronde Vitaliy zi1vova - 12
League 2, 12 ronde zi1vova bovalu 13 - 18
League 2, 11 ronde r-yad zi1vova 0 - 10
League 2, 10 ronde ChipVit zi1vova 9 - 11
League 2, 9 ronde zi1vova ContraBass 14 - 12
League 2, 8 ronde DXander zi1vova 13 - 10
League 2, 7 ronde ADRIAN zi1vova 10 - 2
League 2, 6 ronde zi1vova paralan2006 10 - 11
League 2, 5 ronde Artboss13 zi1vova 14 - 12
League 2, 4 ronde den86 zi1vova 6 - 6
League 2, 3 ronde zi1vova bakuto 12 - 14
League 2, 2 ronde zi1vova LokomatiV1990ru 7 - 7
League 2, 1 ronde zi1vova Данил Петренко 12 - 14
Saison 2018/2019
League 1, 35 ronde zi1vova digor 7 - 2
League 1, 34 ronde zi1vova BROKER 2 - 7
League 1, 33 ronde zi1vova FReD 9 - 10
League 1, 32 ronde zi1vova Holivel 15 - 14
League 1, 31 ronde zi1vova ПЧАНИ 14 - 12
League 1, 30 ronde zi1vova bovalu 14 - 11
League 1, 29 ronde zi1vova Skosariev 7 - 9
League 1, 28 ronde zi1vova Grisha 9 - 9
League 1, 27 ronde Нострадамус zi1vova 12 - 10
League 1, 26 ronde Mudakoff zi1vova 8 - 8
League 1, 25 ronde zi1vova nikilya 12 - 10
League 1, 24 ronde valeron zi1vova 8 - 6
League 1, 23 ronde zi1vova Alex_Trust 8 - 5
League 1, 22 ronde T-34 zi1vova 8 - 7
League 1, 21 ronde DXander zi1vova 12 - 16
League 1, 20 ronde zi1vova r-yad 10 - 4
League 1, 19 ronde Gorobaw zi1vova 9 - 6
League 1, 18 ronde Flores zi1vova 17 - 16
League 1, 17 ronde zi1vova El Matador 12 - 15
League 1, 16 ronde РОС82 zi1vova 11 - 10
League 1, 15 ronde Neverlucky zi1vova 14 - 14
League 1, 14 ronde zi1vova Kalina Pl 8 - 9
League 1, 13 ronde svit77 zi1vova 16 - 17
League 1, 12 ronde zi1vova Ruslan55 11 - 10
League 1, 11 ronde zi1vova leonre 8 - 11
League 1, 10 ronde SuperVlad zi1vova 15 - 13
League 1, 9 ronde Ro zi1vova 10 - 11
League 1, 8 ronde ContraBass zi1vova 13 - 16
League 1, 7 ronde иванович zi1vova 14 - 10
League 1, 6 ronde zi1vova shestopal01 15 - 14
League 1, 5 ronde zi1vova bertoshas 14 - 19
League 1, 4 ronde zi1vova aleksss 12 - 8
League 1, 3 ronde zi1vova Kreozot 11 - 8
League 1, 2 ronde zi1vova Aveiro7 21 - 24
League 1, 1 ronde zi1vova AlexDnepr74 6 - 9
Saison 2017/2018
League 1, 35 ronde zi1vova Beka 12 - 9
League 1, 34 ronde BROKER zi1vova 10 - 11
League 1, 33 ronde zi1vova DXander 18 - 12
League 1, 32 ronde safronik zi1vova 5 - 8
League 1, 31 ronde zi1vova Нострадамус 7 - 5
League 1, 30 ronde r-yad zi1vova 6 - 6
League 1, 29 ronde zi1vova Skosariev 6 - 6
League 1, 28 ronde zi1vova TAF 12 - 15
League 1, 27 ronde T-34 zi1vova 15 - 14
League 1, 26 ronde FReD zi1vova 6 - 12
League 1, 25 ronde zi1vova Ruslan55 15 - 16
League 1, 24 ronde Philgood zi1vova 8 - 10
League 1, 23 ronde Ro zi1vova 4 - 7
League 1, 22 ronde zi1vova 100000 12 - 7
League 1, 21 ronde zi1vova иванович 13 - 12
League 1, 20 ronde shestopal01 zi1vova 11 - 10
League 1, 19 ronde zi1vova bogdanb53 3 - 3
League 1, 18 ronde ContraBass zi1vova 9 - 7
League 1, 17 ronde digor zi1vova 19 - 19
League 1, 16 ronde lsklf zi1vova 14 - 10
League 1, 15 ronde Aveiro7 zi1vova 6 - 6
League 1, 14 ronde victor_go zi1vova 10 - 2
League 1, 13 ronde zi1vova Mangoost 9 - 12
League 1, 12 ronde Anrio zi1vova 9 - 11
League 1, 11 ronde Vitaliy zi1vova 12 - 12
League 1, 10 ronde zi1vova tauras 4 -
League 1, 9 ronde valeron zi1vova 11 - 7
League 1, 8 ronde zi1vova Tifoso 6 - 2
League 1, 7 ronde Kreozot zi1vova 6 - 10
League 1, 6 ronde zi1vova bakuto 17 - 14
League 1, 5 ronde Харьковчанка zi1vova 0 - 7
League 1, 4 ronde zi1vova El Matador 9 - 6
League 1, 3 ronde zi1vova Odessa1984 8 - 9
League 1, 2 ronde Alex_Trust zi1vova 14 - 14
League 1, 1 ronde van_Lyakh zi1vova 10 - 17
Saison 2016/2017
League 4, 35 ronde valeron zi1vova 13 - 9
League 4, 34 ronde zi1vova ПЧАНИ 12 - 11
League 4, 33 ronde zi1vova VALEN777 15 - 9
League 4, 32 ronde Dynamowar zi1vova 9 - 10
League 4, 31 ronde zi1vova Kosmoss14 17 - 8
League 4, 30 ronde Alex_Hov zi1vova - 9
League 4, 29 ronde zi1vova Dynamo_Kiev 12 - 9
League 4, 28 ronde zi1vova MP 13 - 9
League 4, 27 ronde zi1vova Kawun 11 - 11
League 4, 26 ronde zi1vova LAMONJVUE 14 - 12
League 4, 25 ronde svit77 zi1vova 11 - 10
League 4, 24 ronde zi1vova Shakhter1936 13 -
League 4, 23 ronde zi1vova leonre 17 - 17
League 4, 22 ronde zi1vova OttO-04 9 - 5
League 4, 21 ronde zeleny12 zi1vova 12 - 18
League 4, 20 ronde zi1vova ar_gon 10 - 10
League 4, 19 ronde zi1vova romario77 6 -
League 4, 18 ronde zi1vova Kalina Pl 11 - 10
League 4, 17 ronde zi1vova vovik11 12 - 9
League 4, 16 ronde zi1vova tarikkum 9 - 8
League 4, 15 ronde Fandk zi1vova 9 - 13
League 4, 14 ronde askonon zi1vova 9 - 13
League 4, 13 ronde Вратарь№1 zi1vova 7 - 9
League 4, 12 ronde Шила0511 zi1vova 11 - 9
League 4, 11 ronde zi1vova Насон 14 - 17
League 4, 10 ronde Richi zi1vova 12 - 9
League 4, 9 ronde vippulup zi1vova 8 - 12
League 4, 8 ronde zi1vova Tarnavskiy 11 - 4
League 4, 7 ronde Stiffler777 zi1vova 13 - 12
League 4, 6 ronde zi1vova zhbx 11 - 6
League 4, 5 ronde zi1vova Chipsik 17 - 18
League 4, 4 ronde zi1vova vladimir stelm 10 - 0
League 4, 3 ronde zi1vova yurabaron 6 - 5
League 4, 2 ronde zi1vova ST77 18 - 10
League 4, 1 ronde Slove zi1vova 16 - 11
Saison 2015/2016
League 3, 36 ronde shestopal01 zi1vova 18 - 6
League 3, 35 ronde TAF zi1vova 8 - 8
League 3, 34 ronde Maks90 zi1vova 8 - 7
League 3, 33 ronde zi1vova askarik 11 -
League 3, 32 ronde zi1vova olegjan2105 8 - 13
League 3, 31 ronde Tifoso zi1vova 13 - 11
League 3, 30 ronde zi1vova soi 13 - 9
League 3, 29 ronde ivanovuc8 zi1vova 6 - 8
League 3, 28 ronde tauras zi1vova 10 - 14
League 3, 27 ronde zi1vova alexandro71 14 - 11
League 3, 26 ronde zi1vova fran81 13 - 15
League 3, 25 ronde Гризли zi1vova 8 - 7
League 3, 24 ronde Aveiro7 zi1vova 11 - 12
League 3, 23 ronde UnDead zi1vova - 6
League 3, 22 ronde zi1vova tj-toxa 11 - 12
League 3, 21 ronde yurabaron zi1vova 9 - 7
League 3, 20 ronde Richi zi1vova 17 - 13
League 3, 19 ronde zi1vova VALEN777 13 - 12
League 3, 18 ronde zi1vova САЙМОН 9 - 11
League 3, 17 ronde zi1vova Puzan 10 - 7
League 3, 16 ronde zi1vova chelsea-best 11 - 13
League 3, 15 ronde zi1vova Meloman 7 - 13
League 3, 14 ronde zi1vova Ksarran 14 -
League 3, 13 ronde ПАВЛОДАР zi1vova 9 - 9
League 3, 12 ronde Jafora zi1vova 13 - 11
League 3, 11 ronde askonon zi1vova 11 - 18
League 3, 10 ronde zi1vova Ruslan55 10 - 11
League 3, 9 ronde zi1vova andriu 7 - 6
League 3, 8 ronde vitaliy ua zi1vova - 7
League 3, 7 ronde Насон zi1vova 4 - 4
League 3, 6 ronde zi1vova Shakhter1936 13 - 6
League 3, 5 ronde Puzanoff zi1vova 9 - 14
League 3, 4 ronde zi1vova sergii-dima 8 -
League 3, 3 ronde bertoshas zi1vova 10 - 13
League 3, 2 ronde zi1vova phantom117 6 - 7
Vos paris Points possibles champion Points acquis Jeu suivant
Allemagne. Bundesliga
34
France. Ligue 1
34
Portugal. Primeira Liga
34
Pologne. Ekstraklasa
34
demain, 10:15
Angleterre. Premier League
38
demain, 11:00
Belgique. Pro League
40
demain, 11:30
Danemark. Superligaen
32
demain, 12:00
Grèce. Super Ligue
36
demain, 12:00
Suisse. Super League
38
demain, 12:15
Pays-Bas. Eredivisie
34
demain, 12:30
Ukraine. Premier League
30
demain, 12:30
République tchèque. Première Ligue
35
demain, 12:30
Roumanie. Liga I
40
demain, 13:00
Écosse. Premiership
38
demain, 14:00
Croatie. Première Ligue
36
demain, 14:00
Bulgarie. Première Ligue
35
demain, 14:00
Hongrie. Première Ligue
33
demain, 14:45
Autriche. Bundesliga
32
demain, 15:00
Chypre. Première division
36
demain, 15:00
Serbie. Super Liga
37
demain, 15:00
Turquie. Super Lig
38
demain, 16:00
Espagne. La Liga
38
demain, 17:00
Italie. Série A
38
demain, 18:45
Israël. Premier League
36
19 Mai, 17:30
Slovaquie. Super Liga
32
20 Mai, 18:00
Ligue Europa
51
21 Mai, 19:00
Ligue Conference
30
28 Mai, 19:00
Ligue des champions
68
31 Mai, 19:00
Ligue des Nations
30
4 Juin, 18:45
Championnat d'Europe
England
42
Spain 0
Copa America
Brazil
36
Argentina 0
Jeux olympiques
Ukraine U23
36
Spain U23 0
USA. Major League Soccer
Inter Miami
31
Los Angeles Galaxy 0 aujourd'hui, 23:30
Brésil. Série A
Corinthians
30
Botafogo 0 demain, 00:00
Mexique. Liga MX
Monterrey
24
Club America 0 demain, 01:00
Suède. Allsvenskan
Malmo FF
17
Malmo FF 17 demain, 12:00
Argentine. Liga & Copa Profesional
Boca Juniors
22
Velez Sarsfield 0 demain, 22:00
Norvège. Eliteserien
Bodo Glimt
15
Bodo Glimt 15 24 Mai, 14:00
CONMEBOL Libertadores
Fluminense
21
Botafogo 0 27 Mai, 22:00
CONMEBOL Sudamericana
Corinthians
27
Racing Club 0 27 Mai, 22:00
Euro U19
Spain U19
20
Spain U19 20 13 Juin, 15:00
Somme: 52

Commentaires récents des utilisateurs

Avatar
valeron, Дякую. Сподіваюсь в наступному сезоні зустрінемось в Лізі 1.
Avatar
SL_500-00.IG, Дякую...
Avatar
valeron, Дякую, напружена в нас гра в лізі.
Nous utilisons des cookies pour améliorer votre expérience sur notre site. En utilisant notre site, vous acceptez les cookies. En savoir plus