
admin, Очки то будут начислять?
Medaglie del tour | Luogo | Scommesse | Risultati | Punteggi | Percentuale di successo | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Primavera 2022 | |||
---|---|---|---|
Partita amichevole | серёга85 | вал4ра | 2 - 7 |
Partita amichevole | серёга85 | вал4ра | 8 - 9 |
Partita amichevole | серёга85 | вал4ра | 13 - 10 |
Partita amichevole | серёга85 | вал4ра | 7 - 10 |
Partita amichevole | серёга85 | вал4ра | 16 - 5 |
Partita amichevole | серёга85 | вал4ра | 5 - 2 |
Partita amichevole | серёга85 | вал4ра | 10 - 7 |
1/32 | серёга85 | Night | 9 - 9 |
1/64 | jalovegavv | серёга85 | 7 - 9 |
1/128 | серёга85 | leonre | 12 - 10 |
1/256 | серёга85 | nessun avversario | 10 - |
Inverno 2022 | |||
Partita amichevole | серёга85 | deleted5722 | 6 - 14 |
Partita amichevole | серёга85 | deleted5722 | 2 - 4 |
Partita amichevole | deleted5722 | серёга85 | 5 - 3 |
Partita amichevole | серёга85 | deleted5722 | 2 - 5 |
Partita amichevole | серёга85 | deleted5722 | 4 - 13 |
Partita amichevole | серёга85 | deleted5722 | 3 - 6 |
Stagione 2021/2022 | |||
Partita amichevole | серёга85 | deleted5722 | 2 - 8 |
Partita amichevole | серёга85 | deleted5722 | 2 - 0 |
Partita amichevole | серёга85 | deleted5722 | 0 - 7 |
Partita amichevole | серёга85 | deleted5722 | 11 - 15 |
Partita amichevole | серёга85 | deleted5722 | 7 - 2 |
Partita amichevole | серёга85 | deleted5722 | 8 - 7 |
Partita amichevole | серёга85 | deleted5722 | 7 - 9 |
Partita amichevole | ЮраМеталл | серёга85 | 8 - 7 |
Partita amichevole | серёга85 | deleted5722 | 2 - 6 |
Partita amichevole | серёга85 | deleted5722 | 6 - 7 |
Partita amichevole | серёга85 | deleted5722 | 11 - 4 |
Partita amichevole | серёга85 | deleted5722 | 7 - 2 |
Partita amichevole | серёга85 | deleted5722 | 4 - 12 |
1/256 | кноп | серёга85 | 9 - 11 |
1/256 | серёга85 | кноп | 2 - 11 |
Stagione 2020/2021 | |||
Partita amichevole | deleted5722 | серёга85 | 11 - 11 |
Partita amichevole | серёга85 | deleted5722 | 8 - 11 |
Partita amichevole | серёга85 | deleted5722 | 4 - 9 |
Partita amichevole | серёга85 | deleted5722 | 4 - 10 |
Partita amichevole | серёга85 | deleted5722 | 6 - 9 |
Partita amichevole | серёга85 | deleted5722 | 10 - 2 |
Partita amichevole | серёга85 | deleted5722 | 9 - 8 |
Partita amichevole | серёга85 | deleted5722 | 5 - 13 |
Partita amichevole | deleted5722 | серёга85 | 7 - 8 |
Partita amichevole | серёга85 | deleted5722 | 11 - 11 |
Partita amichevole | серёга85 | deleted5722 | 6 - 6 |
Partita amichevole | серёга85 | deleted5722 | 6 - 9 |
1/256 | LEGOFORVARD | серёга85 | 8 - 4 |
1/256 | серёга85 | LEGOFORVARD | 4 - 4 |
Stagione 2019/2020 | |||
Partita amichevole | Nata Ly | серёга85 | 15 - 17 |
Partita amichevole | Nata Ly | серёга85 | 2 - 4 |
Partita amichevole | серёга85 | РОС82 | 12 - 8 |
Partita amichevole | серёга85 | IGOR AV | 9 - 7 |
1/128 | Леон | серёга85 | 11 - 8 |
1/128 | серёга85 | Леон | 8 - 10 |
1/256 | серёга85 | leonre | 15 - 13 |
1/256 | leonre | серёга85 | 6 - 8 |
Stagione 2018/2019 | |||
Partita amichevole | серёга85 | deleted5722 | 10 - 6 |
Partita amichevole | серёга85 | deleted5722 | 8 - 6 |
Partita amichevole | серёга85 | deleted5722 | 8 - 14 |
Partita amichevole | серёга85 | deleted5722 | 9 - 12 |
Partita amichevole | серёга85 | deleted5722 | 3 - 11 |
Partita amichevole | серёга85 | deleted5722 | 3 - 5 |
Partita amichevole | серёга85 | deleted5722 | 10 - 7 |
Partita amichevole | серёга85 | deleted5722 | 10 - 7 |
Partita amichevole | серёга85 | deleted5722 | 6 - 4 |
Partita amichevole | серёга85 | deleted5722 | 4 - 4 |
Partita amichevole | 2104сн | серёга85 | 9 - 15 |
1/64 | серёга85 | Night | 7 - 10 |
1/64 | Night | серёга85 | 7 - 9 |
1/128 | серёга85 | chalyj.aleksei | 2 - 0 |
1/128 | chalyj.aleksei | серёга85 | 8 - 7 |
1/256 | nessun avversario | серёга85 | - 2 |
1/256 | серёга85 | nessun avversario | 4 - |
Stagione 2017/2018 | |||
Partita amichevole | серёга85 | deleted5722 | 4 - 8 |
Partita amichevole | серёга85 | deleted5722 | 2 - 4 |
Partita amichevole | серёга85 | deleted5722 | 11 - 15 |
Partita amichevole | deleted5722 | серёга85 | 9 - 2 |
Partita amichevole | серёга85 | афинчик | 6 - 9 |
Partita amichevole | серёга85 | афинчик | 11 - 10 |
Partita amichevole | свин-07 | серёга85 | 4 - 4 |
Partita amichevole | серёга85 | афинчик | 4 - 8 |
1/128 | серёга85 | VIXAD | 10 - 14 |
1/256 | nessun avversario | серёга85 | - 11 |
Stagione 2022/2023 | |||
---|---|---|---|
Qualifying League, 35 rotondo | серёга85 | BotNormal | 11 - 9 |
Qualifying League, 34 rotondo | серёга85 | Сергій Волинь | 7 - 11 |
Qualifying League, 33 rotondo | Skoda | серёга85 | 11 - 11 |
Qualifying League, 32 rotondo | kawa2215UA | серёга85 | 10 - 12 |
Qualifying League, 31 rotondo | серёга85 | yuris44 | 7 - 11 |
Qualifying League, 30 rotondo | серёга85 | djandrai1 | 8 - 11 |
Qualifying League, 29 rotondo | Dortmunder | серёга85 | 10 - 12 |
Qualifying League, 28 rotondo | серёга85 | 5_kvartal | 2 - 9 |
Qualifying League, 27 rotondo | hawaloleh | серёга85 | 12 - 11 |
Qualifying League, 26 rotondo | серёга85 | Iphone | 10 - 10 |
Qualifying League, 25 rotondo | серёга85 | Nik Chornyy | 4 - 12 |
Qualifying League, 24 rotondo | hummer67 | серёга85 | 12 - 8 |
Qualifying League, 23 rotondo | серёга85 | Покемон | 9 - 11 |
Qualifying League, 22 rotondo | Airbus | серёга85 | 10 - 8 |
Qualifying League, 21 rotondo | Mavik | серёга85 | 10 - 11 |
Qualifying League, 20 rotondo | vinia | серёга85 | 9 - 3 |
Qualifying League, 19 rotondo | Kozyrniykozyr | серёга85 | 6 - 3 |
Qualifying League, 18 rotondo | oleksandr-vedm-ckiy | серёга85 | 2 - 10 |
Qualifying League, 17 rotondo | серёга85 | VALTER777 | 8 - 18 |
Qualifying League, 16 rotondo | Francesko | серёга85 | 9 - 4 |
Qualifying League, 15 rotondo | smoholyura | серёга85 | 10 - 11 |
Qualifying League, 14 rotondo | серёга85 | dnepragro1980 | 5 - 6 |
Stagione 2021/2022 | |||
League 5C, 35 rotondo | серёга85 | Bugatti | 6 - 11 |
League 5C, 34 rotondo | серёга85 | tigra555 | 5 - 11 |
League 5C, 33 rotondo | серёга85 | whity | 0 - 5 |
League 5C, 32 rotondo | 4erniy | серёга85 | 8 - 5 |
League 5C, 31 rotondo | женя9 | серёга85 | 11 - 18 |
League 5C, 30 rotondo | серёга85 | Pro100max | 9 - |
League 5C, 29 rotondo | СОНЦЕ UA | серёга85 | 12 - 13 |
League 5C, 28 rotondo | серёга85 | proxor | 3 - |
League 5C, 27 rotondo | серёга85 | tvoya strastnaya)))) | 3 - 9 |
League 5C, 26 rotondo | серёга85 | Dimas1980 | 10 - 15 |
League 5C, 25 rotondo | volk 1988 | серёга85 | 9 - |
League 5C, 24 rotondo | серёга85 | Фк Кохавино(Україна) | - |
League 5C, 23 rotondo | серёга85 | polak | 10 - |
League 5C, 22 rotondo | серёга85 | finik | 8 - 14 |
League 5C, 21 rotondo | daddy_67 | серёга85 | 6 - 14 |
League 5C, 20 rotondo | серёга85 | mc_alexandr | 15 - 10 |
League 5C, 19 rotondo | серёга85 | Alex UA | 5 - 2 |
League 5C, 18 rotondo | IGOR AV | серёга85 | 11 - 11 |
League 5C, 17 rotondo | серёга85 | VK21 | 8 - 7 |
League 5C, 16 rotondo | серёга85 | Олежика команда | 8 - 6 |
League 5C, 15 rotondo | Metallurg | серёга85 | 2 - 4 |
League 5C, 14 rotondo | серёга85 | doctor_strangelove | 13 - 9 |
League 5C, 13 rotondo | Torpedo | серёга85 | 8 - 7 |
League 5C, 12 rotondo | Sергей | серёга85 | 12 - 13 |
League 5C, 11 rotondo | Леон | серёга85 | 4 - 8 |
League 5C, 10 rotondo | HELLER | серёга85 | 14 - |
League 5C, 9 rotondo | серёга85 | ЮраМеталл | 12 - 10 |
League 5C, 8 rotondo | Adonis | серёга85 | 11 - 7 |
League 5C, 7 rotondo | серёга85 | ilmars | 8 - 11 |
League 5C, 6 rotondo | серёга85 | Kawun | 14 - 15 |
League 5C, 5 rotondo | parkhom2006 | серёга85 | 2 - 7 |
League 5C, 4 rotondo | Igor57 | серёга85 | 15 - 15 |
League 5C, 3 rotondo | Gorniac | серёга85 | 9 - 6 |
League 5C, 2 rotondo | серёга85 | Dominator777 | 6 - 11 |
League 5C, 1 rotondo | серёга85 | ARMINS | 12 - 16 |
Stagione 2020/2021 | |||
League 5B, 35 rotondo | Dima Kushnir | серёга85 | 6 - 14 |
League 5B, 34 rotondo | Staschynskii | серёга85 | 11 - 6 |
League 5B, 33 rotondo | серёга85 | alexxx1 | 11 - 6 |
League 5B, 32 rotondo | серёга85 | igor41994 | 7 - 8 |
League 5B, 31 rotondo | Christopher | серёга85 | 9 - 17 |
League 5B, 30 rotondo | серёга85 | irka30taras35nika8 | 10 - 11 |
League 5B, 29 rotondo | серёга85 | V-ktor | 4 - 0 |
League 5B, 28 rotondo | серёга85 | zhbx | 9 - 9 |
League 5B, 27 rotondo | серёга85 | polak | - 15 |
League 5B, 26 rotondo | серёга85 | Dimedrol | 10 - 2 |
League 5B, 25 rotondo | Saki | серёга85 | 7 - 7 |
League 5B, 24 rotondo | серёга85 | Shpion23 | 5 - 9 |
League 5B, 23 rotondo | Дністер | серёга85 | 13 - 14 |
League 5B, 22 rotondo | серёга85 | Zontik | 9 - |
League 5B, 21 rotondo | серёга85 | kruvko | 16 - 17 |
League 5B, 20 rotondo | Mari* | серёга85 | - 17 |
League 5B, 19 rotondo | Serka84 | серёга85 | 12 - 10 |
League 5B, 18 rotondo | RL_91 | серёга85 | 11 - 12 |
League 5B, 17 rotondo | Karina-malina250790 | серёга85 | 4 - 10 |
League 5B, 16 rotondo | arden25.07 | серёга85 | 8 - 8 |
League 5B, 15 rotondo | a.reznichenko667 | серёга85 | - 9 |
League 5B, 14 rotondo | серёга85 | victor_go | 16 - 6 |
League 5B, 13 rotondo | sun ukrainu | серёга85 | 11 - 9 |
League 5B, 12 rotondo | серёга85 | docidoc | 8 - 11 |
League 5B, 11 rotondo | Krotofan | серёга85 | 6 - 11 |
League 5B, 10 rotondo | серёга85 | nazgul7609 | 17 - 10 |
League 5B, 9 rotondo | Санёк | серёга85 | 13 - 11 |
League 5B, 8 rotondo | kazarinow | серёга85 | 12 - 6 |
League 5B, 7 rotondo | andriyshuliak | серёга85 | 6 - 13 |
League 5B, 6 rotondo | Вовочка22 | серёга85 | 7 - 10 |
League 5B, 5 rotondo | серёга85 | kryvbasss2311 | 12 - 10 |
League 5B, 4 rotondo | серёга85 | leon1968 | 7 - 9 |
League 5B, 3 rotondo | серёга85 | Lesapowal | 4 - 4 |
League 5B, 2 rotondo | серёга85 | Jose Mourinho | 8 - 11 |
League 5B, 1 rotondo | doctor_strangelove | серёга85 | 14 - 15 |
Stagione 2019/2020 | |||
League 5C, 35 rotondo | серёга85 | dyuk1985 | 12 - 10 |
League 5C, 34 rotondo | kramar | серёга85 | 8 - 4 |
League 5C, 33 rotondo | серёга85 | Вячеслав 1972 | 5 - 7 |
League 5C, 32 rotondo | mc_alexandr | серёга85 | 8 - 12 |
League 5C, 31 rotondo | leonidovitch | серёга85 | 8 - 3 |
League 5C, 30 rotondo | серёга85 | Sергей | 10 - 13 |
League 5C, 29 rotondo | серёга85 | Artur373 | 10 - |
League 5C, 28 rotondo | Kela | серёга85 | - 12 |
League 5C, 27 rotondo | Adonis | серёга85 | 14 - 16 |
League 5C, 26 rotondo | Аnatoliy999 | серёга85 | 11 - 9 |
League 5C, 25 rotondo | yuriylisak | серёга85 | 7 - 6 |
League 5C, 24 rotondo | серёга85 | Славо | 12 - 11 |
League 5C, 23 rotondo | Bodaj1975 | серёга85 | 10 - 4 |
League 5C, 22 rotondo | серёга85 | deleted5722 | 15 - 10 |
League 5C, 21 rotondo | серёга85 | MP | 7 - 6 |
League 5C, 20 rotondo | LUTIIRM | серёга85 | 12 - 8 |
League 5C, 19 rotondo | серёга85 | denis147 | 11 - 8 |
League 5C, 18 rotondo | liverpulevec | серёга85 | 11 - 13 |
League 5C, 17 rotondo | andriyshuliak | серёга85 | 15 - 12 |
League 5C, 16 rotondo | V-ktor | серёга85 | 11 - 12 |
League 5C, 15 rotondo | NajibSho | серёга85 | 6 - 7 |
League 5C, 14 rotondo | серёга85 | Дядя Фишер | 9 - 5 |
League 5C, 13 rotondo | Serka84 | серёга85 | 9 - 12 |
League 5C, 12 rotondo | серёга85 | boggp | 7 - 15 |
League 5C, 11 rotondo | atopkicker | серёга85 | 10 - 10 |
League 5C, 10 rotondo | krendel | серёга85 | 13 - 8 |
League 5C, 9 rotondo | серёга85 | RL_91 | 11 - 13 |
League 5C, 8 rotondo | kotmishka | серёга85 | 7 - 8 |
League 5C, 7 rotondo | finik | серёга85 | 6 - 4 |
League 5C, 6 rotondo | серёга85 | Alex_Hov | 4 - 17 |
League 5C, 5 rotondo | avis | серёга85 | 12 - 11 |
League 5C, 4 rotondo | Chipsik | серёга85 | 8 - 7 |
League 5C, 3 rotondo | серёга85 | kazarinow | 15 - 11 |
League 5C, 2 rotondo | серёга85 | Myko | 5 - 8 |
League 5C, 1 rotondo | Wizard | серёга85 | 20 - 15 |
Stagione 2018/2019 | |||
League 5F, 35 rotondo | polak | серёга85 | 11 - 2 |
League 5F, 34 rotondo | Че Гевара | серёга85 | - 7 |
League 5F, 33 rotondo | VK21 | серёга85 | 11 - 9 |
League 5F, 32 rotondo | kryvbasss2311 | серёга85 | 13 - 12 |
League 5F, 31 rotondo | серёга85 | Kawun | 20 - 11 |
League 5F, 30 rotondo | серёга85 | процан ярослав | 12 - |
League 5F, 29 rotondo | серёга85 | mc_alexandr | 12 - 4 |
League 5F, 28 rotondo | серёга85 | OleGunar | 11 - 10 |
League 5F, 27 rotondo | серёга85 | AndreL | 8 - 11 |
League 5F, 26 rotondo | LUTIIRM | серёга85 | 8 - 6 |
League 5F, 25 rotondo | серёга85 | ZA METALL | 8 - 2 |
League 5F, 24 rotondo | Antibiotik | серёга85 | 8 - 8 |
League 5F, 23 rotondo | vovik11 | серёга85 | - 4 |
League 5F, 22 rotondo | Vladkuz25 | серёга85 | - 8 |
League 5F, 21 rotondo | серёга85 | VIXAD | 17 - 15 |
League 5F, 20 rotondo | серёга85 | B0rk0 | 9 - |
League 5F, 19 rotondo | skipper(ua) | серёга85 | 6 - 4 |
League 5F, 18 rotondo | terminator | серёга85 | 17 - 8 |
League 5F, 17 rotondo | серёга85 | 55555m | 6 - |
League 5F, 16 rotondo | серёга85 | Lion85 | 9 - 8 |
League 5F, 15 rotondo | серёга85 | japan9797 | 15 - |
League 5F, 14 rotondo | серёга85 | leon1968 | 5 - 13 |
League 5F, 13 rotondo | oleg89 | серёга85 | 16 - 11 |
League 5F, 12 rotondo | серёга85 | A. K. | 13 - 8 |
League 5F, 11 rotondo | Serginio Yes | серёга85 | 7 - 7 |
League 5F, 10 rotondo | серёга85 | Dm | 12 - 11 |
League 5F, 9 rotondo | серёга85 | WITALIK | 13 - 14 |
League 5F, 8 rotondo | серёга85 | medoviz | 7 - 12 |
League 5F, 7 rotondo | серёга85 | svetlyj | 9 - 12 |
League 5F, 6 rotondo | серёга85 | ksg1983 | 7 - 9 |
League 5F, 5 rotondo | Галя і Толік | серёга85 | 10 - 10 |
League 5F, 4 rotondo | MaximSamoluyk | серёга85 | 0 - 14 |
League 5F, 3 rotondo | olegjan2105 | серёга85 | 8 - 14 |
League 5F, 2 rotondo | volodja | серёга85 | 18 - 12 |
League 5F, 1 rotondo | antonio86 | серёга85 | 7 - 5 |
Stagione 2017/2018 | |||
Qualifying League, 35 rotondo | серёга85 | yuriylisak | 7 - 11 |
Qualifying League, 34 rotondo | bingo | серёга85 | 7 - 8 |
Qualifying League, 33 rotondo | серёга85 | Дністер | 5 - 11 |
Qualifying League, 32 rotondo | серёга85 | Andrey_BVB | 13 - 9 |
Qualifying League, 31 rotondo | серёга85 | pantera62 | 7 - 9 |
Qualifying League, 30 rotondo | серёга85 | Igor57 | 9 - 11 |
Qualifying League, 29 rotondo | серёга85 | volodja | 10 - 4 |
Qualifying League, 28 rotondo | Sandro | серёга85 | 12 - 8 |
Qualifying League, 27 rotondo | серёга85 | Christopher | 11 - 10 |
Qualifying League, 26 rotondo | Коля дикий | серёга85 | 8 - 8 |
Qualifying League, 25 rotondo | серёга85 | афинчик | 14 - 15 |
Qualifying League, 24 rotondo | juve | серёга85 | 8 - 6 |
Qualifying League, 23 rotondo | Витюша | серёга85 | 9 - 12 |
Qualifying League, 22 rotondo | sid6606856 | серёга85 | 8 - 12 |
Qualifying League, 21 rotondo | серёга85 | Milan1911 | 4 - 8 |
Qualifying League, 20 rotondo | серёга85 | eac13 | 4 - 8 |
Qualifying League, 19 rotondo | markun | серёга85 | 6 - 8 |
Qualifying League, 18 rotondo | серёга85 | Oleg Kulbachenko | 5 - 4 |
Qualifying League, 17 rotondo | серёга85 | LUTIIRM | 4 - 13 |
Qualifying League, 16 rotondo | Мелитополец | серёга85 | 8 - 5 |
Qualifying League, 15 rotondo | 55555m | серёга85 | 6 - 5 |
Qualifying League, 14 rotondo | гусак | серёга85 | 2 - 8 |
Qualifying League, 13 rotondo | серёга85 | Kalyuzhnyy | 7 - 5 |
Qualifying League, 12 rotondo | серёга85 | igortoichkin | 11 - 10 |
Qualifying League, 11 rotondo | серёга85 | igortoichkin | 10 - 17 |
Qualifying League, 10 rotondo | серёга85 | Adj1997 | 4 - 11 |
Qualifying League, 9 rotondo | rus1721 | серёга85 | 7 - 7 |
Qualifying League, 8 rotondo | bayazitov | серёга85 | 7 - 9 |
Qualifying League, 7 rotondo | серёга85 | CANADEC | 10 - 11 |
Qualifying League, 6 rotondo | Wapka76 | серёга85 | 8 - 13 |
Qualifying League, 5 rotondo | серёга85 | Артёмка 333 | 9 - 7 |
Qualifying League, 4 rotondo | серёга85 | tofik | 2 - 6 |
Qualifying League, 3 rotondo | SkripnikOdUa | серёга85 | 10 - 9 |
Qualifying League, 2 rotondo | серёга85 | tofik | 13 - 16 |
Qualifying League, 1 rotondo | серёга85 | deleted5722 | 6 - 7 |
Capitale iniziale: 1000
Bonus per la visita al sito: 160
|
|
Punti: 1160 | Equilibrio: 0 |
Espresso | ||
---|---|---|
1. ![]() 2. ![]() |
0:1 |
2
(1.04) |
1. ![]() 2. ![]() |
1:3 |
2
(1.69) |
1. ![]() 2. ![]() |
0:2 |
1
(1.53) |
1. ![]() 2. ![]() |
0:1 |
2
(1.33) |
1. ![]() 2. ![]() |
2:0 |
X2
(1.80) |
1. ![]() 2. ![]() |
3:2 |
2
(1.19) |
1. ![]() 2. ![]() |
2:0 |
1
(1.50) |
Coefficiente complessivo: | 11.49 | |
Somma: | 20 | |
Per pagare: | 0 |
Espresso | ||
---|---|---|
1. ![]() 2. ![]() |
2:3 |
2
(3.00) |
1. ![]() 2. ![]() |
0:0 |
2
(2.12) |
Coefficiente complessivo: | 6.36 | |
Somma: | 30 | |
Per pagare: | 0 |
Ordinario | ||
---|---|---|
1. ![]() 2. ![]() |
2:2 |
1
(2.05) |
Coefficiente complessivo: | 2.05 | |
Somma: | 40 | |
Per pagare: | 0 |