серёга85, На выходные .
Medailles | Plaats | Inzetten | Uitkomsten | Scores | Succespercentage | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Herfst 2022 | |||
---|---|---|---|
1/256 | dbqp | selinn_selinn87 | - 11 |
Seizoen 2020/2021 | |||
Vriendschappelijke wedstrijd | Minsk | dbqp | 9 - 8 |
Vriendschappelijke wedstrijd | Minsk | dbqp | 12 - 7 |
1/128 | Alex_Trust | dbqp | 10 - 4 |
1/128 | dbqp | Alex_Trust | 10 - 9 |
1/256 | dbqp | geen tegenstander | 4 - |
1/256 | geen tegenstander | dbqp | - 4 |
Seizoen 2019/2020 | |||
1/128 | viktor | dbqp | 7 - 3 |
1/128 | dbqp | viktor | 5 - 4 |
1/256 | dbqp | Andrii77 | 11 - 12 |
1/256 | Andrii77 | dbqp | 3 - 5 |
Seizoen 2018/2019 | |||
1/64 | dbqp | МаЭстро | 5 - 7 |
1/64 | МаЭстро | dbqp | 9 - 10 |
1/128 | dbqp | Прикарпаття | 16 - 8 |
1/128 | Прикарпаття | dbqp | 8 - 8 |
1/256 | geen tegenstander | dbqp | - 4 |
1/256 | dbqp | geen tegenstander | 4 - |
Seizoen 2017/2018 | |||
1/128 | VK21 | dbqp | 9 - 5 |
1/256 | geen tegenstander | dbqp | - 7 |
Seizoen 2022/2023 | |||
---|---|---|---|
League 5E, 35 rond | Cheerup | dbqp | 7 - |
League 5E, 34 rond | medoviz | dbqp | 15 - |
League 5E, 33 rond | dbqp | andriy | - 8 |
League 5E, 32 rond | dbqp | spiker62 | - 7 |
League 5E, 31 rond | assasins2011 | dbqp | 7 - |
League 5E, 30 rond | нимфоманка | dbqp | 13 - |
League 5E, 29 rond | sodis09 | dbqp | 2 - |
League 5E, 28 rond | dbqp | Леон | - 6 |
League 5E, 27 rond | dbqp | A. K. | - 13 |
League 5E, 26 rond | Roman-Lviv | dbqp | 10 - |
League 5E, 25 rond | dbqp | WZDOR | - 7 |
League 5E, 24 rond | Dynamowar | dbqp | - |
League 5E, 23 rond | dbqp | Dimas1980 | - 12 |
League 5E, 22 rond | bazzz13 | dbqp | 16 - |
League 5E, 21 rond | dbqp | Richy | - 15 |
League 5E, 20 rond | krendel | dbqp | 8 - |
League 5E, 19 rond | bodja2512 | dbqp | 11 - |
League 5E, 18 rond | Jafora | dbqp | 9 - |
League 5E, 17 rond | futin | dbqp | 9 - |
League 5E, 16 rond | vitalkras91 | dbqp | - |
League 5E, 15 rond | dbqp | Pryhodos | - |
League 5E, 14 rond | Rigas | dbqp | 11 - |
League 5E, 13 rond | женя9 | dbqp | 6 - |
League 5E, 12 rond | dbqp | Lion85 | - 2 |
League 5E, 11 rond | dbqp | TSIZHI | - 9 |
League 5E, 10 rond | S.S.Lazio | dbqp | 5 - |
League 5E, 9 rond | dbqp | rus1721 | - 8 |
League 5E, 8 rond | berya7 | dbqp | 6 - |
League 5E, 7 rond | dbqp | paszaoros | - 13 |
League 5E, 6 rond | dbqp | Igor57 | - 9 |
League 5E, 5 rond | shatol | dbqp | 7 - |
League 5E, 4 rond | СОНЦЕ UA | dbqp | 4 - |
League 5E, 3 rond | dbqp | AndreL | - 10 |
League 5E, 2 rond | AriesMU | dbqp | 11 - 0 |
League 5E, 1 rond | Anatolii | dbqp | 10 - |
Seizoen 2021/2022 | |||
Qualifying League, 23 rond | dbqp | BotNormal | 3 - 4 |
Qualifying League, 21 rond | dbqp | BotNormal | 6 - 6 |
Qualifying League, 20 rond | dzesa9 | dbqp | 11 - 17 |
Qualifying League, 19 rond | dbqp | Milan_86 | 7 - 7 |
Qualifying League, 18 rond | dbqp | kustrich | 4 - 9 |
Qualifying League, 13 rond | dbqp | farodey | 6 - 7 |
Seizoen 2020/2021 | |||
League 5A, 35 rond | ivanovuc8 | dbqp | 14 - 5 |
League 5A, 34 rond | dbqp | Denver | - 11 |
League 5A, 33 rond | Reket | dbqp | 8 - |
League 5A, 32 rond | Amazing | dbqp | 2 - |
League 5A, 31 rond | dbqp | taurus | - 9 |
League 5A, 30 rond | dbqp | Yarutis | - 6 |
League 5A, 29 rond | dbqp | технолог | - 6 |
League 5A, 28 rond | VK×08 | dbqp | 11 - |
League 5A, 27 rond | krendel | dbqp | 10 - |
League 5A, 26 rond | Lion85 | dbqp | - |
League 5A, 25 rond | dbqp | beefs | - 8 |
League 5A, 24 rond | dbqp | boggp | - 4 |
League 5A, 23 rond | Тік Ток | dbqp | 9 - |
League 5A, 22 rond | finik | dbqp | 13 - |
League 5A, 21 rond | олегатор | dbqp | 15 - |
League 5A, 20 rond | ilmars | dbqp | 8 - |
League 5A, 19 rond | dbqp | leonidovitch | - |
League 5A, 18 rond | tvoya strastnaya)))) | dbqp | 8 - |
League 5A, 17 rond | valentpol | dbqp | 13 - |
League 5A, 16 rond | 2309 | dbqp | 9 - 7 |
League 5A, 15 rond | pan Zub | dbqp | 8 - 8 |
League 5A, 14 rond | Lucius Verus | dbqp | 4 - 12 |
League 5A, 13 rond | dbqp | kramar | 7 - 9 |
League 5A, 12 rond | dunozavr | dbqp | 8 - 12 |
League 5A, 11 rond | TSIZHI | dbqp | 5 - 4 |
League 5A, 10 rond | dbqp | Консул | 4 - 11 |
League 5A, 9 rond | dbqp | VIXAD | 19 - 15 |
League 5A, 8 rond | dbqp | rush4ak1 | 6 - 6 |
League 5A, 7 rond | klifS | dbqp | 7 - |
League 5A, 6 rond | dbqp | Олежика команда | 8 - 9 |
League 5A, 5 rond | dbqp | кноп | 6 - 8 |
League 5A, 4 rond | Artem79 | dbqp | 7 - 6 |
League 5A, 3 rond | dbqp | Коля Вишнивський | 4 - |
League 5A, 2 rond | dbqp | Roshen | 8 - 8 |
League 5A, 1 rond | dbqp | MP | 12 - 13 |
Seizoen 2019/2020 | |||
League 5E, 35 rond | anazema | dbqp | 7 - 14 |
League 5E, 34 rond | Andrii77 | dbqp | 16 - 11 |
League 5E, 33 rond | dbqp | 2309 | 2 - 12 |
League 5E, 32 rond | dbqp | Dimas1980 | 8 - 8 |
League 5E, 31 rond | dbqp | v_klimenko | 7 - 14 |
League 5E, 30 rond | dbqp | irka30taras35nika8 | 10 - 9 |
League 5E, 29 rond | rus1721 | dbqp | 12 - 11 |
League 5E, 28 rond | Roshen | dbqp | 8 - 17 |
League 5E, 27 rond | sheriff 77 | dbqp | 12 - 10 |
League 5E, 26 rond | dbqp | sheva88 | 7 - |
League 5E, 25 rond | valentpol | dbqp | 7 - 8 |
League 5E, 24 rond | Pofigistka26 | dbqp | 13 - 9 |
League 5E, 23 rond | Babagan2010 | dbqp | 11 - 7 |
League 5E, 22 rond | dbqp | koklyushkin | 13 - 8 |
League 5E, 21 rond | dbqp | vovabv | 12 - 15 |
League 5E, 20 rond | Санёк | dbqp | 8 - 12 |
League 5E, 19 rond | QWASER | dbqp | 10 - 7 |
League 5E, 18 rond | Real Madrid 2018 | dbqp | - 15 |
League 5E, 17 rond | dbqp | And1713 | 9 - 11 |
League 5E, 16 rond | dbqp | Krotofan | 10 - 12 |
League 5E, 15 rond | Grafite | dbqp | 10 - 7 |
League 5E, 14 rond | dbqp | olchuc | 10 - 9 |
League 5E, 13 rond | dbqp | Milan1911 | 8 - 4 |
League 5E, 12 rond | dbqp | ZnakRV | 6 - 9 |
League 5E, 11 rond | kiparis66 | dbqp | - 11 |
League 5E, 10 rond | dbqp | Denver | 10 - 9 |
League 5E, 9 rond | dbqp | revas1k | 9 - 11 |
League 5E, 8 rond | dbqp | denice | 8 - 10 |
League 5E, 7 rond | dbqp | gorbunov | 7 - 5 |
League 5E, 6 rond | dbqp | КАЗБEK | 12 - 14 |
League 5E, 5 rond | totty21 | dbqp | 8 - 8 |
League 5E, 4 rond | Sash7 | dbqp | 4 - 15 |
League 5E, 3 rond | Dimedrol | dbqp | 13 - 14 |
League 5E, 2 rond | buiok | dbqp | 3 - 10 |
League 5E, 1 rond | dbqp | AriesMU | 16 - 15 |
Seizoen 2018/2019 | |||
League 5B, 35 rond | dyuk1985 | dbqp | 6 - 6 |
League 5B, 34 rond | Vis-a-Vis / Майка | dbqp | 9 - 9 |
League 5B, 33 rond | dbqp | португал5656 | 12 - |
League 5B, 32 rond | docidoc | dbqp | 12 - 10 |
League 5B, 31 rond | dbqp | свин-07 | 11 - 9 |
League 5B, 30 rond | v_klimenko | dbqp | 11 - 11 |
League 5B, 29 rond | leshkevich_vladimir | dbqp | - 5 |
League 5B, 28 rond | dbqp | kola | 8 - 6 |
League 5B, 27 rond | dbqp | Locoluda | 13 - |
League 5B, 26 rond | dbqp | Dream_Dvor | 10 - 6 |
League 5B, 25 rond | Logan | dbqp | - 9 |
League 5B, 24 rond | Bodaj1975 | dbqp | 8 - 8 |
League 5B, 23 rond | олегатор | dbqp | 6 - 4 |
League 5B, 22 rond | den86 | dbqp | 11 - 7 |
League 5B, 21 rond | DIMOK5670 | dbqp | 17 - 12 |
League 5B, 20 rond | dbqp | krasnikov-75 | 6 - |
League 5B, 19 rond | andriyshuliak | dbqp | 10 - 5 |
League 5B, 18 rond | dbqp | Mangoal | 16 - 15 |
League 5B, 17 rond | женя9 | dbqp | 17 - 11 |
League 5B, 16 rond | dbqp | dunozavr | 10 - 10 |
League 5B, 15 rond | Fandk | dbqp | 12 - 6 |
League 5B, 14 rond | dbqp | And1713 | 7 - 2 |
League 5B, 13 rond | dbqp | CANADEC | 12 - 14 |
League 5B, 12 rond | Kalovrat88 | dbqp | - 5 |
League 5B, 11 rond | dbqp | Aes Triplex | 13 - 8 |
League 5B, 10 rond | Вячеслав 1972 | dbqp | 8 - 11 |
League 5B, 9 rond | dbqp | vlad.zlunitsyn | 8 - 4 |
League 5B, 8 rond | dbqp | Wapka76 | 4 - 11 |
League 5B, 7 rond | dbqp | 1966valera2303 | 17 - |
League 5B, 6 rond | Pavlik2002 | dbqp | 16 - 17 |
League 5B, 5 rond | dbqp | айболит666 | 13 - 7 |
League 5B, 4 rond | dbqp | Alex UA | 11 - 4 |
League 5B, 3 rond | yuriylisak | dbqp | 12 - 12 |
League 5B, 2 rond | TSIZHI | dbqp | 14 - 21 |
League 5B, 1 rond | dbqp | totty21 | 6 - 11 |
Seizoen 2017/2018 | |||
Qualifying League, 35 rond | dbqp | KoljaBo | 4 - 9 |
Qualifying League, 34 rond | dbqp | kovabo | 13 - 12 |
Qualifying League, 33 rond | dbqp | antonio86 | 3 - 12 |
Qualifying League, 32 rond | Shishok | dbqp | 11 - 7 |
Qualifying League, 31 rond | A. K. | dbqp | 0 - 5 |
Qualifying League, 30 rond | sv1969 | dbqp | 8 - 4 |
Qualifying League, 29 rond | dbqp | donbass5 | 6 - 4 |
Qualifying League, 28 rond | kovabo | dbqp | 11 - 12 |
Qualifying League, 27 rond | Bodun1988 | dbqp | 13 - 16 |
Qualifying League, 26 rond | Andrey_BVB | dbqp | 4 - 8 |
Qualifying League, 25 rond | dbqp | Shishok | 12 - 19 |
Qualifying League, 24 rond | Пеле1971 | dbqp | 10 - 6 |
Qualifying League, 23 rond | dbqp | Malmo17 | 8 - 7 |
Qualifying League, 22 rond | dbqp | Олежика команда | 8 - 4 |
Qualifying League, 21 rond | dbqp | mv | 9 - 15 |
Qualifying League, 20 rond | Greshnik | dbqp | 16 - 12 |
Qualifying League, 19 rond | dbqp | sid6606856 | 4 - 11 |
Qualifying League, 18 rond | dbqp | Vladinho Yes | 6 - 6 |
Qualifying League, 17 rond | dbqp | Dream_Dvor | 16 - 11 |
Qualifying League, 16 rond | dbqp | PanasHDP2 | 13 - 11 |
Qualifying League, 15 rond | rus1721 | dbqp | 8 - 10 |
Qualifying League, 14 rond | dbqp | Pavlik2002 | 10 - 10 |
Qualifying League, 13 rond | dbqp | A. K. | 10 - 10 |
Qualifying League, 12 rond | dbqp | BotNormal | 10 - 9 |
Qualifying League, 11 rond | sekat | dbqp | 13 - 8 |
Qualifying League, 10 rond | Andrian_Lakatosh | dbqp | 6 - 4 |
Qualifying League, 9 rond | CANADEC | dbqp | 6 - 4 |
Qualifying League, 8 rond | dbqp | sekat | 2 - 8 |
Qualifying League, 7 rond | dbqp | Alexan75 | 17 - 8 |
Qualifying League, 6 rond | Мелитополец | dbqp | 10 - 17 |
Qualifying League, 5 rond | deleted4736 | dbqp | 8 - 9 |
Qualifying League, 4 rond | Алим | dbqp | 6 - 8 |
Qualifying League, 3 rond | dbqp | BotNormal | 4 - 6 |
Qualifying League, 2 rond | dbqp | juve | 17 - 17 |
Qualifying League, 1 rond | dbqp | Vrindavan_das | 7 - 12 |
Startkapitaal: 1000
Bonussen voor een bezoek aan de site: 0
|
|
Punten: 1000 | Saldo: 0 |
Express | ||
---|---|---|
1. ![]() 2. ![]() |
0:3 |
X
(3.10) |
1. ![]() 2. ![]() |
1:1 |
X
(3.20) |
1. ![]() 2. ![]() |
1:3 |
X
(3.15) |
1. ![]() 2. ![]() |
5:2 |
X
(3.30) |
1. ![]() 2. ![]() |
0:1 |
X
(3.15) |
1. ![]() 2. ![]() |
1:1 |
X
(3.30) |
1. ![]() 2. ![]() |
1:2 |
X
(3.40) |
Totale coëfficiënt: | 3644.51 | |
Som: | 10 | |
Uitbetalen: | 0 |