Dima Kushnir, і тих хто в ЗСУ?
Medailles | Plaats | Inzetten (30) |
Uitkomsten (17) |
Scores (3) |
Succespercentage (56.67%) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
279 | 30 | 17 | 3 | 56.7% | ||||
Winter 2023 | |||
---|---|---|---|
1/16 | futin | 1973xaver | - 14 |
1/16 | 1973xaver | futin | 9 - |
1/32 | futin | Rostislav | - 6 |
1/32 | Rostislav | futin | 0 - 11 |
Herfst 2023 | |||
Vriendschappelijke wedstrijd | futin | ФК Шахтер | 9 - 10 |
Vriendschappelijke wedstrijd | WZDOR | futin | 5 - 11 |
Vriendschappelijke wedstrijd | futin | zinchenko.v.m. | 6 - 4 |
1/32 | futin | selinn_selinn87 | 8 - 8 |
1/32 | selinn_selinn87 | futin | 8 - 4 |
Voorjaar 2022 | |||
1/256 | futin | ibwe777 | 10 - 15 |
Herfst 2022 | |||
1/64 | Half-back | futin | 10 - 2 |
1/128 | BELSOL | futin | 8 - 10 |
1/256 | futin | Konstant96DK | 14 - 9 |
Seizoen 2021/2022 | |||
1/256 | futin | Kirhgoff | 9 - 14 |
1/256 | Kirhgoff | futin | 12 - 8 |
Voorjaar 2023 | |||
---|---|---|---|
Qualifying League, 2 rond | morozvova29062001 | futin | - |
Qualifying League, 1 rond | stefco84 | futin | - |
Winter 2023 | |||
League 4 C, 11 rond | CrazyAndrey | futin | 2 - |
League 4 C, 10 rond | NAZAR10 | futin | 5 - |
League 4 C, 9 rond | DonnieDarko | futin | 9 - |
League 4 C, 8 rond | jnp49 | futin | 8 - |
League 4 C, 7 rond | futin | medoviz | - 12 |
League 4 C, 6 rond | HELLER | futin | 6 - |
League 4 C, 5 rond | futin | айболит666 | - 10 |
League 4 C, 4 rond | futin | deleted11753 | - 8 |
League 4 C, 3 rond | BLACK SEA | futin | 7 - |
League 4 C, 2 rond | futin | Standard de liege | 2 - 11 |
League 4 C, 1 rond | ivanhomonaj67 | futin | 14 - 7 |
Herfst 2023 | |||
League 5 TT, 11 rond | david-brun | futin | 11 - 10 |
League 5 TT, 10 rond | futin | Inquisitor | 16 - 6 |
League 5 TT, 9 rond | futin | aleksss | 9 - 9 |
League 5 TT, 8 rond | futin | translator8791 | 9 - 2 |
League 5 TT, 7 rond | prostozaebisse | futin | - 9 |
League 5 TT, 6 rond | futin | sun ukrainu | 11 - 8 |
League 5 TT, 5 rond | Fishka | futin | 2 - 12 |
League 5 TT, 4 rond | DeMoN-FCDM | futin | 8 - 7 |
League 5 TT, 3 rond | Boeing | futin | 10 - 11 |
League 5 TT, 2 rond | Gigi | futin | 10 - 9 |
League 5 TT, 1 rond | futin | gena22121965 | 6 - 9 |
Seizoen 2022/2023 | |||
League 5E, 35 rond | WZDOR | futin | 15 - 12 |
League 5E, 34 rond | futin | AndreL | 11 - 7 |
League 5E, 33 rond | futin | S.S.Lazio | 14 - 10 |
League 5E, 32 rond | krendel | futin | 11 - 12 |
League 5E, 31 rond | Lion85 | futin | - 12 |
League 5E, 30 rond | futin | sodis09 | 16 - 13 |
League 5E, 29 rond | paszaoros | futin | 8 - 10 |
League 5E, 28 rond | futin | женя9 | 7 - 9 |
League 5E, 27 rond | futin | AriesMU | 17 - 12 |
League 5E, 26 rond | Леон | futin | 9 - 10 |
League 5E, 25 rond | futin | spiker62 | 6 - 2 |
League 5E, 24 rond | shatol | futin | 14 - 14 |
League 5E, 23 rond | futin | Anatolii | 8 - 12 |
League 5E, 22 rond | futin | Jafora | 10 - 13 |
League 5E, 21 rond | Roman-Lviv | futin | 17 - 11 |
League 5E, 20 rond | futin | Pryhodos | 5 - |
League 5E, 19 rond | futin | bazzz13 | 12 - 10 |
League 5E, 18 rond | futin | СОНЦЕ UA | 4 - 7 |
League 5E, 17 rond | futin | dbqp | 9 - |
League 5E, 16 rond | Dynamowar | futin | - 8 |
League 5E, 15 rond | futin | Rigas | 12 - 10 |
League 5E, 14 rond | Igor57 | futin | 10 - 11 |
League 5E, 13 rond | futin | Cheerup | 8 - 8 |
League 5E, 12 rond | berya7 | futin | 11 - 15 |
League 5E, 11 rond | vitalkras91 | futin | - 11 |
League 5E, 10 rond | futin | A. K. | 6 - 8 |
League 5E, 9 rond | TSIZHI | futin | 8 - 8 |
League 5E, 8 rond | rus1721 | futin | 5 - 18 |
League 5E, 7 rond | assasins2011 | futin | 12 - 6 |
League 5E, 6 rond | Dimas1980 | futin | 9 - 9 |
League 5E, 5 rond | futin | bodja2512 | 5 - 3 |
League 5E, 4 rond | futin | Richy | 4 - 6 |
League 5E, 3 rond | futin | нимфоманка | 8 - 15 |
League 5E, 2 rond | medoviz | futin | 9 - 11 |
League 5E, 1 rond | futin | andriy | 11 - 9 |
Seizoen 2021/2022 | |||
League 5E, 35 rond | rush4ak1 | futin | - 7 |
League 5E, 34 rond | futin | Стас43 | 6 - 12 |
League 5E, 33 rond | Inquisitor | futin | 5 - 9 |
League 5E, 32 rond | futin | AlexMcArrow | 7 - 8 |
League 5E, 31 rond | Totti 10 | futin | 16 - 13 |
League 5E, 30 rond | valeron | futin | 4 - 5 |
League 5E, 29 rond | futin | fifa2014 | 14 - 9 |
League 5E, 28 rond | futin | 2309 | 3 - |
League 5E, 27 rond | futin | kazak_petro | 6 - |
League 5E, 26 rond | arden25.07 | futin | 12 - 9 |
League 5E, 25 rond | futin | oleg89 | 9 - 7 |
League 5E, 24 rond | severtaras | futin | 7 - 11 |
League 5E, 23 rond | futin | 75ruslan | 9 - 9 |
League 5E, 22 rond | Реал Колупаевка | futin | 13 - 10 |
League 5E, 21 rond | афинчик | futin | 8 - 12 |
League 5E, 20 rond | futin | dunozavr | 8 - |
League 5E, 19 rond | dimoss | futin | 4 - 4 |
League 5E, 18 rond | Denver | futin | 9 - 13 |
League 5E, 17 rond | futin | krendel | 12 - 12 |
League 5E, 16 rond | futin | Дядя Фишер | 6 - 9 |
League 5E, 15 rond | futin | Karina-malina250790 | 4 - 2 |
League 5E, 14 rond | futin | sv1969 | 10 - 8 |
League 5E, 13 rond | futin | kramar | 8 - 11 |
League 5E, 12 rond | futin | garotta | 14 - 4 |
League 5E, 11 rond | medoviz | futin | 2 - 8 |
League 5E, 10 rond | futin | Тік Ток | 5 - 10 |
League 5E, 9 rond | futin | Lion85 | 13 - 9 |
League 5E, 8 rond | tofik | futin | 11 - |
League 5E, 7 rond | futin | Vladinho Yes | - 12 |
League 5E, 6 rond | futin | BELSOL | 10 - 13 |
League 5E, 5 rond | A.N.G.E.L | futin | 5 - 5 |
League 5E, 4 rond | ADRIAN | futin | 19 - 14 |
League 5E, 3 rond | futin | Sasha B. | 15 - 11 |
League 5E, 2 rond | тараскін | futin | 12 - 6 |
League 5E, 1 rond | futin | yuriylisak | 9 - 17 |
Seizoen 2020/2021 | |||
League 5E, 35 rond | Vladinho Yes | futin | 10 - 10 |
League 5E, 34 rond | proxor | futin | 9 - 15 |
League 5E, 33 rond | Alex_Hov | futin | 6 - 9 |
League 5E, 32 rond | futin | volodja | 4 - 6 |
League 5E, 31 rond | спартак10000 | futin | - 11 |
League 5E, 30 rond | Саша Н | futin | 12 - 10 |
League 5E, 29 rond | Че Гевара | futin | 8 - 10 |
League 5E, 28 rond | futin | Danila90 | 8 - 15 |
League 5E, 27 rond | futin | Твоя радость | 8 - 6 |
League 5E, 26 rond | sheriff 77 | futin | 5 - 5 |
League 5E, 25 rond | futin | свин-07 | 8 - 11 |
League 5E, 24 rond | Forsider | futin | 13 - 6 |
League 5E, 23 rond | futin | spiker62 | 13 - 11 |
League 5E, 22 rond | Галя і Толік | futin | 17 - 16 |
League 5E, 21 rond | futin | 4erniy | 13 - 14 |
League 5E, 20 rond | ЮраМеталл | futin | 4 - 7 |
League 5E, 19 rond | futin | донбасс | 6 - 4 |
League 5E, 18 rond | Sasha B. | futin | 6 - 8 |
League 5E, 17 rond | futin | A. K. | 6 - 9 |
League 5E, 16 rond | futin | YNWA | 7 - 9 |
League 5E, 15 rond | futin | S.S.Lazio | 11 - 8 |
League 5E, 14 rond | Мелкая | futin | 11 - 15 |
League 5E, 13 rond | Катав-ивановск | futin | 6 - 11 |
League 5E, 12 rond | futin | assasins2011 | 14 - 2 |
League 5E, 11 rond | futin | nick8704 | 9 - 8 |
League 5E, 10 rond | eac13 | futin | 10 - 13 |
League 5E, 9 rond | Gorniac | futin | 20 - 11 |
League 5E, 8 rond | futin | kazak_petro | 11 - 7 |
League 5E, 7 rond | futin | ARTFAN | 8 - 9 |
League 5E, 6 rond | futin | sid6606856 | 16 - 12 |
League 5E, 5 rond | futin | ADRIAN | 8 - 6 |
League 5E, 4 rond | Adonis | futin | 7 - 7 |
League 5E, 3 rond | futin | olegjan2105 | 7 - 7 |
League 5E, 2 rond | futin | Babagan2010 | 8 - 11 |
League 5E, 1 rond | futin | Kawun | 13 - 10 |
Seizoen 2019/2020 | |||
League 4, 35 rond | fran81 | futin | 15 - |
League 4, 34 rond | sv1969 | futin | 12 - |
League 4, 33 rond | futin | Dynamowar | - 7 |
League 4, 32 rond | polak | futin | 7 - |
League 4, 31 rond | Sandro | futin | 8 - |
League 4, 30 rond | futin | nikilya | - 14 |
League 4, 29 rond | juve | futin | 9 - |
League 4, 28 rond | ашгабат | futin | 4 - |
League 4, 27 rond | futin | van_Liakh | - 13 |
League 4, 26 rond | futin | JokerKos | 11 - |
League 4, 25 rond | Artem79 | futin | 5 - 6 |
League 4, 24 rond | futin | victor_go | 9 - 9 |
League 4, 23 rond | futin | Oleg Kulbachenko | 10 - 10 |
League 4, 22 rond | kremin97 | futin | 12 - 9 |
League 4, 21 rond | kovabo | futin | 8 - 10 |
League 4, 20 rond | futin | Dm | 13 - 16 |
League 4, 19 rond | futin | TSIZHI | 13 - 12 |
League 4, 18 rond | safronik | futin | 8 - 6 |
League 4, 17 rond | SL_500-00.IG | futin | 16 - 10 |
League 4, 16 rond | futin | kulik1981 | 7 - 13 |
League 4, 15 rond | futin | Tifoso | 9 - 4 |
League 4, 14 rond | Катав-ивановск | futin | 5 - 12 |
League 4, 13 rond | ARMINS | futin | 14 - 15 |
League 4, 12 rond | futin | UFC1606 | 10 - 18 |
League 4, 11 rond | futin | bodja2512 | 11 - 17 |
League 4, 10 rond | futin | AND_VAN | 11 - 9 |
League 4, 9 rond | futin | Khavbek | 13 - 15 |
League 4, 8 rond | pustik4 | futin | 6 - 6 |
League 4, 7 rond | futin | Faya | 10 - 4 |
League 4, 6 rond | antonio86 | futin | 12 - 7 |
League 4, 5 rond | futin | Димец | 9 - 11 |
League 4, 4 rond | futin | Артёмка 333 | 6 - 9 |
League 4, 3 rond | futin | ФК Шахтер | 13 - 7 |
League 4, 2 rond | futin | Фокс | 8 - 7 |
League 4, 1 rond | Vis-a-Vis / Майка | futin | 13 - 15 |
Seizoen 2018/2019 | |||
League 5C, 35 rond | Консул | futin | 4 - 6 |
League 5C, 34 rond | futin | dimoss | 9 - 0 |
League 5C, 33 rond | futin | gorbunov | 5 - 9 |
League 5C, 32 rond | Shishok | futin | 13 - 19 |
League 5C, 31 rond | lamps87 | futin | 17 - 15 |
League 5C, 30 rond | futin | niozen | 14 - 15 |
League 5C, 29 rond | Lig | futin | 2 - 7 |
League 5C, 28 rond | futin | bush77 | 12 - 11 |
League 5C, 27 rond | kanter | futin | 8 - 11 |
League 5C, 26 rond | 4erniy | futin | 8 - 8 |
League 5C, 25 rond | Eikey | futin | 10 - 4 |
League 5C, 24 rond | futin | jba33 | 11 - 8 |
League 5C, 23 rond | vladimir stelm | futin | 9 - 7 |
League 5C, 22 rond | futin | 15bvn | 9 - 10 |
League 5C, 21 rond | futin | markun | 9 - 12 |
League 5C, 20 rond | futin | Eolitic | 15 - 11 |
League 5C, 19 rond | futin | kulik1981 | 10 - 4 |
League 5C, 18 rond | spiker62 | futin | 12 - 15 |
League 5C, 17 rond | futin | bumer | 15 - |
League 5C, 16 rond | futin | loads | 9 - |
League 5C, 15 rond | Sash7 | futin | 7 - 11 |
League 5C, 14 rond | NajibSho | futin | 3 - 4 |
League 5C, 13 rond | futin | Klim Pugash | 14 - 12 |
League 5C, 12 rond | futin | denice | 9 - 9 |
League 5C, 11 rond | demon23 | futin | - 8 |
League 5C, 10 rond | nnn951 | futin | - 13 |
League 5C, 9 rond | proxor | futin | - |
League 5C, 8 rond | Dimedrol | futin | 6 - 13 |
League 5C, 7 rond | Ярвисс | futin | - 11 |
League 5C, 6 rond | Bayer | futin | 15 - 15 |
League 5C, 5 rond | futin | olchuc | 10 - 17 |
League 5C, 4 rond | futin | parkhom2006 | 15 - 7 |
League 5C, 3 rond | escuiap | futin | 9 - 6 |
League 5C, 2 rond | tofik | futin | 21 - 19 |
League 5C, 1 rond | futin | MP | 16 - 14 |
Seizoen 2017/2018 | |||
League 5C, 35 rond | кропивницкий | futin | 15 - 5 |
League 5C, 34 rond | bodja2512 | futin | 7 - 7 |
League 5C, 33 rond | futin | Ogneopasniy | 6 - |
League 5C, 32 rond | futin | moldova84 | 8 - 10 |
League 5C, 31 rond | futin | Khavbek | 10 - 6 |
League 5C, 30 rond | технолог | futin | 6 - 12 |
League 5C, 29 rond | futin | Mangoal | 6 - 12 |
League 5C, 28 rond | LokomatiV1990ru | futin | 8 - 9 |
League 5C, 27 rond | futin | Klim Pugash | 12 - 9 |
League 5C, 26 rond | Faya | futin | 8 - 4 |
League 5C, 25 rond | futin | МаЭстро | 10 - 13 |
League 5C, 24 rond | futin | Danilo | 8 - |
League 5C, 23 rond | loads | futin | 10 - 4 |
League 5C, 22 rond | futin | Gorniac | 9 - 9 |
League 5C, 21 rond | terminator | futin | 10 - |
League 5C, 20 rond | HELLER | futin | 16 - 9 |
League 5C, 19 rond | futin | Дзола 25 | 5 - 5 |
League 5C, 18 rond | процан ярослав | futin | 7 - 4 |
League 5C, 17 rond | futin | kryvbasss2311 | 14 - 8 |
League 5C, 16 rond | arden25.07 | futin | 11 - 14 |
League 5C, 15 rond | Lion85 | futin | 9 - 8 |
League 5C, 14 rond | futin | krendel | 10 - 5 |
League 5C, 13 rond | 23kzRRIIFF | futin | 6 - 13 |
League 5C, 12 rond | whity | futin | 8 - 17 |
League 5C, 11 rond | vlkvlk | futin | 10 - 9 |
League 5C, 10 rond | futin | Kawun | 6 - 6 |
League 5C, 9 rond | futin | dunozavr | - 6 |
League 5C, 8 rond | futin | rabshev83 | 13 - 6 |
League 5C, 7 rond | TSIZHI | futin | 4 - 9 |
League 5C, 6 rond | futin | Fandk | 8 - 17 |
League 5C, 5 rond | kanter | futin | 6 - 8 |
League 5C, 4 rond | polak | futin | 6 - 2 |
League 5C, 3 rond | demon23 | futin | 8 - 3 |
League 5C, 2 rond | futin | bush77 | - 14 |
League 5C, 1 rond | futin | Галя і Толік | 0 - 11 |
Seizoen 2016/2017 | |||
Qualifying League, 35 rond | denis147 | futin | 9 - 0 |
Qualifying League, 34 rond | futin | BotNormal | 10 - 11 |
Qualifying League, 33 rond | TommyBoy | futin | 5 - 0 |
Qualifying League, 32 rond | Night | futin | 4 - 3 |
Qualifying League, 30 rond | PanasHDP2 | futin | 7 - 0 |
Qualifying League, 29 rond | ЮраМеталл | futin | 14 - 0 |
Qualifying League, 28 rond | futin | Аnatoliy999 | 14 - 12 |
Qualifying League, 27 rond | Faya | futin | 4 - 0 |
Qualifying League, 26 rond | futin | Lion85 | 12 - 13 |
Qualifying League, 25 rond | futin | 4erniy | 19 - 6 |
Qualifying League, 24 rond | futin | процан ярослав | 6 - 15 |
Qualifying League, 23 rond | futin | atopkicker | 6 - 13 |
Qualifying League, 22 rond | moldova84 | futin | 7 - 0 |
Qualifying League, 21 rond | futin | 1966valera2303 | 10 - 16 |
Qualifying League, 20 rond | futin | BotNormal | 8 - 3 |
Qualifying League, 19 rond | futin | BotNormal | 0 - 4 |
Qualifying League, 18 rond | futin | viktor | 11 - 4 |
Qualifying League, 17 rond | futin | koklyushkin | 16 - 17 |
Qualifying League, 16 rond | Пророк | futin | 8 - 8 |
Qualifying League, 15 rond | Gorniac | futin | 16 - 6 |
Qualifying League, 14 rond | futin | kongolezets | 16 - 9 |
Qualifying League, 13 rond | futin | BotNormal | 8 - 11 |
Qualifying League, 12 rond | Troya Kyiv | futin | 7 - 9 |
Qualifying League, 11 rond | inter1908 | futin | 6 - 14 |
Qualifying League, 10 rond | МаЭстро | futin | 11 - 8 |
Qualifying League, 7 rond | Danilo | futin | 10 - 10 |
Qualifying League, 6 rond | futin | Gorniac | 0 - 7 |
Qualifying League, 5 rond | OLLIE | futin | 12 - 17 |
Qualifying League, 4 rond | 3.14nok | futin | 7 - 2 |
Qualifying League, 2 rond | futin | BotNormal | 15 - 6 |
Uw weddenschappen | Mogelijke punten | kampioen | Verdiende punten | Volgende wedstrijd | ||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
||||||
![]() |
||||||
![]() |
||||||
![]() |
||||||
![]() |
||||||
![]() |
||||||
![]() |
||||||
![]() |
||||||
![]() |
||||||
![]() |
||||||
![]() |
||||||
![]() |
||||||
![]() |
||||||
![]() |
||||||
![]() |
||||||
![]() |
||||||
![]() |
||||||
![]() |
||||||
![]() |
||||||
![]() |
||||||
![]() |
||||||
![]() |
||||||
![]() |
||||||
![]() |
||||||
![]() |
||||||
![]() |
||||||
![]() |
||||||
![]() |
||||||
![]() |
||||||
![]() |
||||||
![]() |
||||||
![]() |
||||||
![]() |
vandaag, 22:00 | |||||
![]() |
vandaag, 23:30 | |||||
![]() |
morgen, 15:00 | |||||
![]() |
21 Juni, 16:00 | |||||
![]() |
28 Juni, 13:00 | |||||
![]() |
13 Juli, 00:00 | |||||
![]() |
15 Juli, 22:00 | |||||
![]() |
12 Augustus, 22:00 | |||||
![]() |
26 Maart 2026, 17:00 | |||||
Som: | 0 |