
goodluckua, Igualmente, sucesso na próxima temporada.
Medalhas de turismo | Local | Apostas (14874) |
Resultados (7459) |
Pontuação (1442) |
Porcentagem de sucesso (50.15%) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 |
31 |
58 |
||||||
League 3 D | 7 | 117 | 54 | 13 | 46.2% | |||
League 3 G | 1 | 105 | 54 | 15 | 51.4% | |||
League 2 C | 5 | 110 | 48 | 15 | 43.6% | |||
Super Cup | 3rd place match | 115 | 40 | 13 | 34.8% | |||
Super Cup | 1/16 | 74 | 21 | 9 | 28.4% | |||
Group E | 1/16 | 99 | 29 | 5 | 29.3% | |||
+3 119 | 42 | 12 | ||||||
35 | 16 | 7 | 0 | 43.8% | ||||
4 | 28 | 279 | 157 | 26 | 56.3% | |||
15 | 14 | 6 | 0 | 42.9% | ||||
2 | 6 | 269 | 157 | 35 | 58.4% | |||
33 | 36 | 17 | 4 | 47.2% | ||||
1 | 2 | 42 | 406 | 216 | 36 | 53.2% | ||
2 | 18 | 126 | 70 | 12 | 55.6% | |||
1 | 19 | 155 | 93 | 23 | 60% | |||
1 | 26 | 120 | 55 | 7 | 45.8% | |||
1 | 18 | 157 | 85 | 14 | 54.1% | |||
1 | 56 | 358 | 182 | 32 | 50.8% | |||
1 | 1 | 84 | 499 | 230 | 50 | 46.1% | ||
43 | 378 | 199 | 37 | 52.6% | ||||
1 | 1 | 30 | 462 | 222 | 41 | 48.1% | ||
46 | 304 | 145 | 20 | 47.7% | ||||
47 | 291 | 119 | 23 | 40.9% | ||||
1 | 51 | 367 | 200 | 38 | 54.5% | |||
1 | 1 | 1 | 23 | 376 | 161 | 41 | 42.8% | |
1 | 31 | 304 | 164 | 24 | 53.9% | |||
1 | 3 | 23 | 292 | 150 | 24 | 51.4% | ||
1 | 28 | 307 | 164 | 29 | 53.4% | |||
1 | 41 | 305 | 158 | 35 | 51.8% | |||
1 | 40 | 310 | 153 | 26 | 49.4% | |||
1 | 2 | 10 | 218 | 124 | 23 | 56.9% | ||
1 | 1 | 36 | 187 | 88 | 22 | 47.1% | ||
4 | 1 | 23 | 222 | 105 | 21 | 47.3% | ||
1 | 2 | 24 | 332 | 192 | 34 | 57.8% | ||
34 | 229 | 119 | 24 | 52% | ||||
1 | 47 | 183 | 80 | 19 | 43.7% | |||
1 | 26 | 107 | 55 | 8 | 51.4% | |||
1 | 2 | 24 | 235 | 113 | 22 | 48.1% | ||
1 | 3 | 30 | 190 | 91 | 15 | 47.9% | ||
6 | 4 | 2 | 0 | 50% | ||||
1 | 1 | 36 | 258 | 155 | 26 | 60.1% | ||
48 | 221 | 106 | 18 | 48% | ||||
3 | 46 | 228 | 115 | 17 | 50.4% | |||
36 | 120 | 57 | 6 | 47.5% | ||||
17 | 9 | 3 | 1 | 33.3% | ||||
1 | 1 | 45 | 221 | 103 | 20 | 46.6% | ||
1 | 1 | 45 | 294 | 138 | 27 | 46.9% | ||
2 | 26 | 189 | 92 | 19 | 48.7% | |||
1 | 2 | 28 | 177 | 82 | 15 | 46.3% | ||
3 | 5 | 3 | 0 | 60% | ||||
1 | 22 | 300 | 143 | 29 | 47.7% | |||
1 | 58 | 422 | 188 | 42 | 44.5% | |||
11 | 6 | 1 | 0 | 16.7% | ||||
4 | 4 | 28 | 437 | 258 | 47 | 59% | ||
1 | 15 | 127 | 68 | 19 | 53.5% | |||
2 | 24 | 375 | 192 | 41 | 51.2% | |||
37 | 243 | 111 | 18 | 45.7% | ||||
17 | 19 | 4 | 2 | 21.1% | ||||
34 | 378 | 166 | 30 | 43.9% | ||||
16 | 322 | 153 | 38 | 47.5% | ||||
1 | 1 | 7 | 522 | 244 | 53 | 46.7% | ||
1 | 2 | 18 | 165 | 87 | 20 | 52.7% | ||
1 | 22 | 159 | 88 | 20 | 55.3% | |||
1 | 37 | 168 | 77 | 11 | 45.8% | |||
1 | 105 | 337 | 207 | 31 | 61.4% | |||
2 | 1 | 5 | 184 | 108 | 24 | 58.7% | ||
14 | 29 | 16 | 4 | 55.2% | ||||
1 | 2 | 12 | 132 | 80 | 17 | 60.6% | ||
28 | 51 | 23 | 4 | 45.1% | ||||
19 | 32 | 18 | 1 | 56.3% | ||||
30 | 27 | 14 | 0 | 51.9% | ||||
1 | 1 | 21 | 59 | 34 | 7 | 57.6% |
Primavera 2024 | |||
---|---|---|---|
Jogo amistoso | Agronom | MP | 3 - 8 |
Jogo amistoso | goodluckua | Agronom | 5 - 4 |
Jogo amistoso | goodluckua | Agronom | 5 - 9 |
Jogo amistoso | Yaar Tuur | Agronom | 10 - 10 |
Jogo amistoso | Kozyrniykozyr | Agronom | 12 - 2 |
1/16 | Agronom | OttO-04 | 11 - 16 |
1/16 | OttO-04 | Agronom | 6 - 4 |
1/32 | Agronom | DEATHMETAL | 12 - 5 |
1/32 | DEATHMETAL | Agronom | 8 - 6 |
Inverno 2024 | |||
Jogo amistoso | Agronom | BereH38 | 5 - 8 |
Jogo amistoso | Viking | Agronom | 4 - 10 |
Jogo amistoso | Agronom | mks.voitenko1 | 7 - 10 |
Jogo amistoso | korespondent.s | Agronom | 16 - 10 |
1/16 | viktor | Agronom | 6 - |
1/16 | Agronom | viktor | 2 - 10 |
1/32 | Agronom | Anatoliiovych | 7 - 9 |
1/32 | Anatoliiovych | Agronom | 2 - 8 |
Outono 2024 | |||
3rd place match | Agronom | mukh | 7 - 10 |
1/2 | Agronom | Bgalis | 2 - 2 |
1/2 | Bgalis | Agronom | 10 - 10 |
1/4 | juventus8709 | Agronom | 7 - 6 |
1/4 | Agronom | juventus8709 | 9 - 4 |
1/8 | Сова | Agronom | 10 - 7 |
1/8 | Agronom | Сова | 12 - 8 |
1/16 | вал4ра | Agronom | 5 - 9 |
1/16 | Agronom | вал4ра | 6 - 2 |
1/32 | AriesMU | Agronom | 5 - 6 |
1/32 | Agronom | AriesMU | 10 - 5 |
Primavera 2023 | |||
3rd place match | Agronom | Вратарь№1 | 7 - 12 |
1/2 | Dimas1980 | Agronom | 12 - 8 |
1/2 | Agronom | Dimas1980 | 7 - 4 |
1/4 | 1973xaver | Agronom | 4 - 6 |
1/4 | Agronom | 1973xaver | 7 - 6 |
1/8 | jalovegavv | Agronom | 7 - 7 |
1/8 | Agronom | jalovegavv | 9 - 8 |
1/16 | Beliy1312 | Agronom | 6 - 3 |
1/16 | Agronom | Beliy1312 | 9 - 2 |
1/32 | Agronom | QUEEN DŻESI | 8 - 11 |
1/32 | QUEEN DŻESI | Agronom | 4 - 10 |
Inverno 2023 | |||
Jogo amistoso | OttO-04 | Agronom | 10 - 10 |
Jogo amistoso | VH1 | Agronom | 12 - 19 |
Jogo amistoso | Half-back | Agronom | 10 - 8 |
1/8 | DoOmBaSs | Agronom | 8 - 4 |
1/8 | Agronom | DoOmBaSs | 15 - 12 |
1/16 | Agronom | Ruslan55 | 17 - 15 |
1/16 | Ruslan55 | Agronom | 6 - 9 |
1/32 | safronik | Agronom | 9 - 17 |
1/32 | Agronom | safronik | 2 - 10 |
Outono 2023 | |||
Jogo amistoso | Agronom | OttO-04 | 5 - 14 |
Jogo amistoso | Agronom | Veruk 84 | 15 - 5 |
Jogo amistoso | novograd | Agronom | 8 - 11 |
1/4 | Agronom | Prekup | 10 - 10 |
1/4 | Prekup | Agronom | 9 - 6 |
1/8 | Agronom | Kalina PI | 10 - 10 |
1/8 | Kalina PI | Agronom | 4 - 5 |
1/16 | Agronom | Шила0511 | 13 - 9 |
1/16 | Шила0511 | Agronom | 4 - 10 |
1/32 | Agronom | lukaszsmolarek48 | 4 - |
1/32 | lukaszsmolarek48 | Agronom | - 5 |
Primavera 2024 | |||
---|---|---|---|
League 2 C, 11 rodada | Agronom | 75ruslan | 8 - 8 |
League 2 C, 10 rodada | Agronom | Vis-a-Vis / Майка | 7 - 8 |
League 2 C, 9 rodada | hawaloleh | Agronom | 2 - 5 |
League 2 C, 8 rodada | Agronom | svit77 | 12 - 13 |
League 2 C, 7 rodada | oleg89 | Agronom | 6 - 8 |
League 2 C, 6 rodada | Agronom | Fandk | 13 - 17 |
League 2 C, 5 rodada | ФК Шахтер | Agronom | 8 - 11 |
League 2 C, 4 rodada | yukor4ak | Agronom | 11 - 15 |
League 2 C, 3 rodada | Agronom | Richy | 14 - 18 |
League 2 C, 2 rodada | Agronom | liverpool70 | 5 - 5 |
League 2 C, 1 rodada | bertoshas | Agronom | 10 - 13 |
Inverno 2024 | |||
League 3 G, 11 rodada | Agronom | ContraBass | 14 - 15 |
League 3 G, 10 rodada | Agronom | severtaras | 12 - 10 |
League 3 G, 9 rodada | Kirhgoff | Agronom | 5 - 6 |
League 3 G, 8 rodada | Agronom | Sandro | 11 - 17 |
League 3 G, 7 rodada | Agronom | Lucius Verus | 7 - 6 |
League 3 G, 6 rodada | QUEEN DŻESI | Agronom | 11 - 12 |
League 3 G, 5 rodada | soi | Agronom | 14 - 10 |
League 3 G, 4 rodada | Agronom | kruvko | 14 - 13 |
League 3 G, 3 rodada | andrey-smolyar | Agronom | 4 - 13 |
League 3 G, 2 rodada | Canopus | Agronom | 8 - 11 |
League 3 G, 1 rodada | ФК Шахтер | Agronom | 5 - 13 |
Outono 2024 | |||
League 3 D, 11 rodada | Agronom | juventus8709 | 13 - 18 |
League 3 D, 10 rodada | Agronom | Вратарь№1 | 5 - 4 |
League 3 D, 9 rodada | Agronom | 2104сн | 9 - 10 |
League 3 D, 8 rodada | Agronom | Yarutis | 7 - 12 |
League 3 D, 7 rodada | Agronom | juve | 15 - 13 |
League 3 D, 6 rodada | Flores | Agronom | 8 - 8 |
League 3 D, 5 rodada | ARTFAN | Agronom | 4 - 10 |
League 3 D, 4 rodada | Agronom | OM27 | 6 - 10 |
League 3 D, 3 rodada | Agronom | VK21 | 12 - 11 |
League 3 D, 2 rodada | goodluckua | Agronom | 10 - 13 |
League 3 D, 1 rodada | olegboremel | Agronom | 15 - 12 |
Primavera 2023 | |||
League 4 Q, 11 rodada | Реал Колупаевка | Agronom | 12 - 4 |
League 4 Q, 10 rodada | 1973xaver | Agronom | 12 - 8 |
League 4 Q, 9 rodada | Agronom | koklyushkin | 9 - 12 |
League 4 Q, 8 rodada | Agronom | ivanovuc8 | 18 - 13 |
League 4 Q, 7 rodada | kovabo | Agronom | 10 - 19 |
League 4 Q, 6 rodada | Anatolii | Agronom | 10 - 9 |
League 4 Q, 5 rodada | Ducha | Agronom | 4 - 11 |
League 4 Q, 4 rodada | Agronom | sanchezpastorismael2 | 17 - 9 |
League 4 Q, 3 rodada | Agronom | KASP | 6 - 11 |
League 4 Q, 2 rodada | Acer | Agronom | 10 - 12 |
League 4 Q, 1 rodada | Agronom | yuriylisak | 12 - 8 |
Inverno 2023 | |||
League 5 H, 11 rodada | Agronom | Wlad | 10 - 4 |
League 5 H, 10 rodada | Assamblege | Agronom | 9 - 6 |
League 5 H, 9 rodada | Agronom | Jajkobardzoduze | 8 - |
League 5 H, 8 rodada | Agronom | Timon9 | 8 - |
League 5 H, 7 rodada | Agronom | ladswdua | 9 - 4 |
League 5 H, 6 rodada | DXander | Agronom | 17 - 16 |
League 5 H, 5 rodada | Agronom | kulik1981 | 14 - 12 |
League 5 H, 4 rodada | Покемон | Agronom | 10 - 12 |
League 5 H, 3 rodada | Дністер | Agronom | - 6 |
League 5 H, 2 rodada | kruvko | Agronom | 6 - 6 |
League 5 H, 1 rodada | Agronom | Asaniaa | 9 - 13 |
Outono 2023 | |||
League 5 YH, 11 rodada | ivanK1701 | Agronom | 9 - 6 |
League 5 YH, 10 rodada | Agronom | quest.ukr | 11 - 15 |
League 5 YH, 9 rodada | Agronom | vippulup | 15 - 7 |
League 5 YH, 8 rodada | Sasha B. | Agronom | 4 - 7 |
League 5 YH, 7 rodada | oleg89 | Agronom | 5 - 13 |
League 5 YH, 6 rodada | karpatu_rakhiv | Agronom | 16 - 10 |
League 5 YH, 5 rodada | Andrian_Lakatosh | Agronom | 6 - 4 |
League 5 YH, 4 rodada | Agronom | andriyshuliak | 6 - 8 |
League 5 YH, 3 rodada | Agronom | Rmmk | 9 - 11 |
League 5 YH, 2 rodada | Agronom | Veruk 84 | 6 - 6 |
League 5 YH, 1 rodada | Agronom | sodis09 | 6 - 8 |
Capital inicial: 1000
Bônus por visitar o site: 180
|
|
Pontos: 1180 | Equilíbrio: 0 |
Expresso | ||
---|---|---|
1. ![]() 2. ![]() |
4:0 |
1
(2.14) |
1. ![]() 2. ![]() |
1:0 |
1
(1.74) |
1. ![]() 2. ![]() |
2:1 |
1
(1.95) |
Coeficiente geral: | 7.26 | |
Soma: | 1190 | |
Para pagar: | 8639 |
Expresso | ||
---|---|---|
1. ![]() 2. ![]() |
2:2 |
1
(3.20) |
1. ![]() 2. ![]() |
0:4 |
2
(2.19) |
1. ![]() 2. ![]() |
0:1 |
1
(2.03) |
1. ![]() 2. ![]() |
1:1 |
2
(1.97) |
Coeficiente geral: | 28.03 | |
Soma: | 400 | |
Para pagar: | 0 |
Expresso | ||
---|---|---|
1. ![]() 2. ![]() |
7:0 |
1
(1.23) |
1. ![]() 2. ![]() |
0:0 |
1
(1.90) |
1. ![]() 2. ![]() |
1:1 |
1
(1.16) |
1. ![]() 2. ![]() |
3:3 |
1
(1.78) |
1. ![]() 2. ![]() |
1:3 |
1
(1.58) |
1. ![]() 2. ![]() |
1:1 |
1
(1.50) |
Coeficiente geral: | 11.44 | |
Soma: | 1160 | |
Para pagar: | 0 |
Suas apostas | Pontos possíveis | campeão | Pontos ganhos | Próximo jogo | ||
---|---|---|---|---|---|---|
22 Julho, 15:00 | ||||||
22 Julho, 18:30 | ||||||
24 Julho, 17:00 | ||||||
25 Julho, 18:30 | ||||||
25 Julho, 18:45 | ||||||
23 Agosto, 15:00 | ||||||
23 |
hoje, 01:00 | |||||
23 |
hoje, 01:30 | |||||
32 |
hoje, 12:00 | |||||
14 |
hoje, 12:00 | |||||
12 |
hoje, 12:30 | |||||
34 |
hoje, 12:45 | |||||
35 |
hoje, 13:00 | |||||
26 |
hoje, 14:00 | |||||
40 |
hoje, 15:30 | |||||
36 |
hoje, 16:00 | |||||
17 |
hoje, 17:30 | |||||
36 |
hoje, 18:00 | |||||
27 |
22 Julho, 22:00 | |||||
33 |
26 Julho, 15:00 | |||||
32 |
26 Julho, 16:00 | |||||
30 |
1 Agosto, 12:30 | |||||
36 |
1 Agosto, 18:00 | |||||
32 |
1 Agosto, 18:30 | |||||
38 |
2 Agosto, 14:00 | |||||
34 |
8 Agosto, 18:00 | |||||
34 |
8 Agosto, 18:30 | |||||
34 |
10 Agosto, 15:00 | |||||
21 |
12 Agosto, 22:00 | |||||
38 |
15 Agosto, 17:00 | |||||
38 |
15 Agosto, 19:00 | |||||
34 |
17 Agosto, 15:00 | |||||
34 |
22 Agosto, 18:30 | |||||
36 |
23 Agosto, 15:00 | |||||
38 |
23 Agosto, 16:30 | |||||
Soma: | 0 |