Medalhas de turismo | Local | Apostas (4100) |
Resultados (2008) |
Pontuação (383) |
Porcentagem de sucesso (48.98%) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 |
9 |
10 |
||||||
League 4 F | 4 | 119 | 48 | 15 | 40.3% | |||
League 3 B | 12 | 108 | 47 | 10 | 43.5% | |||
League 4 B | 6 | 110 | 47 | 15 | 42.7% | |||
Group A | 1/32 | 30 | 10 | 3 | 33.3% | |||
Group G | 1/32 | 30 | 7 | 2 | 23.3% | |||
1 | 9 | 14 | 10 | 4 | 71.4% | |||
1 | 1 | 38 | 269 | 154 | 21 | 57.2% | ||
11 | 8 | 2 | 0 | 25% | ||||
2 | 67 | 251 | 128 | 28 | 51% | |||
22 | 24 | 8 | 1 | 33.3% | ||||
107 | 404 | 185 | 36 | 45.8% | ||||
1 | 1 | 100 | 350 | 159 | 31 | 45.4% | ||
78 | 378 | 181 | 37 | 47.9% | ||||
1 | 1 | 2 | 35 | 299 | 141 | 31 | 47.2% | |
87 | 362 | 186 | 30 | 51.4% | ||||
1 | 1 | 50 | 304 | 128 | 27 | 42.1% | ||
6 | 4 | 2 | 0 | 50% | ||||
2 | 2 | 105 | 415 | 220 | 33 | 53% | ||
3 | 1 | 54 | 387 | 230 | 37 | 59.4% | ||
44 | 183 | 95 | 16 | 51.9% | ||||
1 | 31 | 51 | 20 | 6 | 39.2% |
Primavera 2024 | |||
---|---|---|---|
1/32 | adek1012 | Bezil | 5 - 9 |
1/32 | Bezil | adek1012 | 13 - 4 |
Outono 2024 | |||
1/32 | женя9 | adek1012 | 9 - 9 |
1/32 | adek1012 | женя9 | 2 - 10 |
Outono 2023 | |||
Jogo amistoso | Odessa1984 | adek1012 | 12 - 8 |
Jogo amistoso | s.boryn.coc | adek1012 | 12 - 8 |
1/16 | BAVARIA | adek1012 | 11 - 13 |
1/16 | adek1012 | BAVARIA | 6 - 9 |
1/32 | adek1012 | navratilkarlos87 | 12 - 4 |
1/32 | navratilkarlos87 | adek1012 | 9 - 7 |
Primavera 2024 | |||
---|---|---|---|
League 4 B, 11 rodada | safronik | adek1012 | 7 - 4 |
League 4 B, 10 rodada | gleb19 | adek1012 | 10 - 12 |
League 4 B, 9 rodada | donvi | adek1012 | 5 - 8 |
League 4 B, 8 rodada | adek1012 | Леон | 13 - 5 |
League 4 B, 7 rodada | adek1012 | Jose Mourinho | 7 - 11 |
League 4 B, 6 rodada | igorho2022 | adek1012 | 11 - 13 |
League 4 B, 5 rodada | adek1012 | олегатор | 12 - 15 |
League 4 B, 4 rodada | adek1012 | juventus8709 | 12 - 6 |
League 4 B, 3 rodada | sergrum84 | adek1012 | 8 - 14 |
League 4 B, 2 rodada | adek1012 | AX888.Kh | 4 - 9 |
League 4 B, 1 rodada | adek1012 | BLACK SEA | 10 - 12 |
Inverno 2024 | |||
League 3 B, 11 rodada | adek1012 | glenneeee | 6 - 15 |
League 3 B, 10 rodada | liverpool70 | adek1012 | 12 - 10 |
League 3 B, 9 rodada | Dimongik | adek1012 | 14 - 12 |
League 3 B, 8 rodada | sania.tarasiuk2506 | adek1012 | 11 - 8 |
League 3 B, 7 rodada | ПЧАНИ | adek1012 | 6 - 2 |
League 3 B, 6 rodada | yuris44 | adek1012 | 10 - 9 |
League 3 B, 5 rodada | adek1012 | braun80** | 10 - 5 |
League 3 B, 4 rodada | FUTTBASS | adek1012 | 19 - 16 |
League 3 B, 3 rodada | murchik-lviv | adek1012 | 11 - 10 |
League 3 B, 2 rodada | adek1012 | olegbarna69 | 10 - 10 |
League 3 B, 1 rodada | thegold | adek1012 | 13 - 11 |
Outono 2024 | |||
League 4 F, 11 rodada | adek1012 | Boeing | 13 - 13 |
League 4 F, 10 rodada | ruslan6868 | adek1012 | - 5 |
League 4 F, 9 rodada | Iphone | adek1012 | 9 - 9 |
League 4 F, 8 rodada | hlaban27091993 | adek1012 | 4 - 7 |
League 4 F, 7 rodada | adek1012 | Eolitic | 13 - |
League 4 F, 6 rodada | Melk_ | adek1012 | 4 - 7 |
League 4 F, 5 rodada | kovabo | adek1012 | 7 - 3 |
League 4 F, 4 rodada | gleb19 | adek1012 | 10 - 6 |
League 4 F, 3 rodada | niozen | adek1012 | 7 - 14 |
League 4 F, 2 rodada | adek1012 | sanekitanek2008 | 10 - 9 |
League 4 F, 1 rodada | adek1012 | zinchenko.v.m. | 11 - 11 |
Primavera 2023 | |||
League 4 E, 11 rodada | adek1012 | hawaloleh | 5 - 5 |
League 4 E, 10 rodada | donvi | adek1012 | 13 - 6 |
League 4 E, 9 rodada | adek1012 | safronik | 18 - 12 |
League 4 E, 8 rodada | adek1012 | vovabv | 6 - 11 |
League 4 E, 7 rodada | Aveiro7 | adek1012 | 7 - 9 |
League 4 E, 6 rodada | Francesko | adek1012 | 6 - 4 |
League 4 E, 5 rodada | adek1012 | Minsk | 12 - 9 |
League 4 E, 4 rodada | adek1012 | m.ivakhov1971 | 17 - 8 |
League 4 E, 3 rodada | adek1012 | ARTFAN | 5 - 13 |
League 4 E, 2 rodada | tarikkum | adek1012 | 13 - 12 |
League 4 E, 1 rodada | adek1012 | davidkurovskij | 8 - 8 |
Inverno 2023 | |||
League 5 F, 11 rodada | adek1012 | oleg89 | 11 - 7 |
League 5 F, 10 rodada | vovabv | adek1012 | 11 - 8 |
League 5 F, 9 rodada | dyuk1985 | adek1012 | 11 - 8 |
League 5 F, 8 rodada | yurij | adek1012 | 2 - 9 |
League 5 F, 7 rodada | Vlados | adek1012 | - 10 |
League 5 F, 6 rodada | yaspas74 | adek1012 | 12 - 10 |
League 5 F, 5 rodada | mazzarri | adek1012 | 9 - 15 |
League 5 F, 4 rodada | adek1012 | sergejskoda11 | 13 - 6 |
League 5 F, 3 rodada | adek1012 | dzeniatalnax | 5 - 11 |
League 5 F, 2 rodada | gigros | adek1012 | 11 - 11 |
League 5 F, 1 rodada | KELA3685 | adek1012 | 0 - 6 |
Outono 2023 | |||
League 5 MK, 11 rodada | adek1012 | VALTER777 | 11 - 9 |
League 5 MK, 10 rodada | donvi | adek1012 | 16 - 7 |
League 5 MK, 9 rodada | ilmars | adek1012 | 13 - 8 |
League 5 MK, 8 rodada | Igor57 | adek1012 | 9 - 12 |
League 5 MK, 7 rodada | Christopher | adek1012 | 13 - 12 |
League 5 MK, 6 rodada | adek1012 | кноп | 10 - 11 |
League 5 MK, 5 rodada | joostlansdaal | adek1012 | - 7 |
League 5 MK, 4 rodada | arden14021982 | adek1012 | 8 - 6 |
League 5 MK, 3 rodada | huguesparmentier | adek1012 | 10 - 4 |
League 5 MK, 2 rodada | adek1012 | andriy | 7 - 8 |
League 5 MK, 1 rodada | sabahudin.igvh | adek1012 | - 6 |
Capital inicial: 1000
Bônus por visitar o site: 60
|
|
Pontos: 1060 | Equilíbrio: 0 |
Comum | ||
---|---|---|
1. ![]() 2. ![]() |
0:1 |
1
(2.33) |
Coeficiente geral: | 2.33 | |
Soma: | 1020 | |
Para pagar: | 0 |
Expresso | ||
---|---|---|
1. ![]() 2. ![]() |
2:1 |
1
(2.05) |
1. ![]() 2. ![]() |
0:1 |
2
(2.05) |
1. ![]() 2. ![]() |
2:0 |
1
(1.77) |
1. ![]() 2. ![]() |
1:0 |
1
(1.69) |
1. ![]() 2. ![]() |
1:1 |
2
(1.47) |
1. ![]() 2. ![]() |
1:4 |
2
(1.95) |
1. ![]() 2. ![]() |
2:2 |
1
(1.30) |
1. ![]() 2. ![]() |
1:3 |
1
(1.68) |
1. ![]() 2. ![]() |
2:1 |
1
(1.75) |
1. ![]() 2. ![]() |
2:1 |
2
(2.75) |
Coeficiente geral: | 378.74 | |
Soma: | 10 | |
Para pagar: | 0 |
Expresso | ||
---|---|---|
1. ![]() 2. ![]() |
3:2 |
2
(4.20) |
1. ![]() 2. ![]() |
2:2 |
1
(2.00) |
1. ![]() 2. ![]() |
1:0 |
1
(1.78) |
1. ![]() 2. ![]() |
2:0 |
1
(1.60) |
1. ![]() 2. ![]() |
5:0 |
1
(1.67) |
1. ![]() 2. ![]() |
3:1 |
1
(1.21) |
1. ![]() 2. ![]() |
0:1 |
1
(2.90) |
1. ![]() 2. ![]() |
2:2 |
2
(1.25) |
1. ![]() 2. ![]() |
2:0 |
1
(1.49) |
1. ![]() 2. ![]() |
1:0 |
1
(1.44) |
1. ![]() 2. ![]() |
1:3 |
2
(1.37) |
1. ![]() 2. ![]() |
1:4 |
1
(1.71) |
1. ![]() 2. ![]() |
1:3 |
2
(1.40) |
1. ![]() 2. ![]() |
2:0 |
1
(1.41) |
1. ![]() 2. ![]() |
1:1 |
2
(1.70) |
1. ![]() 2. ![]() |
2:0 |
1
(1.14) |
Coeficiente geral: | 3369.73 | |
Soma: | 10 | |
Para pagar: | 0 |
Suas apostas | Pontos possíveis | campeão | Pontos ganhos | Próximo jogo | ||
---|---|---|---|---|---|---|
hoje, 16:00 | ||||||
hoje, 18:30 | ||||||
amanhã, 01:00 | ||||||
amanhã, 13:00 | ||||||
amanhã, 14:00 | ||||||
amanhã, 19:30 | ||||||
amanhã, 23:30 | ||||||
15 Julho, 15:00 | ||||||
15 Julho, 22:00 | ||||||
16 Julho, 16:00 | ||||||
17 Julho, 16:00 | ||||||
18 Julho, 16:00 | ||||||
18 Julho, 16:00 | ||||||
18 Julho, 17:00 | ||||||
18 Julho, 17:00 | ||||||
19 Julho, 15:00 | ||||||
25 Julho, 18:30 | ||||||
25 Julho, 18:45 | ||||||
26 Julho, 15:00 | ||||||
26 Julho, 16:00 | ||||||
1 Agosto, 18:30 | ||||||
2 Agosto, 14:00 | ||||||
2 Agosto, 15:00 | ||||||
2 Agosto, 15:00 | ||||||
8 Agosto, 18:00 | ||||||
10 Agosto, 16:00 | ||||||
10 Agosto, 17:00 | ||||||
12 Agosto, 22:00 | ||||||
15 Agosto, 19:00 | ||||||
17 Agosto, 15:00 | ||||||
17 Agosto, 16:00 | ||||||
22 Agosto, 18:30 | ||||||
23 Agosto, 15:00 | ||||||
24 Agosto, 13:00 | ||||||
Soma: | 0 |