Quem é TM?
Medalhas de turismo | Local | Apostas (6570) |
Resultados (3247) |
Pontuação (805) |
Porcentagem de sucesso (49.42%) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 |
9 |
28 |
||||||
League 2 A | 2 | 119 | 54 | 16 | 45.4% | |||
League 1 A | 11 | 106 | 38 | 11 | 35.8% | |||
League 2 B | 12 | 110 | 43 | 15 | 39.1% | |||
Group A | 1/16 | 108 | 33 | 16 | 30.6% | |||
Group E | 1/32 | 117 | 35 | 12 | 29.9% | |||
Group F | 1/16 | 118 | 43 | 19 | 36.4% | |||
+581 | 47 | 33 | ||||||
-3 365 | 325 | 273 | ||||||
14 | 26 | 15 | 5 | 57.7% | ||||
2 | 53 | 279 | 145 | 27 | 52% | |||
6 | 8 | 5 | 0 | 62.5% | ||||
1 | 52 | 269 | 134 | 34 | 49.8% | |||
1 | 8 | 25 | 13 | 4 | 52% | |||
2 | 72 | 407 | 196 | 48 | 48.2% | |||
1 | 1 | 37 | 380 | 184 | 46 | 48.4% | ||
1 | 34 | 379 | 194 | 55 | 51.2% | |||
1 | 1 | 47 | 304 | 142 | 22 | 46.7% | ||
1 | 32 | 380 | 199 | 59 | 52.4% | |||
1 | 1 | 26 | 304 | 159 | 37 | 52.3% | ||
35 | 307 | 159 | 33 | 51.8% | ||||
2 | 34 | 305 | 156 | 45 | 51.1% | |||
1 | 2 | 44 | 301 | 145 | 36 | 48.2% | ||
2 | 32 | 240 | 116 | 30 | 48.3% | |||
67 | 201 | 69 | 19 | 34.3% | ||||
1 | 2 | 1 | 27 | 421 | 194 | 54 | 46.1% | |
8 | 4 | 2 | 1 | 50% | ||||
2 | 5 | 49 | 440 | 248 | 47 | 56.4% | ||
3 | 44 | 387 | 233 | 47 | 60.2% | |||
26 | 184 | 102 | 20 | 55.4% | ||||
11 | 31 | 18 | 3 | 58.1% | ||||
1 | 39 | 132 | 69 | 17 | 52.3% | |||
18 | 51 | 25 | 10 | 49% | ||||
10 | 32 | 20 | 6 | 62.5% | ||||
1 | 16 | 32 | 18 | 5 | 56.3% | |||
1 | 1 | 8 | 63 | 41 | 6 | 65.1% |
Primavera 2024 | |||
---|---|---|---|
Jogo amistoso | assasins2011 | rus1721 | 6 - 12 |
Jogo amistoso | WZDOR | rus1721 | 4 - 3 |
Jogo amistoso | BAVARIA | rus1721 | 9 - 7 |
Jogo amistoso | karpatu_rakhiv | rus1721 | 13 - 12 |
Jogo amistoso | Славо | rus1721 | 2 - 8 |
Jogo amistoso | avis | rus1721 | 9 - 6 |
Jogo amistoso | Dima Kushnir | rus1721 | 11 - 8 |
1/16 | dyuk1985 | rus1721 | 10 - 9 |
1/16 | rus1721 | dyuk1985 | 5 - 8 |
1/32 | Pan Kotsky | rus1721 | 6 - 12 |
1/32 | rus1721 | Pan Kotsky | 11 - 15 |
Inverno 2024 | |||
Jogo amistoso | JAFORA | rus1721 | 5 - 2 |
Jogo amistoso | Belu44o | rus1721 | 6 - 7 |
Jogo amistoso | yukor4ak | rus1721 | 6 - 6 |
Jogo amistoso | rus1721 | olegbarna69 | 8 - 6 |
Jogo amistoso | olegbarna69 | rus1721 | 2 - 6 |
Jogo amistoso | Мистер Икс | rus1721 | 10 - 12 |
Jogo amistoso | Serhiy75 | rus1721 | 10 - 8 |
Jogo amistoso | Prekup | rus1721 | 18 - 6 |
Jogo amistoso | Assamblege | rus1721 | 6 - 3 |
1/32 | pantera62 | rus1721 | 11 - 9 |
1/32 | rus1721 | pantera62 | 5 - 14 |
Outono 2024 | |||
Jogo amistoso | markun | rus1721 | 12 - 10 |
Jogo amistoso | Belu44o | rus1721 | 8 - 9 |
Jogo amistoso | JAFORA | rus1721 | 10 - 4 |
Jogo amistoso | rus1721 | Beliy1312 | 10 - 8 |
Jogo amistoso | ПЧАНИ | rus1721 | 4 - 3 |
Jogo amistoso | dzeniatalnax | rus1721 | 11 - 5 |
1/16 | IGREK_93 | rus1721 | 12 - 3 |
1/16 | rus1721 | IGREK_93 | 7 - 2 |
1/32 | rus1721 | Ти програв | 11 - 17 |
1/32 | Ти програв | rus1721 | 5 - 12 |
Primavera 2023 | |||
Jogo amistoso | rus1721 | soi | 4 - 11 |
Jogo amistoso | BAVARIA | rus1721 | 4 - 12 |
Jogo amistoso | rus1721 | olegbarna69 | 15 - 4 |
Jogo amistoso | Francesko | rus1721 | 11 - 3 |
Jogo amistoso | Belu44o | rus1721 | 9 - 7 |
Jogo amistoso | rus1721 | Vis-a-Vis / Майка | 10 - 7 |
Jogo amistoso | Belu44o | rus1721 | 11 - 4 |
Jogo amistoso | rus1721 | Vis-a-Vis / Майка | 8 - 11 |
Jogo amistoso | JAFORA | rus1721 | 4 - 6 |
1/32 | ivanK1701 | rus1721 | 10 - 5 |
1/32 | rus1721 | ivanK1701 | 4 - 6 |
Inverno 2023 | |||
Jogo amistoso | Мистер Икс | rus1721 | 10 - 9 |
Jogo amistoso | rus1721 | olegbarna69 | 12 - 11 |
Jogo amistoso | terraincognita1999 | rus1721 | 12 - 15 |
Jogo amistoso | ivanitsky1nu | rus1721 | 9 - 6 |
Jogo amistoso | rus1721 | Славо | 8 - 9 |
Jogo amistoso | rus1721 | homer_simpson | 10 - 6 |
Jogo amistoso | yurij | rus1721 | 8 - 7 |
1/16 | rus1721 | irka30taras35nika8 | 5 - 11 |
1/16 | irka30taras35nika8 | rus1721 | 11 - 8 |
1/32 | rus1721 | Л и в е Р п у л е ц | 5 - 9 |
1/32 | Л и в е Р п у л е ц | rus1721 | 0 - 9 |
Outono 2023 | |||
Jogo amistoso | ПЧАНИ | rus1721 | 2 - 18 |
Jogo amistoso | valeron | rus1721 | 14 - 8 |
Jogo amistoso | rus1721 | 15bvn | 6 - 6 |
Jogo amistoso | Dimas1980 | rus1721 | 9 - 3 |
Jogo amistoso | rus1721 | olegbarna69 | 16 - 9 |
1/8 | rus1721 | User1987 | 7 - 13 |
1/8 | User1987 | rus1721 | 12 - 14 |
1/16 | tunb | rus1721 | - 5 |
1/16 | rus1721 | tunb | 2 - 5 |
1/32 | rumkot | rus1721 | 7 - 10 |
1/32 | rus1721 | rumkot | 10 - 2 |
Primavera 2022 | |||
Jogo amistoso | AndreL | rus1721 | 7 - 7 |
Jogo amistoso | ЮраМеталл | rus1721 | 5 - 10 |
Jogo amistoso | avis | rus1721 | 10 - 7 |
Jogo amistoso | Славо | rus1721 | 4 - 5 |
Jogo amistoso | rus1721 | RUSLIK-0707 | 12 - 8 |
Jogo amistoso | djandrai1 | rus1721 | 6 - 6 |
Jogo amistoso | rus1721 | Alex_Trust | 5 - 12 |
Jogo amistoso | rus1721 | AlexDnepr74 | 6 - 6 |
Jogo amistoso | нимфоманка | rus1721 | 6 - 10 |
Jogo amistoso | нимфоманка | rus1721 | 13 - 12 |
1/256 | rus1721 | viktor | 9 - 10 |
Inverno 2022 | |||
Jogo amistoso | djandrai1 | rus1721 | 2 - 5 |
Jogo amistoso | 2104сн | rus1721 | 11 - 9 |
Jogo amistoso | liverpulevec | rus1721 | 11 - 5 |
Jogo amistoso | Dima Kushnir | rus1721 | 4 - 4 |
Jogo amistoso | Detach | rus1721 | 6 - 7 |
Jogo amistoso | BLACK SEA | rus1721 | 0 - 0 |
Jogo amistoso | dragan | rus1721 | 8 - 10 |
Jogo amistoso | djandrai1 | rus1721 | 11 - 9 |
1/256 | LAMONJUVE555 | rus1721 | 16 - 15 |
Outono 2022 | |||
Jogo amistoso | Харьковчанка | rus1721 | 15 - 6 |
Jogo amistoso | karpatu_rakhiv | rus1721 | 7 - 11 |
Jogo amistoso | gena22121965 | rus1721 | 9 - 13 |
Jogo amistoso | rus1721 | karpatu_rakhiv | 4 - 2 |
Jogo amistoso | Alex_Trust | rus1721 | 4 - 0 |
Jogo amistoso | 2104сн | rus1721 | 13 - 2 |
1/64 | compadre | rus1721 | 7 - 6 |
1/128 | Eleni | rus1721 | 0 - 8 |
1/256 | Bogasson | rus1721 | - 11 |
Temporada 2021/2022 | |||
Jogo amistoso | rus1721 | victor_go | 14 - 6 |
Jogo amistoso | Dima Kushnir | rus1721 | 12 - 14 |
Jogo amistoso | bazzz13 | rus1721 | 10 - 14 |
Jogo amistoso | Inquisitor | rus1721 | 9 - 6 |
Jogo amistoso | rus1721 | Vis-a-Vis / Майка | 6 - 4 |
Jogo amistoso | нимфоманка | rus1721 | 14 - 11 |
Jogo amistoso | valeron | rus1721 | 6 - 13 |
Jogo amistoso | KVAnt1990 | rus1721 | 11 - 10 |
Jogo amistoso | нимфоманка | rus1721 | 7 - 0 |
Jogo amistoso | rus1721 | OttO-04 | 10 - 6 |
Jogo amistoso | OttO-04 | rus1721 | 16 - 14 |
Jogo amistoso | rus1721 | Alex_Trust | 10 - 4 |
Jogo amistoso | Ти програв | rus1721 | 12 - 14 |
Jogo amistoso | rus1721 | kovabo | 6 - 6 |
1/256 | rus1721 | Rigas | 5 - 17 |
1/256 | Rigas | rus1721 | 5 - 8 |
Temporada 2020/2021 | |||
Jogo amistoso | Minsk | rus1721 | 0 - 6 |
Jogo amistoso | rus1721 | SL_500-00.IG | 0 - 4 |
Jogo amistoso | Blacksmith | rus1721 | 11 - 13 |
Jogo amistoso | Мистер Икс | rus1721 | 11 - 7 |
Jogo amistoso | Dima Kushnir | rus1721 | 6 - 2 |
Jogo amistoso | rus1721 | Alex_Trust | 4 - 11 |
Jogo amistoso | rus1721 | AlexDnepr74 | 4 - 8 |
Jogo amistoso | Vis-a-Vis / Майка | rus1721 | 7 - 8 |
Jogo amistoso | rus1721 | Стас43 | 6 - 7 |
Jogo amistoso | Тік Ток | rus1721 | 7 - 10 |
Jogo amistoso | нимфоманка | rus1721 | 7 - 9 |
Jogo amistoso | rus1721 | valeron | 14 - 7 |
1/128 | 75ruslan | rus1721 | 6 - 5 |
1/128 | rus1721 | 75ruslan | 10 - 13 |
1/256 | nenhum oponente | rus1721 | - 8 |
1/256 | rus1721 | nenhum oponente | 7 - |
Temporada 2019/2020 | |||
Jogo amistoso | rus1721 | Faya | 12 - 6 |
Jogo amistoso | rus1721 | AlexDnepr74 | 8 - 8 |
Jogo amistoso | Wizard | rus1721 | 10 - 6 |
Jogo amistoso | Yevgenii | rus1721 | 8 - 8 |
Jogo amistoso | VK×08 | rus1721 | 18 - 18 |
Jogo amistoso | rus1721 | Faya | 8 - 12 |
Jogo amistoso | rus1721 | valeron | 11 - 11 |
Jogo amistoso | rus1721 | valeron | 7 - 9 |
Jogo amistoso | rus1721 | Dima Kushnir | 11 - 5 |
Jogo amistoso | rus1721 | Dima Kushnir | 3 - 11 |
Jogo amistoso | rus1721 | Faya | 5 - 8 |
1/256 | Taganrog | rus1721 | 10 - 10 |
1/256 | rus1721 | Taganrog | 5 - 5 |
Temporada 2018/2019 | |||
Jogo amistoso | andriyshuliak | rus1721 | 17 - 6 |
1/16 | rus1721 | Саша Н | 3 - 6 |
1/16 | Саша Н | rus1721 | 12 - 11 |
1/32 | rus1721 | Wapka76 | 7 - 4 |
1/32 | Wapka76 | rus1721 | 6 - 6 |
1/64 | rus1721 | UFC1606 | 13 - 7 |
1/64 | UFC1606 | rus1721 | 9 - 5 |
1/128 | rus1721 | Eikey | 13 - 11 |
1/128 | Eikey | rus1721 | 8 - 8 |
1/256 | Eolitic | rus1721 | 2 - 2 |
1/256 | rus1721 | Eolitic | 7 - 5 |
Temporada 2017/2018 | |||
1/32 | rus1721 | Коля дикий | 6 - 10 |
1/64 | rus1721 | Vis-a-Vis / Майка | 11 - 11 |
1/128 | Мистер Икс | rus1721 | 9 - 16 |
1/256 | ChipVit | rus1721 | 2 - 6 |
Primavera 2024 | |||
---|---|---|---|
League 2 B, 11 rodada | finik | rus1721 | 13 - 6 |
League 2 B, 10 rodada | liverpulevec | rus1721 | 9 - 10 |
League 2 B, 9 rodada | Сова | rus1721 | 4 - 10 |
League 2 B, 8 rodada | rus1721 | QUEEN DŻESI | 9 - 9 |
League 2 B, 7 rodada | ARTFAN | rus1721 | 11 - 4 |
League 2 B, 6 rodada | Trizub | rus1721 | 11 - 11 |
League 2 B, 5 rodada | VALTER777 | rus1721 | 14 - 11 |
League 2 B, 4 rodada | rus1721 | Babagan2010 | 8 - 12 |
League 2 B, 3 rodada | rus1721 | Nosferatu1927 | 11 - 13 |
League 2 B, 2 rodada | rus1721 | Faya | 5 - 7 |
League 2 B, 1 rodada | rus1721 | ANDANAT | 16 - 13 |
Inverno 2024 | |||
League 1 A, 11 rodada | best_diablo | rus1721 | 14 - 5 |
League 1 A, 10 rodada | rus1721 | Dm | 9 - 10 |
League 1 A, 9 rodada | Holivel | rus1721 | 14 - 14 |
League 1 A, 8 rodada | rus1721 | Liverpool 1992 | 11 - 9 |
League 1 A, 7 rodada | zi1vova | rus1721 | 2 - 4 |
League 1 A, 6 rodada | Vasya Polashynets | rus1721 | 8 - 5 |
League 1 A, 5 rodada | Сова | rus1721 | 10 - 12 |
League 1 A, 4 rodada | rus1721 | palermaa93 | 8 - 12 |
League 1 A, 3 rodada | rus1721 | MP | 7 - 12 |
League 1 A, 2 rodada | rus1721 | Нострадамус | 4 - 11 |
League 1 A, 1 rodada | rus1721 | Forrest | 8 - 14 |
Outono 2024 | |||
League 2 A, 11 rodada | bakuto | rus1721 | 13 - 13 |
League 2 A, 10 rodada | rus1721 | sania.tarasiuk2506 | 7 - 4 |
League 2 A, 9 rodada | rus1721 | Holivel | 10 - 9 |
League 2 A, 8 rodada | Галя і Толік | rus1721 | 8 - 10 |
League 2 A, 7 rodada | rus1721 | ПАТРОН UA | 16 - 15 |
League 2 A, 6 rodada | ContraBass | rus1721 | 5 - 4 |
League 2 A, 5 rodada | crazy_aleks | rus1721 | 4 - 10 |
League 2 A, 4 rodada | BALENO | rus1721 | 4 - 8 |
League 2 A, 3 rodada | Serginio Yes | rus1721 | 11 - 12 |
League 2 A, 2 rodada | 75ruslan | rus1721 | 10 - 10 |
League 2 A, 1 rodada | rus1721 | Happy032 | 13 - 10 |
Primavera 2023 | |||
League 3 A, 11 rodada | Вячеслав 1972 | rus1721 | 8 - 12 |
League 3 A, 10 rodada | Patoche | rus1721 | 12 - 13 |
League 3 A, 9 rodada | Serka84 | rus1721 | 19 - 5 |
League 3 A, 8 rodada | rus1721 | Vladinho Yes | 13 - 9 |
League 3 A, 7 rodada | rus1721 | Christopher | 8 - 7 |
League 3 A, 6 rodada | rus1721 | andriy | 7 - 12 |
League 3 A, 5 rodada | krendel | rus1721 | 6 - 11 |
League 3 A, 4 rodada | rus1721 | SuperNostradamus | 14 - 15 |
League 3 A, 3 rodada | Ximik | rus1721 | 6 - 15 |
League 3 A, 2 rodada | rus1721 | leonidovitch | 11 - 12 |
League 3 A, 1 rodada | rus1721 | crazy_aleks | 10 - 9 |
Inverno 2023 | |||
League 4 G, 11 rodada | rus1721 | lhor Barylo | 3 - 2 |
League 4 G, 10 rodada | rus1721 | женя9 | 4 - 0 |
League 4 G, 9 rodada | rus1721 | SL_500-00.IG | 11 - 10 |
League 4 G, 8 rodada | BIU80 | rus1721 | 11 - 7 |
League 4 G, 7 rodada | rus1721 | pustik4 | 11 - 9 |
League 4 G, 6 rodada | denice | rus1721 | 14 - 11 |
League 4 G, 5 rodada | rus1721 | Fytboler | 13 - 12 |
League 4 G, 4 rodada | rus1721 | Gorniac | 9 - 9 |
League 4 G, 3 rodada | rus1721 | selinn_selinn87 | 9 - 9 |
League 4 G, 2 rodada | Alex_Best | rus1721 | 6 - 13 |
League 4 G, 1 rodada | rus1721 | Forrest | 11 - 11 |
Outono 2023 | |||
League 5 NN, 11 rodada | rus1721 | Andrii29 | 11 - 9 |
League 5 NN, 10 rodada | rus1721 | deleted15583 | 12 - |
League 5 NN, 9 rodada | ya06 | rus1721 | 7 - 11 |
League 5 NN, 8 rodada | Sергей | rus1721 | 4 - 3 |
League 5 NN, 7 rodada | leonidovitch | rus1721 | 8 - 10 |
League 5 NN, 6 rodada | NAZAR10 | rus1721 | 12 - 13 |
League 5 NN, 5 rodada | rus1721 | yurij | 10 - 4 |
League 5 NN, 4 rodada | Dynamowar | rus1721 | 12 - 12 |
League 5 NN, 3 rodada | smirnov120494 | rus1721 | 6 - 11 |
League 5 NN, 2 rodada | РОС82 | rus1721 | - 8 |
League 5 NN, 1 rodada | paszaoros | rus1721 | 9 - 9 |
Temporada 2022/2023 | |||
League 5E, 35 rodada | Igor57 | rus1721 | 7 - 11 |
League 5E, 34 rodada | rus1721 | Lion85 | 13 - |
League 5E, 33 rodada | rus1721 | нимфоманка | 12 - 10 |
League 5E, 32 rodada | rus1721 | Anatolii | 8 - 15 |
League 5E, 31 rodada | rus1721 | Dynamowar | 2 - |
League 5E, 30 rodada | rus1721 | bodja2512 | 13 - 13 |
League 5E, 29 rodada | rus1721 | TSIZHI8855 | 6 - 4 |
League 5E, 28 rodada | rus1721 | Pryhodos | 14 - |
League 5E, 27 rodada | paszaoros | rus1721 | 15 - 16 |
League 5E, 26 rodada | rus1721 | krendel | 9 - 14 |
League 5E, 25 rodada | Dimas1980 | rus1721 | 7 - 4 |
League 5E, 24 rodada | СОНЦЕ UA | rus1721 | 14 - 13 |
League 5E, 23 rodada | medoviz | rus1721 | 10 - 12 |
League 5E, 22 rodada | женя9 | rus1721 | 11 - 11 |
League 5E, 21 rodada | spiker62 | rus1721 | 11 - 13 |
League 5E, 20 rodada | andriy | rus1721 | 4 - 5 |
League 5E, 19 rodada | Леон | rus1721 | 7 - 14 |
League 5E, 18 rodada | rus1721 | Cheerup | 9 - 8 |
League 5E, 17 rodada | rus1721 | Roman-Lviv | 6 - 10 |
League 5E, 16 rodada | rus1721 | JAFORA | 4 - 6 |
League 5E, 15 rodada | S.S.Lazio | rus1721 | 9 - 7 |
League 5E, 14 rodada | A. K. | rus1721 | 8 - 10 |
League 5E, 13 rodada | Rigas | rus1721 | 6 - 6 |
League 5E, 12 rodada | shatol | rus1721 | 7 - 5 |
League 5E, 11 rodada | rus1721 | bazzz13 | 8 - 8 |
League 5E, 10 rodada | rus1721 | sodis09 | 9 - 6 |
League 5E, 9 rodada | dbqp | rus1721 | - 8 |
League 5E, 8 rodada | rus1721 | futin | 5 - 18 |
League 5E, 7 rodada | vitalkras91 | rus1721 | - 10 |
League 5E, 6 rodada | AriesMU | rus1721 | 5 - 6 |
League 5E, 5 rodada | Richy | rus1721 | 5 - 3 |
League 5E, 4 rodada | WZDOR | rus1721 | 6 - 7 |
League 5E, 3 rodada | berya7 | rus1721 | 5 - 8 |
League 5E, 2 rodada | rus1721 | assasins2011 | 6 - 9 |
League 5E, 1 rodada | rus1721 | AndreL | 15 - 11 |
Temporada 2021/2022 | |||
League 5D, 35 rodada | Obgolc | rus1721 | - 4 |
League 5D, 34 rodada | Shakhter1936 | rus1721 | - 7 |
League 5D, 33 rodada | rus1721 | Sergio77 | 11 - 6 |
League 5D, 32 rodada | rus1721 | Дністер | 6 - 8 |
League 5D, 31 rodada | rus1721 | Максим добрый | 8 - |
League 5D, 30 rodada | Jose Mourinho | rus1721 | 12 - 7 |
League 5D, 29 rodada | rus1721 | Dimon1 | - 10 |
League 5D, 28 rodada | Пан-спортсмен-7 | rus1721 | - |
League 5D, 27 rodada | rus1721 | Fandk | - 11 |
League 5D, 26 rodada | rus1721 | askonon | - 14 |
League 5D, 25 rodada | Klim Pugash | rus1721 | - |
League 5D, 24 rodada | niozen | rus1721 | 12 - |
League 5D, 23 rodada | Rostislav | rus1721 | 13 - 9 |
League 5D, 22 rodada | rus1721 | dyuk1985 | 13 - 13 |
League 5D, 21 rodada | rus1721 | Wanderer | 4 - 8 |
League 5D, 20 rodada | Консул | rus1721 | 18 - 16 |
League 5D, 19 rodada | rus1721 | AndreyShcherbyk | 7 - |
League 5D, 18 rodada | BIU80 | rus1721 | 8 - 7 |
League 5D, 17 rodada | rus1721 | Serka84 | 8 - 15 |
League 5D, 16 rodada | rus1721 | Nata Ly | 6 - 6 |
League 5D, 15 rodada | rus1721 | Твоя радость | 4 - 9 |
League 5D, 14 rodada | koklyushkin | rus1721 | 15 - 11 |
League 5D, 13 rodada | rus1721 | Chipsik | 6 - |
League 5D, 12 rodada | rus1721 | assasins2011 | 9 - 9 |
League 5D, 11 rodada | spiker62 | rus1721 | 6 - 4 |
League 5D, 10 rodada | rus1721 | olchuc | 11 - 2 |
League 5D, 9 rodada | олегатор | rus1721 | 12 - 11 |
League 5D, 8 rodada | rus1721 | proofv | 11 - |
League 5D, 7 rodada | Happy032 | rus1721 | 14 - 6 |
League 5D, 6 rodada | Saki | rus1721 | 12 - 12 |
League 5D, 5 rodada | rus1721 | Antibiotik | 3 - 4 |
League 5D, 4 rodada | alex80 | rus1721 | 12 - 24 |
League 5D, 3 rodada | MILAN1967 | rus1721 | 9 - 13 |
League 5D, 2 rodada | Pofigistka26 | rus1721 | 8 - 10 |
League 5D, 1 rodada | Aaisberg | rus1721 | 15 - 18 |
Temporada 2020/2021 | |||
League 4, 35 rodada | vippulup | rus1721 | 9 - 12 |
League 4, 34 rodada | Dream_Dvor | rus1721 | 12 - 9 |
League 4, 33 rodada | rus1721 | Fandk | 9 - 8 |
League 4, 32 rodada | lsklf | rus1721 | - 6 |
League 4, 31 rodada | rus1721 | dragan | 5 - 9 |
League 4, 30 rodada | rus1721 | askonon | 7 - 2 |
League 4, 29 rodada | sv1969 | rus1721 | 6 - 8 |
League 4, 28 rodada | FReD | rus1721 | 10 - 8 |
League 4, 27 rodada | DEATHMETAL | rus1721 | 12 - 14 |
League 4, 26 rodada | sodis09 | rus1721 | 4 - 6 |
League 4, 25 rodada | Peresypkin Wladimir | rus1721 | 7 - 6 |
League 4, 24 rodada | rus1721 | And1713 | 2 - 6 |
League 4, 23 rodada | rus1721 | 2104сн | 9 - 15 |
League 4, 22 rodada | Andersen | rus1721 | 12 - 13 |
League 4, 21 rodada | SuperNostradamus | rus1721 | 13 - 14 |
League 4, 20 rodada | rus1721 | soi | 11 - 6 |
League 4, 19 rodada | ттвв | rus1721 | 6 - 6 |
League 4, 18 rodada | rus1721 | igarka | 6 - 9 |
League 4, 17 rodada | zeleny12 | rus1721 | 2 - 6 |
League 4, 16 rodada | ARMINS | rus1721 | 6 - 10 |
League 4, 15 rodada | yuriylisak | rus1721 | 16 - 9 |
League 4, 14 rodada | rus1721 | DeMoN-FCDM | 11 - 14 |
League 4, 13 rodada | rus1721 | Anrio | 10 - 10 |
League 4, 12 rodada | leonre | rus1721 | 17 - 11 |
League 4, 11 rodada | rus1721 | Kreozot | 7 - |
League 4, 10 rodada | gleb19 | rus1721 | 15 - 10 |
League 4, 9 rodada | Мистер Икс | rus1721 | 10 - 11 |
League 4, 8 rodada | rus1721 | Igor57 | 8 - 12 |
League 4, 7 rodada | rus1721 | kantora09 | 14 - 15 |
League 4, 6 rodada | rus1721 | AriesMU | 14 - 11 |
League 4, 5 rodada | rus1721 | antonio86 | 8 - 9 |
League 4, 4 rodada | *Nazar* | rus1721 | 12 - 10 |
League 4, 3 rodada | Дзола 25 | rus1721 | 7 - 12 |
League 4, 2 rodada | rus1721 | ANDANAT | 11 - 11 |
League 4, 1 rodada | ChipVit | rus1721 | 18 - 18 |
Temporada 2019/2020 | |||
League 5E, 35 rodada | rus1721 | koklyushkin | 11 - |
League 5E, 34 rodada | rus1721 | olchuc | 15 - 13 |
League 5E, 33 rodada | totty21 | rus1721 | - 9 |
League 5E, 32 rodada | revas1k | rus1721 | 7 - 4 |
League 5E, 31 rodada | irka30taras35nika8 | rus1721 | 5 - 9 |
League 5E, 30 rodada | rus1721 | Dimedrol | 15 - 9 |
League 5E, 29 rodada | rus1721 | dbqp | 12 - 11 |
League 5E, 28 rodada | rus1721 | valentpol | 12 - 10 |
League 5E, 27 rodada | rus1721 | Real Madrid 2018 | 16 - 13 |
League 5E, 26 rodada | rus1721 | КАЗБEK | 8 - 10 |
League 5E, 25 rodada | Санёк | rus1721 | 5 - 3 |
League 5E, 24 rodada | rus1721 | Andrii77 | 12 - 8 |
League 5E, 23 rodada | anazema | rus1721 | 3 - 12 |
League 5E, 22 rodada | rus1721 | sheva88 | 12 - |
League 5E, 21 rodada | ZnakRV | rus1721 | 10 - 8 |
League 5E, 20 rodada | Milan1911 | rus1721 | 12 - 14 |
League 5E, 19 rodada | rus1721 | vovabv | 10 - 6 |
League 5E, 18 rodada | rus1721 | Denver | 9 - 5 |
League 5E, 17 rodada | Pofigistka26 | rus1721 | 10 - 11 |
League 5E, 16 rodada | And1713 | rus1721 | 7 - 13 |
League 5E, 15 rodada | rus1721 | Roshen | 2 - 7 |
League 5E, 14 rodada | Dimas1980 | rus1721 | 7 - 7 |
League 5E, 13 rodada | rus1721 | AriesMU | 11 - 17 |
League 5E, 12 rodada | Babagan2010 | rus1721 | 9 - 12 |
League 5E, 11 rodada | rus1721 | Sash7 | 8 - 10 |
League 5E, 10 rodada | rus1721 | Grafite | 10 - 8 |
League 5E, 9 rodada | sheriff 77 | rus1721 | 13 - 10 |
League 5E, 8 rodada | Krotofan | rus1721 | 7 - 7 |
League 5E, 7 rodada | v_klimenko | rus1721 | 6 - 11 |
League 5E, 6 rodada | rus1721 | kiparis66 | 7 - |
League 5E, 5 rodada | rus1721 | buiok | 11 - 7 |
League 5E, 4 rodada | denice | rus1721 | 4 - 8 |
League 5E, 3 rodada | 2309 | rus1721 | - 14 |
League 5E, 2 rodada | rus1721 | QWASER | 5 - 7 |
League 5E, 1 rodada | rus1721 | gorbunov | 11 - 15 |
Temporada 2018/2019 | |||
League 5D, 35 rodada | rus1721 | VovikGaw | 4 - 10 |
League 5D, 34 rodada | rus1721 | Дядя Фишер | 12 - 6 |
League 5D, 33 rodada | rus1721 | 13roman13 | 10 - 8 |
League 5D, 32 rodada | juve | rus1721 | 16 - 9 |
League 5D, 31 rodada | кноп | rus1721 | 11 - 15 |
League 5D, 30 rodada | rus1721 | UFC1606 | 11 - 15 |
League 5D, 29 rodada | rus1721 | nazgul7609 | 10 - 6 |
League 5D, 28 rodada | rus1721 | Alexan75 | 11 - |
League 5D, 27 rodada | atopkicker | rus1721 | 14 - 5 |
League 5D, 26 rodada | eac13 | rus1721 | 6 - 8 |
League 5D, 25 rodada | bayazitov | rus1721 | 6 - 2 |
League 5D, 24 rodada | rus1721 | Дністер | 8 - 4 |
League 5D, 23 rodada | rus1721 | DeMoN-FCDM | 5 - 6 |
League 5D, 22 rodada | rus1721 | Серега Макеевка | 11 - 7 |
League 5D, 21 rodada | rus1721 | torik333 | 10 - |
League 5D, 20 rodada | rus1721 | Igor57 | 10 - 8 |
League 5D, 19 rodada | jalovegavv | rus1721 | 10 - 7 |
League 5D, 18 rodada | andriy | rus1721 | 14 - 14 |
League 5D, 17 rodada | sergio1981 | rus1721 | - 15 |
League 5D, 16 rodada | rus1721 | pantera62 | 12 - 7 |
League 5D, 15 rodada | rus1721 | krendel | 11 - 14 |
League 5D, 14 rodada | rus1721 | Sергей | 8 - 4 |
League 5D, 13 rodada | Oleg Kulbachenko | rus1721 | 10 - 12 |
League 5D, 12 rodada | rus1721 | PanasHDP2 | 6 - 10 |
League 5D, 11 rodada | inter 1978 | rus1721 | 15 - 10 |
League 5D, 10 rodada | Kalyuzhnyy | rus1721 | - 7 |
League 5D, 9 rodada | kozak1984 | rus1721 | 11 - 9 |
