Tur madalyaları | Yer | Bahisler | Sonuçlar | Skorlar | Başarı yüzdesi | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sezon 2022/2023 | |||
---|---|---|---|
Qualifying League, 35 yuvarlak | davidkurovskij | kaishvili50 | 4 - 15 |
Qualifying League, 30 yuvarlak | gunko1986 | kaishvili50 | 11 - 7 |
Qualifying League, 27 yuvarlak | kaishvili50 | Wertalon | 10 - 9 |
Qualifying League, 26 yuvarlak | korespondent.s | kaishvili50 | 6 - 7 |
Qualifying League, 21 yuvarlak | karpatu_rakhiv | kaishvili50 | 8 - 8 |
Qualifying League, 20 yuvarlak | morozvova29062001 | kaishvili50 | 6 - 6 |
Qualifying League, 19 yuvarlak | kaishvili50 | volodimir-gord-ychuk | 6 - 16 |
Qualifying League, 18 yuvarlak | kaishvili50 | BotNormal | 10 - 11 |
Qualifying League, 17 yuvarlak | kaishvili50 | ibaranov922 | 9 - 8 |
Qualifying League, 16 yuvarlak | karpatu_rakhiv | kaishvili50 | 8 - 7 |
Qualifying League, 15 yuvarlak | kaishvili50 | 15bvn | 8 - 12 |
Qualifying League, 14 yuvarlak | bodya-novosad | kaishvili50 | 6 - 7 |
Qualifying League, 13 yuvarlak | vitosdinamitos | kaishvili50 | 11 - 2 |
Qualifying League, 12 yuvarlak | 338138985de | kaishvili50 | 8 - 6 |
Başlangıç sermayesi: 1000
Siteyi ziyaret ettiğiniz için bonuslar: 40
|
|
Puanlar: 1040 | Denge: 0 |
Sıradan | ||
---|---|---|
1. ![]() 2. ![]() |
1:1 |
OG (2.5)
(1.70) |
Genel katsayı: | 1.7 | |
Toplam: | 1010 | |
Ödeme yapmak için: | 0 |
Sıradan | ||
---|---|---|
1. ![]() 2. ![]() |
0:2 |
OG (2.5)
(1.65) |
Genel katsayı: | 1.65 | |
Toplam: | 1626 | |
Ödeme yapmak için: | 0 |
Sıradan | ||
---|---|---|
1. ![]() 2. ![]() |
1:3 |
OG (2.5)
(1.60) |
Genel katsayı: | 1.6 | |
Toplam: | 1010 | |
Ödeme yapmak için: | 1616 |