*foo*
Tur madalyaları | Yer | Bahisler | Sonuçlar | Skorlar | Başarı yüzdesi | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sezon 2021/2022 | |||
---|---|---|---|
Qualifying League, 6 yuvarlak | pin84 | berya7 | 12 - 7 |
Sezon 2019/2020 | |||
Qualifying League, 27 yuvarlak | pin84 | BotNormal | 11 - 9 |
Sezon 2018/2019 | |||
Qualifying League, 15 yuvarlak | pin84 | Тихий омут | 14 - 8 |
Sezon 2017/2018 | |||
Qualifying League, 6 yuvarlak | Maks Sambir | pin84 | 11 - 12 |
Sezon 2016/2017 | |||
Qualifying League, 2 yuvarlak | pin84 | BotNormal | 11 - 6 |
Sezon 2015/2016 | |||
Qualifying League, 24 yuvarlak | pin84 | MAKSChemp | 5 - 4 |
Qualifying League, 21 yuvarlak | pin84 | Wanderer | 5 - 9 |
Qualifying League, 20 yuvarlak | pin84 | BotNormal | 13 - 11 |
Qualifying League, 18 yuvarlak | bush77 | pin84 | 6 - 4 |
Qualifying League, 17 yuvarlak | leonre | pin84 | 6 - 9 |
Qualifying League, 15 yuvarlak | pin84 | BotNormal | 4 - 6 |
Qualifying League, 13 yuvarlak | vivaldi123 | pin84 | 8 - 7 |
Qualifying League, 12 yuvarlak | pin84 | anatoliy_cib | 13 - 10 |
Qualifying League, 10 yuvarlak | Stiffler777 | pin84 | 11 - 8 |
Qualifying League, 9 yuvarlak | pin84 | MARSEILLE113 | 15 - 12 |
Qualifying League, 8 yuvarlak | Wanderer | pin84 | 11 - 13 |
Qualifying League, 7 yuvarlak | bysik25 | pin84 | 8 - 4 |
Qualifying League, 6 yuvarlak | slavikt | pin84 | 17 - 14 |
Qualifying League, 5 yuvarlak | pin84 | An4i | 6 - 7 |
Qualifying League, 4 yuvarlak | tolik60rus | pin84 | 9 - 14 |
Qualifying League, 3 yuvarlak | Razzer | pin84 | 13 - 10 |
Qualifying League, 2 yuvarlak | pin84 | Artur373 | 7 - 5 |
Başlangıç sermayesi: 1000
Siteyi ziyaret ettiğiniz için bonuslar: 0
|
|
Puanlar: 1000 | Denge: 0 |
Ekspres | ||
---|---|---|
1. ![]() 2. ![]() |
3:0 |
1
(1.22) |
1. ![]() 2. ![]() |
5:0 |
1
(1.32) |
1. ![]() 2. ![]() |
0:1 |
1
(1.30) |
1. ![]() 2. ![]() |
3:2 |
1
(1.24) |
1. ![]() 2. ![]() |
4:4 |
2
(1.48) |
1. ![]() 2. ![]() |
2:1 |
1
(1.51) |
1. ![]() 2. ![]() |
1:0 |
2
(1.85) |
Genel katsayı: | 10.73 | |
Toplam: | 100 | |
Ödeme yapmak için: | 0 |
Ekspres | ||
---|---|---|
1. ![]() 2. ![]() |
3:0 |
1
(1.30) |
1. ![]() 2. ![]() |
0:1 |
1
(1.30) |
1. ![]() 2. ![]() |
3:2 |
1
(1.24) |
1. ![]() 2. ![]() |
4:4 |
2
(1.47) |
1. ![]() 2. ![]() |
2:1 |
1
(1.53) |
1. ![]() 2. ![]() |
5:0 |
1
(1.43) |
1. ![]() 2. ![]() |
3:1 |
2
(1.75) |
1. ![]() 2. ![]() |
0:1 |
1
(1.31) |
Genel katsayı: | 15.45 | |
Toplam: | 110 | |
Ödeme yapmak için: | 0 |
Ekspres | ||
---|---|---|
1. ![]() 2. ![]() |
3:0 |
1
(1.20) |
1. ![]() 2. ![]() |
3:0 |
1
(1.14) |
1. ![]() 2. ![]() |
1:2 |
1
(1.36) |
1. ![]() 2. ![]() |
3:0 |
1
(1.61) |
1. ![]() 2. ![]() |
2:1 |
1
(1.49) |
1. ![]() 2. ![]() |
3:2 |
1
(1.91) |
1. ![]() 2. ![]() |
3:0 |
1
(1.20) |
Genel katsayı: | 10.23 | |
Toplam: | 90 | |
Ödeme yapmak için: | 0 |