
Metallurg, Вже є. Провели ребрединг, 22 липня змінили логотип. Тому тепер клуб називається - СК Металург Запоріжжя
Медалі за тур | Місце | Ставки (15696) |
Результати (7512) |
Рахунки (1568) |
Успішність (47.86%) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 |
29 |
80 |
||||||
League 4 C | 7 | 119 | 50 | 15 | 42% | |||
League 4 E | 2 | 108 | 56 | 11 | 51.9% | |||
League 3 E | 6 | 110 | 51 | 17 | 46.4% | |||
Group H | 1/32 | 118 | 36 | 13 | 30.5% | |||
Group C | 1/8 | 118 | 42 | 9 | 35.6% | |||
Group F | Final | 120 | 47 | 14 | 39.2% | |||
-1 065 | 174 | 161 | ||||||
+30 094 | 6 | 2384 | ||||||
22 | 48 | 30 | 4 | 62.5% | ||||
1 | 47 | 279 | 151 | 21 | 54.1% | |||
10 | 24 | 13 | 1 | 54.2% | ||||
1 | 83 | 265 | 120 | 31 | 45.3% | |||
18 | 101 | 50 | 11 | 49.5% | ||||
4 | 64 | 403 | 206 | 34 | 51.1% | |||
35 | 126 | 64 | 9 | 50.8% | ||||
2 | 16 | 155 | 96 | 19 | 61.9% | |||
1 | 17 | 128 | 56 | 15 | 43.8% | |||
1 | 15 | 157 | 86 | 15 | 54.8% | |||
4 | 24 | 380 | 193 | 40 | 50.8% | |||
4 | 29 | 557 | 257 | 64 | 46.1% | |||
1 | 51 | 380 | 192 | 42 | 50.5% | |||
1 | 46 | 468 | 205 | 56 | 43.8% | |||
1 | 44 | 305 | 145 | 21 | 47.5% | |||
1 | 1 | 4 | 22 | 306 | 124 | 29 | 40.5% | |
2 | 42 | 380 | 201 | 45 | 52.9% | |||
1 | 1 | 30 | 388 | 159 | 42 | 41% | ||
1 | 1 | 23 | 306 | 161 | 36 | 52.6% | ||
5 | 39 | 306 | 140 | 28 | 45.8% | |||
1 | 1 | 24 | 309 | 164 | 31 | 53.1% | ||
1 | 1 | 36 | 306 | 158 | 36 | 51.6% | ||
11 | 8 | 3 | 0 | 37.5% | ||||
1 | 18 | 313 | 162 | 30 | 51.8% | |||
1 | 4 | 36 | 228 | 111 | 20 | 48.7% | ||
1 | 52 | 195 | 83 | 16 | 42.6% | |||
4 | 6 | 2 | 0 | 33.3% | ||||
64 | 228 | 93 | 12 | 40.8% | ||||
1 | 4 | 30 | 342 | 185 | 38 | 54.1% | ||
43 | 240 | 116 | 21 | 48.3% | ||||
70 | 201 | 69 | 15 | 34.3% | ||||
1 | 28 | 126 | 65 | 10 | 51.6% | |||
1 | 37 | 240 | 109 | 20 | 45.4% | |||
13 | 12 | 5 | 0 | 41.7% | ||||
1 | 2 | 1 | 20 | 192 | 92 | 19 | 47.9% | |
10 | 15 | 6 | 1 | 40% | ||||
1 | 2 | 48 | 275 | 147 | 29 | 53.5% | ||
1 | 1 | 2 | 34 | 239 | 108 | 20 | 45.2% | |
2 | 36 | 236 | 117 | 22 | 49.6% | |||
2 | 14 | 138 | 73 | 14 | 52.9% | |||
11 | 24 | 11 | 5 | 45.8% | ||||
7 | 6 | 2 | 0 | 33.3% | ||||
1 | 3 | 40 | 240 | 106 | 17 | 44.2% | ||
1 | 3 | 24 | 315 | 147 | 29 | 46.7% | ||
40 | 195 | 86 | 18 | 44.1% | ||||
2 | 4 | 20 | 180 | 82 | 19 | 45.6% | ||
1 | 4 | 17 | 10 | 4 | 58.8% | |||
50 | 306 | 132 | 24 | 43.1% | ||||
1 | 41 | 432 | 196 | 43 | 45.4% | |||
6 | 7 | 3 | 1 | 42.9% | ||||
2 | 3 | 54 | 450 | 248 | 44 | 55.1% | ||
1 | 32 | 158 | 76 | 17 | 48.1% | |||
2 | 3 | 16 | 380 | 186 | 54 | 48.9% | ||
2 | 31 | 247 | 104 | 34 | 42.1% | |||
21 | 45 | 12 | 2 | 26.7% | ||||
1 | 44 | 378 | 153 | 42 | 40.5% | |||
44 | 364 | 157 | 28 | 43.1% | ||||
3 | 2 | 42 | 522 | 224 | 40 | 42.9% | ||
1 | 43 | 170 | 79 | 15 | 46.5% | |||
1 | 1 | 28 | 170 | 85 | 18 | 50% | ||
1 | 47 | 176 | 70 | 15 | 39.8% | |||
1 | 1 | 4 | 14 | 387 | 248 | 49 | 64.1% | |
15 | 184 | 106 | 23 | 57.6% | ||||
18 | 31 | 15 | 2 | 48.4% | ||||
1 | 26 | 132 | 78 | 12 | 59.1% | |||
1 | 21 | 51 | 25 | 6 | 49% | |||
1 | 13 | 32 | 20 | 2 | 62.5% | |||
1 | 17 | 32 | 17 | 3 | 53.1% | |||
1 | 22 | 61 | 35 | 6 | 57.4% |
Весна 2024 | |||
---|---|---|---|
Final | Roman-Lviv | Zakharuk | 11 - 9 |
1/2 | Roman-Lviv | viktor | 6 - 8 |
1/2 | viktor | Roman-Lviv | 8 - 12 |
1/4 | Roman-Lviv | FUTTBASS | 10 - 9 |
1/4 | FUTTBASS | Roman-Lviv | 2 - 2 |
1/8 | Roman-Lviv | olehcoach8 | 7 - 6 |
1/8 | olehcoach8 | Roman-Lviv | 5 - 13 |
1/16 | docidoc | Roman-Lviv | 10 - 9 |
1/16 | Roman-Lviv | docidoc | 13 - 10 |
1/32 | kazarinow | Roman-Lviv | 6 - 4 |
1/32 | Roman-Lviv | kazarinow | 11 - 9 |
Зима 2024 | |||
Товариська гра | yukor4ak | Roman-Lviv | 8 - 5 |
Товариська гра | Roman-Lviv | Alex_Trust | 2 - 5 |
Товариська гра | Dima 2 | Roman-Lviv | 2 - 13 |
Товариська гра | Roman-Lviv | Харьковчанка | 11 - 7 |
Товариська гра | Roman-Lviv | Skosariev | 13 - 14 |
1/8 | Roman-Lviv | Jozefat | 0 - 10 |
1/8 | Jozefat | Roman-Lviv | 11 - 10 |
1/16 | dnepragro1980 | Roman-Lviv | 6 - 8 |
1/16 | Roman-Lviv | dnepragro1980 | 8 - 5 |
1/32 | Roman-Lviv | inter1908 | 17 - 9 |
1/32 | inter1908 | Roman-Lviv | 6 - 2 |
Осінь 2024 | |||
Товариська гра | Roman-Lviv | Half-back | 8 - 14 |
Товариська гра | kanmedov | Roman-Lviv | 5 - 4 |
Товариська гра | Roman-Lviv | markun | 4 - 9 |
Товариська гра | Roman-Lviv | litavuy | 4 - 7 |
Товариська гра | JAFORA | Roman-Lviv | 9 - 10 |
Товариська гра | JAFORA | Roman-Lviv | 3 - 12 |
Товариська гра | Roman-Lviv | Slavko Lviv | 5 - 7 |
Товариська гра | Nik Chornyy | Roman-Lviv | 5 - 10 |
Товариська гра | 2104сн | Roman-Lviv | 8 - 15 |
1/32 | Roman-Lviv | andriulopatyn | 2 - 8 |
1/32 | andriulopatyn | Roman-Lviv | 0 - 4 |
Весна 2023 | |||
Товариська гра | ivanitsky1nu | Roman-Lviv | 6 - 4 |
Товариська гра | Roman-Lviv | yurij | 10 - 15 |
Товариська гра | Славо | Roman-Lviv | 5 - 11 |
Товариська гра | Roman-Lviv | Славо | 6 - 6 |
Товариська гра | zinchenko.v.m. | Roman-Lviv | 13 - 8 |
1/8 | Roman-Lviv | Bgalis | 6 - 13 |
1/8 | Bgalis | Roman-Lviv | 6 - 4 |
1/16 | Roman-Lviv | mazzarri | 6 - 4 |
1/16 | mazzarri | Roman-Lviv | 2 - 8 |
1/32 | DXander | Roman-Lviv | 4 - 5 |
1/32 | Roman-Lviv | DXander | 4 - 4 |
Зима 2023 | |||
Товариська гра | Roman-Lviv | SL_500-00.IG | 14 - 9 |
Товариська гра | Roman-Lviv | Харьковчанка | 9 - 15 |
Товариська гра | Roman-Lviv | BAVARIA | 8 - 6 |
Товариська гра | terraincognita1999 | Roman-Lviv | 5 - 10 |
Товариська гра | yurij | Roman-Lviv | 7 - 12 |
Товариська гра | Liverpool 1992 | Roman-Lviv | 4 - 2 |
Товариська гра | Roman-Lviv | Skosariev | 11 - 13 |
1/16 | Roman-Lviv | ATR | 8 - 13 |
1/16 | ATR | Roman-Lviv | 8 - 11 |
1/32 | тараскін | Roman-Lviv | 6 - 10 |
1/32 | Roman-Lviv | тараскін | 7 - 2 |
Осінь 2023 | |||
3rd place match | SL_500-00.IG | Roman-Lviv | 11 - 4 |
1/2 | Beliy1312 | Roman-Lviv | 8 - 2 |
1/2 | Roman-Lviv | Beliy1312 | 9 - 11 |
1/4 | Andrii29 | Roman-Lviv | 8 - 10 |
1/4 | Roman-Lviv | Andrii29 | 12 - 3 |
1/8 | Dimas1980 | Roman-Lviv | 14 - 16 |
1/8 | Roman-Lviv | Dimas1980 | 16 - 10 |
1/16 | Roman-Lviv | dmitriy-zaharchenko | 13 - 4 |
1/16 | dmitriy-zaharchenko | Roman-Lviv | 11 - 5 |
1/32 | gaelloiseau120 | Roman-Lviv | - 16 |
1/32 | Roman-Lviv | gaelloiseau120 | 5 - 8 |
Весна 2022 | |||
Товариська гра | AndreL | Roman-Lviv | 10 - 5 |
Товариська гра | Dimas1980 | Roman-Lviv | 2 - 11 |
Товариська гра | Roman-Lviv | litavuy | 11 - 4 |
Товариська гра | Roman-Lviv | Asaniaa | 5 - 8 |
Товариська гра | Roman-Lviv | hawaloleh | 4 - 17 |
Товариська гра | Roman-Lviv | Slavko Lviv | 12 - 6 |
Товариська гра | Roman-Lviv | kantora09 | 4 - 9 |
Товариська гра | karpatu_rakhiv | Roman-Lviv | 9 - 7 |
Товариська гра | Славо | Roman-Lviv | 8 - 6 |
Товариська гра | Roman-Lviv | Славо | 7 - 7 |
1/128 | mukh | Roman-Lviv | 15 - 14 |
1/256 | Roman-Lviv | eac13 | 15 - 12 |
Зима 2022 | |||
Товариська гра | Roman-Lviv | Alex_Trust | 13 - 6 |
Товариська гра | gena22121965 | Roman-Lviv | 6 - 12 |
Товариська гра | Roman-Lviv | Nik Chornyy | 10 - 9 |
Товариська гра | AndreL | Roman-Lviv | 9 - 6 |
Товариська гра | Roman-Lviv | AlexDnepr74 | 4 - 4 |
Товариська гра | Roman-Lviv | finik | 6 - 11 |
Товариська гра | Roman-Lviv | litavuy | 8 - 5 |
Товариська гра | Roman-Lviv | Fandk | 4 - 13 |
1/256 | Roman-Lviv | КАЗБEK | 4 - 8 |
Осінь 2022 | |||
Товариська гра | markun | Roman-Lviv | 7 - 9 |
Товариська гра | Roman-Lviv | litavuy | 5 - 7 |
Товариська гра | Roman-Lviv | TSIZHI8855 | 10 - 13 |
Товариська гра | Garrik | Roman-Lviv | 6 - 9 |
Товариська гра | Roman-Lviv | markun | 3 - 12 |
1/32 | Roman-Lviv | Fandk | 10 - 15 |
1/64 | Roman-Lviv | Aveiro7 | 9 - 2 |
1/128 | Boeing | Roman-Lviv | 6 - 10 |
1/256 | dnepragro1980 | Roman-Lviv | 8 - 8 |
Сезон 2021/2022 | |||
Товариська гра | kovabo | Roman-Lviv | 17 - 10 |
Товариська гра | Roman-Lviv | victor_go | 10 - 7 |
Товариська гра | Roman-Lviv | Alex_Trust | 8 - 8 |
Товариська гра | Inquisitor | Roman-Lviv | 2 - 6 |
1/4 | Roman-Lviv | shark1980 | 8 - 11 |
1/4 | shark1980 | Roman-Lviv | 8 - 6 |
1/8 | Roman-Lviv | Фокс | 11 - 9 |
1/8 | Фокс | Roman-Lviv | 6 - 5 |
1/16 | Artem79 | Roman-Lviv | 2 - 6 |
1/16 | Roman-Lviv | Artem79 | 10 - 7 |
1/32 | Roman-Lviv | kazak_petro | 10 - 5 |
1/32 | kazak_petro | Roman-Lviv | 13 - 12 |
1/64 | Roman-Lviv | Вовчикас | 7 - 5 |
1/64 | Вовчикас | Roman-Lviv | 2 - 10 |
1/128 | Roman-Lviv | litavuy | 13 - 11 |
1/128 | litavuy | Roman-Lviv | 7 - 9 |
1/256 | Vrindavan_das | Roman-Lviv | 2 - 8 |
1/256 | Roman-Lviv | Vrindavan_das | 11 - 10 |
Весна 2024 | |||
---|---|---|---|
League 3 E, 11 тур | Roman-Lviv | Вратарь№1 | 11 - 11 |
League 3 E, 10 тур | Standard de liege | Roman-Lviv | 6 - 14 |
League 3 E, 9 тур | olegbarna69 | Roman-Lviv | 2 - 10 |
League 3 E, 8 тур | Roman-Lviv | Sergio311 | 9 - 9 |
League 3 E, 7 тур | Roman-Lviv | Torpedo | 6 - 8 |
League 3 E, 6 тур | Roman-Lviv | Ambasador | 13 - 7 |
League 3 E, 5 тур | Roman-Lviv | dyuk1985 | 13 - 19 |
League 3 E, 4 тур | Roman-Lviv | Ximik | 9 - 7 |
League 3 E, 3 тур | Roman-Lviv | shatol | 17 - 11 |
League 3 E, 2 тур | Л и в е Р п у л е ц | Roman-Lviv | 3 - 2 |
League 3 E, 1 тур | korespondent.s | Roman-Lviv | 17 - 15 |
Зима 2024 | |||
League 4 E, 11 тур | Roman-Lviv | bondarhuk 1975 | 17 - 10 |
League 4 E, 10 тур | deleted14361 | Roman-Lviv | 15 - 11 |
League 4 E, 9 тур | aleksss | Roman-Lviv | 13 - 17 |
League 4 E, 8 тур | kiparis66 | Roman-Lviv | 8 - 8 |
League 4 E, 7 тур | Roman-Lviv | romansihardir710 | 9 - 5 |
League 4 E, 6 тур | den_city | Roman-Lviv | 9 - 7 |
League 4 E, 5 тур | Roman-Lviv | Bog prognozov | 8 - 7 |
League 4 E, 4 тур | YNWA | Roman-Lviv | 10 - 12 |
League 4 E, 3 тур | Dyadya Vitya | Roman-Lviv | 8 - 11 |
League 4 E, 2 тур | Roman-Lviv | TSIZHI8855 | 15 - 9 |
League 4 E, 1 тур | biobober | Roman-Lviv | 10 - 8 |
Осінь 2024 | |||
League 4 C, 11 тур | Roman-Lviv | sergrum84 | 16 - 13 |
League 4 C, 10 тур | Roman-Lviv | ruslan-b-lenkiy | 10 - 6 |
League 4 C, 9 тур | Baggio_94 | Roman-Lviv | 9 - 10 |
League 4 C, 8 тур | BELSOL | Roman-Lviv | 9 - 11 |
League 4 C, 7 тур | LEGOFORVARD | Roman-Lviv | 14 - 12 |
League 4 C, 6 тур | pantera62 | Roman-Lviv | 6 - 6 |
League 4 C, 5 тур | severtaras | Roman-Lviv | 7 - 4 |
League 4 C, 4 тур | yuris44 | Roman-Lviv | 12 - 9 |
League 4 C, 3 тур | Peresypkin Wladimir | Roman-Lviv | 10 - 6 |
League 4 C, 2 тур | Roman-Lviv | kruvko | 8 - 10 |
League 4 C, 1 тур | Roman-Lviv | deleted14361 | 12 - 9 |
Весна 2023 | |||
League 4 A, 11 тур | Roman-Lviv | olegboremel | 4 - 15 |
League 4 A, 10 тур | Roman-Lviv | mukh | 14 - 7 |
League 4 A, 9 тур | Roman-Lviv | vereshkomikola | 12 - 11 |
League 4 A, 8 тур | Валерий | Roman-Lviv | 10 - 12 |
League 4 A, 7 тур | zhbx | Roman-Lviv | 14 - 8 |
League 4 A, 6 тур | marek.szlaur73 | Roman-Lviv | 7 - 7 |
League 4 A, 5 тур | Roman-Lviv | moldova84 | 7 - 10 |
League 4 A, 4 тур | papoa3 | Roman-Lviv | 13 - 12 |
League 4 A, 3 тур | Roman-Lviv | deleted11753 | 14 - 12 |
League 4 A, 2 тур | Roman-Lviv | valery-kozarenko | 12 - 13 |
League 4 A, 1 тур | marykkurovski97 | Roman-Lviv | 8 - 12 |
Зима 2023 | |||
League 4 T, 11 тур | Lucius Verus | Roman-Lviv | 10 - 12 |
League 4 T, 10 тур | Waldemar13 | Roman-Lviv | 4 - 6 |
League 4 T, 9 тур | Roman-Lviv | olchuc | 8 - 9 |
League 4 T, 8 тур | Roman-Lviv | boggp | 5 - 8 |
League 4 T, 7 тур | LEGOFORVARD | Roman-Lviv | 13 - 8 |
League 4 T, 6 тур | Roman-Lviv | AX888.Kh | 12 - 6 |
League 4 T, 5 тур | Next | Roman-Lviv | 15 - 11 |
League 4 T, 4 тур | Roman-Lviv | d1mooooon | 14 - 10 |
League 4 T, 3 тур | Roman-Lviv | Patoche | 7 - 7 |
League 4 T, 2 тур | Roman-Lviv | Pan Kotsky | 8 - 9 |
League 4 T, 1 тур | olegbarna69 | Roman-Lviv | 10 - 7 |
Осінь 2023 | |||
League 5 FK, 11 тур | Kasztany | Roman-Lviv | - 15 |
League 5 FK, 10 тур | User1987 | Roman-Lviv | 13 - 12 |
League 5 FK, 9 тур | Roman-Lviv | ptah | 11 - 9 |
League 5 FK, 8 тур | Roman-Lviv | OM27 | 7 - 8 |
League 5 FK, 7 тур | Roman-Lviv | devil19math | 9 - 11 |
League 5 FK, 6 тур | chelsea-best | Roman-Lviv | 13 - 16 |
League 5 FK, 5 тур | Roman-Lviv | gechagecha1992 | 4 - 4 |
League 5 FK, 4 тур | Roman-Lviv | Klim Pugash | 8 - 7 |
League 5 FK, 3 тур | deleted14361 | Roman-Lviv | 9 - 13 |
League 5 FK, 2 тур | Roman-Lviv | Vitaliy35 | 12 - 6 |
League 5 FK, 1 тур | Roman-Lviv | parnaut.olivier | 10 - 8 |
Сезон 2022/2023 | |||
League 5E, 35 тур | СОНЦЕ UA | Roman-Lviv | 10 - 17 |
League 5E, 34 тур | Roman-Lviv | Anatolii | 13 - 13 |
League 5E, 33 тур | Pryhodos | Roman-Lviv | - 13 |
League 5E, 32 тур | bodja2512 | Roman-Lviv | 11 - 12 |
League 5E, 31 тур | medoviz | Roman-Lviv | 14 - 11 |
League 5E, 30 тур | S.S.Lazio | Roman-Lviv | 8 - 17 |
League 5E, 29 тур | A. K. | Roman-Lviv | 2 - 8 |
League 5E, 28 тур | bazzz13 | Roman-Lviv | 6 - 6 |
League 5E, 27 тур | Roman-Lviv | Igor57 | 8 - 16 |
League 5E, 26 тур | Roman-Lviv | dbqp | 10 - |
League 5E, 25 тур | Roman-Lviv | Richy | 4 - 5 |
League 5E, 24 тур | Roman-Lviv | Lion85 | 7 - |
League 5E, 23 тур | Roman-Lviv | spiker62 | 13 - 8 |
League 5E, 22 тур | vitalkras91 | Roman-Lviv | - 6 |
League 5E, 21 тур | Roman-Lviv | futin | 17 - 11 |
League 5E, 20 тур | Леон | Roman-Lviv | 2 - 8 |
League 5E, 19 тур | Roman-Lviv | TSIZHI8855 | 8 - 5 |
League 5E, 18 тур | Dynamowar | Roman-Lviv | 6 - 6 |
League 5E, 17 тур | rus1721 | Roman-Lviv | 6 - 10 |
League 5E, 16 тур | Roman-Lviv | assasins2011 | 8 - 7 |
League 5E, 15 тур | женя9 | Roman-Lviv | 13 - 11 |
League 5E, 14 тур | Cheerup | Roman-Lviv | 13 - 8 |
League 5E, 13 тур | JAFORA | Roman-Lviv | 3 - 4 |
League 5E, 12 тур | Roman-Lviv | AndreL | 12 - 7 |
League 5E, 11 тур | Roman-Lviv | paszaoros | 9 - 11 |
League 5E, 10 тур | Roman-Lviv | Rigas | 12 - 8 |
League 5E, 9 тур | Roman-Lviv | sodis09 | 8 - 4 |
League 5E, 8 тур | нимфоманка | Roman-Lviv | 10 - 9 |
League 5E, 7 тур | Roman-Lviv | AriesMU | 8 - 12 |
League 5E, 6 тур | WZDOR | Roman-Lviv | 11 - 6 |
League 5E, 5 тур | berya7 | Roman-Lviv | 8 - 4 |
League 5E, 4 тур | Roman-Lviv | shatol | 9 - 7 |
League 5E, 3 тур | Roman-Lviv | andriy | 8 - 6 |
League 5E, 2 тур | Dimas1980 | Roman-Lviv | 6 - 10 |
League 5E, 1 тур | krendel | Roman-Lviv | 10 - 6 |
Сезон 2021/2022 | |||
Qualifying League, 35 тур | User1987 | Roman-Lviv | 4 - 6 |
Qualifying League, 34 тур | Roman-Lviv | babyTirex | 12 - 9 |
Qualifying League, 33 тур | Roman-Lviv | liverpool70 | 2 - 12 |
Qualifying League, 32 тур | KoljaBo | Roman-Lviv | 9 - 9 |
Qualifying League, 31 тур | kiparis66 | Roman-Lviv | 14 - 15 |
Qualifying League, 30 тур | Roman-Lviv | ptah | 4 - 12 |
Qualifying League, 29 тур | Valentyna | Roman-Lviv | 5 - 7 |
Qualifying League, 28 тур | Khavbek | Roman-Lviv | 9 - 5 |
Qualifying League, 27 тур | bazzz13 | Roman-Lviv | 6 - 6 |
Qualifying League, 26 тур | ptah | Roman-Lviv | 7 - 7 |
Qualifying League, 25 тур | klifS | Roman-Lviv | 6 - 6 |
Qualifying League, 24 тур | codr | Roman-Lviv | 10 - 8 |
Qualifying League, 23 тур | Roman-Lviv | вал4ра | 13 - 18 |
Qualifying League, 22 тур | P i t B u l l | Roman-Lviv | 9 - 14 |
Qualifying League, 21 тур | KASP | Roman-Lviv | 4 - 4 |
Qualifying League, 20 тур | Rmmk | Roman-Lviv | 16 - 12 |
Qualifying League, 19 тур | Roman-Lviv | Mandolino | 9 - 6 |
Qualifying League, 18 тур | klifS | Roman-Lviv | 8 - 8 |
Qualifying League, 17 тур | babyTirex | Roman-Lviv | 14 - 10 |
Qualifying League, 16 тур | shark1980 | Roman-Lviv | 8 - 5 |
Qualifying League, 15 тур | Roman-Lviv | Х О Р Т И Ц А | 8 - 6 |
Qualifying League, 14 тур | P i t B u l l | Roman-Lviv | 16 - 12 |
Qualifying League, 13 тур | WZDOR | Roman-Lviv | 13 - 11 |
Qualifying League, 12 тур | Boloton | Roman-Lviv | 4 - 9 |
Qualifying League, 11 тур | Roman-Lviv | lilu38 | 4 - 6 |
Qualifying League, 10 тур | Викстазин | Roman-Lviv | 10 - 11 |
Qualifying League, 9 тур | Half-back | Roman-Lviv | 14 - 8 |
Qualifying League, 8 тур | Kreozot | Roman-Lviv | 8 - 16 |
Qualifying League, 7 тур | klifS | Roman-Lviv | 11 - 16 |
Qualifying League, 6 тур | Roman-Lviv | den86 | 10 - 13 |
Qualifying League, 5 тур | Pryhodos | Roman-Lviv | 2 - 5 |
Qualifying League, 4 тур | WZDOR | Roman-Lviv | 16 - 13 |
Qualifying League, 3 тур | Вратарь№1 | Roman-Lviv | 13 - 8 |
Qualifying League, 2 тур | vladimir stelm | Roman-Lviv | 16 - 11 |
Qualifying League, 1 тур | PostedF | Roman-Lviv | 15 - 12 |
Стартовий капітал: 1000
Бонусів за відвідування сайту: 290
|
|
Бали: 155 +60 | Баланс: -1075 |
Експрес | ||
---|---|---|
1. ![]() 2. ![]() |
5:1 |
Ф1 (-3)
(1.93) |
1. ![]() 2. ![]() |
П1
(1.18) |
|
1. ![]() 2. ![]() |
2:1 |
Х1
(1.26) |
1. ![]() 2. ![]() |
3:0 |
П1
(1.19) |
1. ![]() 2. ![]() |
0:1 |
П2
(1.42) |
1. ![]() 2. ![]() |
2:1 |
ТБ (2.5)
(1.87) |
1. ![]() 2. ![]() |
3:0 |
П1
(1.44) |
1. ![]() 2. ![]() |
1:0 |
П1
(1.99) |
1. ![]() 2. ![]() |
1:1 |
П2
(1.93) |
1. ![]() 2. ![]() |
2:2 |
ТБ (2.5)
(2.03) |
Загальний коефіцієнт: | 101.8 | |
Сума: | 5 | |
До виплати: | 0 |
Експрес | ||
---|---|---|
1. ![]() 2. ![]() |
1:1 |
П1
(1.60) |
1. ![]() 2. ![]() |
1:0 |
П1
(1.52) |
1. ![]() 2. ![]() |
1:0 |
Х2
(1.37) |
1. ![]() 2. ![]() |
3:0 |
Ф1 (-1.5)
(2.25) |
1. ![]() 2. ![]() |
0:0 |
П1
(1.61) |
1. ![]() 2. ![]() |
2:1 |
П1
(2.04) |
1. ![]() 2. ![]() |
6:2 |
ТБ (3.5)
(2.05) |
1. ![]() 2. ![]() |
4:3 |
П1
(2.00) |
Загальний коефіцієнт: | 100.95 | |
Сума: | 5 | |
До виплати: | 0 |
Експрес | ||
---|---|---|
1. ![]() 2. ![]() |
3:2 |
Х1
(1.07) |
1. ![]() 2. ![]() |
1:2 |
Х1
(1.08) |
1. ![]() 2. ![]() |
0:2 |
Х2
(1.20) |
1. ![]() 2. ![]() |
0:0 |
Х1
(1.18) |
1. ![]() 2. ![]() |
3:1 |
Х1
(1.30) |
1. ![]() 2. ![]() |
2:1 |
Х1
(1.30) |
1. ![]() 2. ![]() |
4:3 |
Х1
(1.29) |
1. ![]() 2. ![]() |
1:0 |
Х1
(1.11) |
1. ![]() 2. ![]() |
3:0 |
П1
(1.46) |
1. ![]() 2. ![]() |
1:1 |
Х1
(1.13) |
Загальний коефіцієнт: | 6.53 | |
Сума: | 101 | |
До виплати: | 0 |
Ваші прогнози | Можливі очки | чемпіон | Зароблені очки | Наступна гра | ||
---|---|---|---|---|---|---|
сьогодні, 16:00 | ||||||
завтра, 15:30 | ||||||
завтра, 16:30 | ||||||
1 серпня, 12:30 | ||||||
1 серпня, 18:30 | ||||||
8 серпня, 18:00 | ||||||
8 серпня, 18:30 | ||||||
8 серпня, 19:15 | ||||||
12 серпня, 22:00 | ||||||
15 серпня, 17:00 | ||||||
15 серпня, 19:00 | ||||||
23 серпня, 15:00 | ||||||
23 серпня, 15:00 | ||||||
23 серпня, 15:00 | ||||||
23 серпня, 16:30 | ||||||
13 |
сьогодні, 17:00 | |||||
32 |
1 серпня, 16:00 | |||||
40 |
1 серпня, 16:00 | |||||
34 |
1 серпня, 16:00 | |||||
36 |
1 серпня, 16:00 | |||||
36 |
1 серпня, 18:00 | |||||
33 |
1 серпня, 18:00 | |||||
40 |
1 серпня, 18:45 | |||||
15 |
2 серпня, 13:00 | |||||
38 |
2 серпня, 14:00 | |||||
35 |
2 серпня, 15:00 | |||||
37 |
2 серпня, 15:00 | |||||
38 |
2 серпня, 16:00 | |||||
32 |
2 серпня, 16:00 | |||||
26 |
2 серпня, 19:00 | |||||
17 |
7 серпня, 20:00 | |||||
24 |
9 серпня, 03:00 | |||||
23 |
9 серпня, 23:30 | |||||
27 |
12 серпня, 22:00 | |||||
34 |
17 серпня, 15:00 | |||||
34 |
22 серпня, 18:30 | |||||
Сума: | 0 |