Медалі за тур | Місце | Ставки | Результати | Рахунки | Успішність | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Весна 2022 | |||
---|---|---|---|
1/256 | susik1425 | Igor57 | 8 - 8 |
Зима 2022 | |||
1/64 | susik1425 | zhbx | 4 - 4 |
1/128 | susik1425 | Reket | 9 - 8 |
1/256 | susik1425 | djandrai1 | 8 - 6 |
Осінь 2022 | |||
Товариська гра | susik1425 | AlexStar | 9 - 11 |
Товариська гра | susik1425 | AlexStar | 6 - 9 |
Товариська гра | susik1425 | AlexStar | 8 - 4 |
Товариська гра | susik1425 | AlexStar | 5 - 2 |
Товариська гра | susik1425 | AlexStar | 8 - 10 |
1/64 | susik1425 | Happy032 | 6 - 13 |
1/128 | Dynamo_Kiev | susik1425 | 3 - 12 |
1/256 | susik1425 | Vladinho Yes | 12 - 9 |
Сезон 2022/2023 | |||
---|---|---|---|
Qualifying League, 30 тур | korespondent.s | susik1425 | 8 - 6 |
Qualifying League, 29 тур | vasabelmega7 | susik1425 | 10 - 6 |
Qualifying League, 28 тур | barnadanilo682 | susik1425 | 6 - 7 |
Qualifying League, 27 тур | susik1425 | davidkurovskij | 13 - 6 |
Qualifying League, 26 тур | susik1425 | bogdantelishev | 6 - 12 |
Qualifying League, 25 тур | susik1425 | valery-kozarenko | 4 - 4 |
Qualifying League, 24 тур | susik1425 | BotNormal | 14 - 9 |
Qualifying League, 23 тур | ruslan-b-lenkiy | susik1425 | 11 - 11 |
Qualifying League, 18 тур | susik1425 | BotNormal | 3 - 11 |
Qualifying League, 13 тур | dmitriy-zaharchenko | susik1425 | 0 - 2 |
Qualifying League, 12 тур | VitalichMinsk | susik1425 | 9 - 5 |
Qualifying League, 11 тур | susik1425 | korespondent.s | 9 - 6 |
Qualifying League, 10 тур | ADRIAN | susik1425 | 13 - 9 |
Qualifying League, 9 тур | susik1425 | lisoviyroman | 7 - 10 |
Qualifying League, 8 тур | susik1425 | horole1 | 11 - 15 |
Qualifying League, 7 тур | susik1425 | vitosdinamitos | 10 - 18 |
Qualifying League, 6 тур | vladyslav-naberezhnykh | susik1425 | 11 - 6 |
Qualifying League, 5 тур | Nosferatu1927 | susik1425 | 9 - 0 |
Qualifying League, 4 тур | Saloniki | susik1425 | 10 - 4 |
Qualifying League, 3 тур | susik1425 | Ярвисс | 10 - 7 |
Qualifying League, 2 тур | susik1425 | oleksandr.husak | 13 - 9 |
Qualifying League, 1 тур | davidkurovskyi | susik1425 | 15 - 14 |
Стартовий капітал: 1000
Бонусів за відвідування сайту: 30
|
|
Бали: 1030 | Баланс: 0 |
Експрес | ||
---|---|---|
1. ![]() 2. ![]() |
1:2 |
П1
(1.30) |
1. ![]() 2. ![]() |
1:0 |
П1
(1.60) |
1. ![]() 2. ![]() |
0:0 |
Ф2 (0)
(1.93) |
Загальний коефіцієнт: | 2.08 | |
Сума: | 520 | |
До виплати: | 0 |
Ординар | ||
---|---|---|
1. ![]() 2. ![]() |
1:4 |
Ф1 (-2)
(2.00) |
Загальний коефіцієнт: | 2 | |
Сума: | 1050 | |
До виплати: | 0 |
Ординар | ||
---|---|---|
1. ![]() 2. ![]() |
0:0 |
П1
(1.36) |
Загальний коефіцієнт: | 1.36 | |
Сума: | 1160 | |
До виплати: | 0 |