zeleny12

KHara Andrey Sergeevich

Країна:
Україна
Дата реєстрації:
7 серпня 2015
Останнє відвідування:
23 січня 2023
Відвідувань у сезоні:
0 (0%)

Улюблені команди

Друзі на сайті
Рівень гравця
14


Поточні бали: 1967
До наступного рівня: 273
Рейтинг прогнозистів
Чемпіонат Світу 269
Товариські матчі та інше 314
Франція. Ліга 1 518
Ліга Націй 537
Міжнародна Ліга 549
Італія. Серія А 594
Німеччина. Бундесліга 597
Україна. Прем'єр-ліга 611
Чемпіонат Світу (Відбір) 617
Іспанія. Прімера 645
Кубок африканських націй 671
Чемпіонат Європи 687
Ліга Європи 709
Англія. Прем'єр-ліга 724
Ліга StavRate 748
Копа Америка 751
Ліга Чемпіонів 757
Чемпіонат Європи (Відбір) 779
Ліга Конференцій 780
Кубок StavRate 815

Нагороди

Медалей всього / в сезоні
15 / 0
33 / 0
58 / 0

Досягнення

Новачок (6/19)



















Просунутий (7/16)
















Експерт (3/14)














Легенда (2)



Медалі за тур Місце Ставки Результати Рахунки Успішність



Ліга Чемпіонів
Ліга Європи
Ліга Конференцій
Англія. Прем'єр-ліга
Іспанія. Прімера
Німеччина. Бундесліга
Італія. Серія А
Франція. Ліга 1
Україна. Прем'єр-ліга
Міжнародна Ліга
Ліга Націй
Осінь 2022
1/256 zeleny12 Eleni 7 - 9
Сезон 2021/2022
1/256 gigros zeleny12 8 - 2
1/256 zeleny12 gigros 9 - 8
Сезон 2019/2020
1/256 zeleny12 valentpol 8 - 11
1/256 valentpol zeleny12 11 - 10
Сезон 2018/2019
1/256 Marat27 zeleny12 12 - 10
1/256 zeleny12 Marat27 8 - 7
Сезон 2017/2018
1/256 zeleny12 Коля дикий 5 - 5
Сезон 2016/2017
1/128 zeleny12 МаЭстро 3 - 5
Сезон 2015/2016
1/64 digor zeleny12 12 - 10
1/128 zeleny12 lavand 12 - 10
Сезон 2022/2023
League 4, 35 тур zeleny12 niozen - 4
League 4, 34 тур zeleny12 daddy_67 - 14
League 4, 33 тур sheriff 77 zeleny12 11 -
League 4, 32 тур yuriylisak zeleny12 8 -
League 4, 31 тур Джокер zeleny12 13 -
League 4, 30 тур zeleny12 КАЗБEK - 14
League 4, 29 тур Fandk zeleny12 10 -
League 4, 28 тур zeleny12 Alex UA - 7
League 4, 27 тур selinn_selinn87 zeleny12 16 -
League 4, 26 тур айболит666 zeleny12 11 -
League 4, 25 тур docidoc zeleny12 4 -
League 4, 24 тур zeleny12 kovabo - 16
League 4, 23 тур zeleny12 FReD - 9
League 4, 22 тур Rim zeleny12 14 -
League 4, 21 тур zeleny12 Славо - 13
League 4, 20 тур kremin97 zeleny12 7 -
League 4, 19 тур FUTTBASS zeleny12 14 -
League 4, 18 тур Sергей zeleny12 6 -
League 4, 17 тур zeleny12 Aveiro7 - 4
League 4, 16 тур zeleny12 oleg89 - 8
League 4, 15 тур Rostislav zeleny12 11 -
League 4, 14 тур victor_go zeleny12 13 -
League 4, 13 тур Gedz zeleny12 4 - 2
League 4, 12 тур zeleny12 koklyushkin 10 - 14
League 4, 11 тур zeleny12 mv 6 - 16
League 4, 10 тур volk 1988 zeleny12 13 - 11
League 4, 9 тур zeleny12 Yarutis 5 - 4
League 4, 8 тур zeleny12 gleb19 13 - 8
League 4, 7 тур вал4ра zeleny12 13 - 10
League 4, 6 тур zeleny12 bumer 4 - 10
League 4, 5 тур zeleny12 van_Liakh 2 - 8
League 4, 4 тур fenixsb zeleny12 9 - 4
League 4, 3 тур Real Madrid 2018 zeleny12 7 - 10
League 4, 2 тур Khavbek zeleny12 6 -
League 4, 1 тур Babagan2010 zeleny12 12 - 6
Сезон 2021/2022
League 5G, 35 тур Вовочка22 zeleny12 8 - 9
League 5G, 34 тур zeleny12 донбасс 4 - 5
League 5G, 33 тур zeleny12 NAZAR10 10 -
League 5G, 32 тур kulik1981 zeleny12 9 - 10
League 5G, 31 тур sid6606856 zeleny12 - 11
League 5G, 30 тур vitaliyshakh zeleny12 - 6
League 5G, 29 тур Babagan2010 zeleny12 4 - 5
League 5G, 28 тур Vrindavan_das zeleny12 2 - 5
League 5G, 27 тур zeleny12 arvitas 7 -
League 5G, 26 тур Forsider zeleny12 10 - 10
League 5G, 25 тур zeleny12 VIXAD 9 - 6
League 5G, 24 тур zeleny12 boggp 9 - 7
League 5G, 23 тур zeleny12 sheriff 77 6 - 10
League 5G, 22 тур Л и в е Р п у л е ц zeleny12 7 - 17
League 5G, 21 тур AndreL zeleny12 6 - 8
League 5G, 20 тур Vis-a-Vis / Майка zeleny12 16 - 10
League 5G, 19 тур zeleny12 Саша Н 8 - 5
League 5G, 18 тур homer_simpson zeleny12 8 -
League 5G, 17 тур zeleny12 Lucius Verus 4 - 12
League 5G, 16 тур zeleny12 Мелкая -
League 5G, 15 тур ARTFAN zeleny12 5 - 4
League 5G, 14 тур shlomo zeleny12 - 10
League 5G, 13 тур ZnakRV zeleny12 4 - 8
League 5G, 12 тур zeleny12 sun ukrainu 9 - 17
League 5G, 11 тур zeleny12 ivanovuc8 6 - 4
League 5G, 10 тур Че Гевара zeleny12 10 - 8
League 5G, 9 тур zeleny12 Minsk 2 - 7
League 5G, 8 тур MP zeleny12 8 - 3
League 5G, 7 тур zeleny12 A. K. 8 - 8
League 5G, 6 тур Gedz zeleny12 14 - 16
League 5G, 5 тур zeleny12 AibolitN 6 -
League 5G, 4 тур Jafora zeleny12 8 - 15
League 5G, 3 тур zeleny12 paszaoros 11 - 11
League 5G, 2 тур zeleny12 atopkicker 12 - 11
League 5G, 1 тур zeleny12 DeMoN-FCDM 13 - 9
Сезон 2020/2021
League 4, 35 тур zeleny12 Dream_Dvor 0 - 10
League 4, 34 тур Anrio zeleny12 11 - 3
League 4, 33 тур zeleny12 ттвв 8 - 10
League 4, 32 тур sodis09 zeleny12 8 - 10
League 4, 31 тур zeleny12 ANDANAT 7 - 17
League 4, 30 тур zeleny12 *Nazar* 7 - 9
League 4, 29 тур zeleny12 dragan 17 - 13
League 4, 28 тур Peresypkin Wladimir zeleny12 10 - 8
League 4, 27 тур vippulup zeleny12 8 -
League 4, 26 тур kantora09 zeleny12 7 - 7
League 4, 25 тур gleb19 zeleny12 17 - 13
League 4, 24 тур zeleny12 FReD 7 - 12
League 4, 23 тур Fandk zeleny12 15 - 12
League 4, 22 тур zeleny12 soi 13 - 15
League 4, 21 тур zeleny12 And1713 11 - 18
League 4, 20 тур ARMINS zeleny12 11 - 7
League 4, 19 тур zeleny12 Kreozot 9 -
League 4, 18 тур Andersen zeleny12 8 - 6
League 4, 17 тур zeleny12 rus1721 2 - 6
League 4, 16 тур yuriylisak zeleny12 9 - 9
League 4, 15 тур zeleny12 Igor57 11 - 16
League 4, 14 тур sv1969 zeleny12 10 - 10
League 4, 13 тур zeleny12 lsklf 5 - 2
League 4, 12 тур zeleny12 2104сн 13 - 14
League 4, 11 тур zeleny12 ChipVit 12 - 12
League 4, 10 тур DeMoN-FCDM zeleny12 11 - 11
League 4, 9 тур zeleny12 Дзола 25 11 - 8
League 4, 8 тур askonon zeleny12 12 - 9
League 4, 7 тур zeleny12 Мистер Икс 11 - 14
League 4, 6 тур antonio86 zeleny12 7 - 9
League 4, 5 тур zeleny12 DEATHMETAL 6 - 7
League 4, 4 тур zeleny12 AriesMU 4 - 4
League 4, 3 тур zeleny12 leonre 7 - 4
League 4, 2 тур zeleny12 igarka 10 - 8
League 4, 1 тур zeleny12 SuperNostradamus 18 - 17
Сезон 2019/2020
League 2, 35 тур HELLER zeleny12 7 - 12
League 2, 34 тур Artboss13 zeleny12 11 - 12
League 2, 33 тур zi1vova zeleny12 8 - 4
League 2, 32 тур Vitaliy zeleny12 - 7
League 2, 31 тур zeleny12 ChipVit 5 - 8
League 2, 30 тур Eikey zeleny12 - 9
League 2, 29 тур compadre zeleny12 13 - 18
League 2, 28 тур zeleny12 alex80 6 - 8
League 2, 27 тур maxUVARoff zeleny12 - 14
League 2, 26 тур zeleny12 Vasya Polashynets 10 - 7
League 2, 25 тур zeleny12 ContraBass 8 - 11
League 2, 24 тур vippulup zeleny12 13 - 10
League 2, 23 тур zeleny12 LokomatiV1990ru 3 - 6
League 2, 22 тур zeleny12 ПЧАНИ 12 - 11
League 2, 21 тур paralan2006 zeleny12 7 - 13
League 2, 20 тур TommyBoy zeleny12 10 -
League 2, 19 тур zeleny12 bakuto 6 - 11
League 2, 18 тур AlexDnepr74 zeleny12 11 - 6
League 2, 17 тур zeleny12 Next 12 - 11
League 2, 16 тур zeleny12 docas 15 - 12
League 2, 15 тур zeleny12 ananas 5 - 6
League 2, 14 тур arden25.07 zeleny12 10 - 10
League 2, 13 тур zeleny12 DXander 8 - 10
League 2, 12 тур den86 zeleny12 11 - 8
League 2, 11 тур ADRIAN zeleny12 6 - 8
League 2, 10 тур zeleny12 r-yad 9 - 11
League 2, 9 тур Zenit84 zeleny12 13 - 6
League 2, 8 тур zeleny12 OttO-04 10 - 6
League 2, 7 тур zeleny12 Rim 5 - 8
League 2, 6 тур Skosariev zeleny12 13 - 11
League 2, 5 тур zeleny12 Данил Петренко 12 - 14
League 2, 4 тур Mishanya zeleny12 11 - 4
League 2, 3 тур bovalu zeleny12 16 - 11
League 2, 2 тур bertoshas zeleny12 5 - 11
League 2, 1 тур bayazitov zeleny12 7 - 8
Сезон 2018/2019
League 2, 35 тур zeleny12 Savkoff 6 - 7
League 2, 34 тур LokomatiV1990ru zeleny12 6 - 9
League 2, 33 тур zeleny12 paralan2006 11 - 14
League 2, 32 тур zeleny12 arden25.07 13 - 17
League 2, 31 тур zeleny12 ivanovuc8 16 - 19
League 2, 30 тур zeleny12 safronik 9 - 6
League 2, 29 тур Шила0511 zeleny12 6 - 5
League 2, 28 тур Next zeleny12 4 - 7
League 2, 27 тур zeleny12 ChipVit 11 - 11
League 2, 26 тур victor_go zeleny12 12 - 6
League 2, 25 тур vippulup zeleny12 11 - 11
League 2, 24 тур zeleny12 Ruslan UA 7 - 8
League 2, 23 тур rush4ak1 zeleny12 2 - 5
League 2, 22 тур zeleny12 LAMONJVUE 13 - 9
League 2, 21 тур zeleny12 bakuto 10 - 8
League 2, 20 тур zeleny12 krial777 10 - 7
League 2, 19 тур zeleny12 compadre 0 - 8
League 2, 18 тур ARTFAN zeleny12 16 - 16
League 2, 17 тур Vitaliy zeleny12 12 - 17
League 2, 16 тур Dynamowar zeleny12 12 - 10
League 2, 15 тур zeleny12 100000 12 - 13
League 2, 14 тур Dynamo_Kiev zeleny12 2 - 7
League 2, 13 тур tarikkum zeleny12 15 - 16
League 2, 12 тур pustik4 zeleny12 11 - 11
League 2, 11 тур zeleny12 yuraburiy 6 - 10
League 2, 10 тур Харьковчанка zeleny12 11 - 12
League 2, 9 тур zeleny12 andriu 4 - 10
League 2, 8 тур zeleny12 soi 9 - 8
League 2, 7 тур ilnaric911 zeleny12 11 - 16
League 2, 6 тур Гризли zeleny12 8 - 9
League 2, 5 тур Anrio zeleny12 10 - 9
League 2, 4 тур zeleny12 Philgood 14 - 12
League 2, 3 тур BIU80 zeleny12 12 - 8
League 2, 2 тур spartak99 zeleny12 19 - 20
League 2, 1 тур zeleny12 Troya Kyiv 9 - 6
Сезон 2017/2018
League 3, 35 тур Vadim zeleny12 8 - 5
League 3, 34 тур zeleny12 Jafora 8 - 12
League 3, 33 тур zeleny12 15bvn 17 - 6
League 3, 32 тур Chipsik zeleny12 8 - 13
League 3, 31 тур vippulup zeleny12 4 - 2
League 3, 30 тур zeleny12 MAMA RULIT 6 - 9
League 3, 29 тур Grisha zeleny12 9 - 2
League 3, 28 тур zeleny12 Гризли 12 - 11
League 3, 27 тур Flores zeleny12 15 - 12
League 3, 26 тур zeleny12 САЙМОН 4 - 4
League 3, 25 тур zeleny12 ivanovuc8 12 - 14
League 3, 24 тур zeleny12 Kalina Pl 8 - 11
League 3, 23 тур bumer zeleny12 4 - 8
League 3, 22 тур spartak99 zeleny12 11 - 7
League 3, 21 тур ADRIAN zeleny12 14 - 10
League 3, 20 тур zeleny12 tarikkum 14 - 11
League 3, 19 тур OttO-04 zeleny12 4 -
League 3, 18 тур ChipVit zeleny12 8 - 7
League 3, 17 тур askonon zeleny12 9 - 10
League 3, 16 тур zeleny12 Dynamowar 12 - 10
League 3, 15 тур zeleny12 zhbx 6 - 5
League 3, 14 тур zeleny12 Дядя Фишер 10 - 7
League 3, 13 тур zeleny12 leonre 13 - 9
League 3, 12 тур Ruslan UA zeleny12 13 - 19
League 3, 11 тур zeleny12 soi 6 - 10
League 3, 10 тур Kosmoss14 zeleny12 6 - 8
League 3, 9 тур olegjan2105 zeleny12 0 - 8
League 3, 8 тур zeleny12 rush4ak1 6 - 6
League 3, 7 тур zeleny12 Next 16 - 12
League 3, 6 тур nazgul7609 zeleny12 12 - 13
League 3, 5 тур seruj82 zeleny12 4 - 6
League 3, 4 тур Шила0511 zeleny12 10 - 10
League 3, 3 тур Rim zeleny12 12 - 9
League 3, 2 тур sergii_bakus zeleny12 10 - 11
League 3, 1 тур sodis09 zeleny12 6 - 9
Сезон 2016/2017
League 4, 35 тур Slove zeleny12 - 6
League 4, 34 тур Dynamowar zeleny12 6 - 9
League 4, 33 тур zeleny12 Шила0511 2 - 8
League 4, 32 тур zeleny12 romario77 7 -
League 4, 31 тур zeleny12 Fandk 12 - 8
League 4, 30 тур zeleny12 Richi 0 - 9
League 4, 29 тур vovik11 zeleny12 9 - 20
League 4, 28 тур zeleny12 askonon 10 - 11
League 4, 27 тур ar_gon zeleny12 11 - 6
League 4, 26 тур Kawun zeleny12 2 - 6
League 4, 25 тур zeleny12 Alex_Hov 13 - 17
League 4, 24 тур zeleny12 zhbx 2 - 13
League 4, 23 тур VALEN777 zeleny12 11 - 16
League 4, 22 тур Kosmoss14 zeleny12 7 - 13
League 4, 21 тур zeleny12 zi1vova 12 - 18
League 4, 20 тур zeleny12 Tarnavskiy 14 -
League 4, 19 тур zeleny12 tarikkum 6 - 0
League 4, 18 тур zeleny12 Насон 9 - 14
League 4, 17 тур valeron zeleny12 15 - 11
League 4, 16 тур Dynamo_Kiev zeleny12 8 - 6
League 4, 15 тур zeleny12 vippulup 9 - 8
League 4, 14 тур zeleny12 Kalina Pl 11 - 14
League 4, 13 тур zeleny12 Chipsik 12 - 11
League 4, 12 тур Shakhter1936 zeleny12 - 9
League 4, 11 тур vladimir stelm zeleny12 - 12
League 4, 10 тур zeleny12 leonre 4 - 14
League 4, 9 тур zeleny12 Stiffler777 8 - 6
League 4, 8 тур zeleny12 svit77 15 - 15
League 4, 7 тур ПЧАНИ zeleny12 12 - 12
League 4, 6 тур zeleny12 yurabaron 9 -
League 4, 5 тур OttO-04 zeleny12 10 - 11
League 4, 4 тур zeleny12 ST77 10 - 6
League 4, 3 тур MP zeleny12 12 - 14
League 4, 2 тур Вратарь№1 zeleny12 11 - 18
League 4, 1 тур LAMONJVUE zeleny12 7 -
Сезон 2015/2016
Qualifying League, 36 тур zeleny12 BotNormal 11 - 7
Qualifying League, 35 тур zeleny12 slavikt 13 - 11
Qualifying League, 34 тур Dynamowar zeleny12 9 - 5
Qualifying League, 33 тур zeleny12 BotNormal 9 - 9
Qualifying League, 32 тур andriy_chernega zeleny12 8 - 11
Qualifying League, 31 тур zeleny12 bush77 15 - 15
Qualifying League, 30 тур 2104сн zeleny12 6 - 10
Qualifying League, 29 тур zeleny12 yuraburiy 10 - 6
Qualifying League, 28 тур zeleny12 maxUVARoff 15 - 13
Qualifying League, 27 тур arden25.07 zeleny12 7 - 12
Qualifying League, 26 тур zeleny12 BotNormal 7 - 10
Qualifying League, 25 тур zeleny12 koklyushkin 16 - 4
Qualifying League, 24 тур zeleny12 Галя і Толік 9 - 10
Qualifying League, 23 тур zeleny12 BotNormal 8 - 7
Qualifying League, 22 тур Miracle zeleny12 11 - 14
Qualifying League, 21 тур zeleny12 ДЕД ВЛАДИМИР 10 - 8
Qualifying League, 20 тур zeleny12 kefir 6 - 13
Qualifying League, 19 тур nazgul7609 zeleny12 10 - 12
Qualifying League, 18 тур MONTANA zeleny12 9 - 10
Qualifying League, 17 тур andriy_chernega zeleny12 12 - 10
Qualifying League, 16 тур LAMONJVUE zeleny12 19 - 9
Qualifying League, 15 тур MAKSChemp zeleny12 10 - 6
Qualifying League, 14 тур lisnuc zeleny12 5 - 7
Qualifying League, 13 тур zeleny12 кноп 4 - 7
Qualifying League, 12 тур ПЧАНИ zeleny12 12 - 10
Qualifying League, 10 тур zeleny12 Artem29rus 8 - 8
Qualifying League, 9 тур vivaldi123 zeleny12 7 - 7
Qualifying League, 8 тур zeleny12 Dynamo_Kiev 9 - 14
Qualifying League, 7 тур zeleny12 valeron 7 - 6
Qualifying League, 6 тур ВИКТОР zeleny12 10 - 9
Qualifying League, 5 тур LISTbEB zeleny12 9 - 7
Qualifying League, 4 тур Kalovrat88 zeleny12 8 - 12
Qualifying League, 3 тур Alex26 zeleny12 10 - 8
Qualifying League, 2 тур Сутулый очкари zeleny12 3 - 11
Ми використовуємо файли cookie, щоб покращити ваш досвід роботи на нашому сайті. Використовуючи наш сайт, ви погоджуєтеся на файли cookie. Дізнатися більше