Медалі за тур | Місце | Ставки (15064) |
Результати (7062) |
Рахунки (1674) |
Успішність (46.88%) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 |
42 |
80 |
||||||
League 3 B | 3 | 119 | 55 | 13 | 46.2% | |||
League 2 E | 10 | 108 | 48 | 18 | 44.4% | |||
League 3 F | 5 | 110 | 48 | 11 | 43.6% | |||
Group F | 1/4 | 89 | 37 | 13 | 41.6% | |||
Super Cup | 1/32 | 50 | 16 | 4 | 32% | |||
Group B | 3rd place match | 120 | 46 | 17 | 38.3% | |||
-12 | 132 | 425 | ||||||
12 | 14 | 10 | 2 | 71.4% | ||||
1 | 1 | 1 | 46 | 261 | 149 | 21 | 57.1% | |
50 | 269 | 139 | 27 | 51.7% | ||||
6 | 2 | 0 | 0 | 0% | ||||
2 | 74 | 407 | 200 | 38 | 49.1% | |||
1 | 1 | 15 | 126 | 68 | 16 | 54% | ||
1 | 23 | 155 | 89 | 24 | 57.4% | |||
1 | 1 | 25 | 112 | 49 | 5 | 43.8% | ||
25 | 157 | 82 | 15 | 52.2% | ||||
1 | 35 | 380 | 192 | 33 | 50.5% | |||
1 | 1 | 37 | 557 | 245 | 79 | 44% | ||
1 | 78 | 380 | 174 | 50 | 45.8% | |||
1 | 1 | 77 | 468 | 186 | 53 | 39.7% | ||
2 | 73 | 305 | 132 | 15 | 43.3% | |||
1 | 1 | 59 | 306 | 109 | 26 | 35.6% | ||
2 | 94 | 380 | 170 | 46 | 44.7% | |||
3 | 1 | 1 | 1 | 388 | 175 | 56 | 45.1% | |
1 | 56 | 306 | 151 | 25 | 49.3% | |||
1 | 1 | 2 | 49 | 306 | 130 | 35 | 42.5% | |
1 | 1 | 38 | 309 | 154 | 34 | 49.8% | ||
1 | 2 | 1 | 23 | 306 | 158 | 45 | 51.6% | |
1 | 1 | 3 | 45 | 313 | 146 | 30 | 46.6% | |
2 | 2 | 42 | 228 | 108 | 22 | 47.4% | ||
3 | 2 | 25 | 195 | 91 | 23 | 46.7% | ||
2 | 2 | 33 | 228 | 100 | 24 | 43.9% | ||
1 | 81 | 342 | 165 | 26 | 48.2% | |||
1 | 2 | 20 | 240 | 118 | 34 | 49.2% | ||
46 | 201 | 77 | 27 | 38.3% | ||||
1 | 2 | 12 | 102 | 54 | 7 | 52.9% | ||
1 | 1 | 2 | 12 | 240 | 115 | 28 | 47.9% | |
1 | 4 | 22 | 192 | 89 | 26 | 46.4% | ||
1 | 3 | 36 | 275 | 148 | 38 | 53.8% | ||
1 | 44 | 239 | 104 | 25 | 43.5% | |||
2 | 1 | 2 | 18 | 236 | 117 | 33 | 49.6% | |
3 | 2 | 1 | 114 | 63 | 12 | 55.3% | ||
38 | 240 | 104 | 28 | 43.3% | ||||
1 | 1 | 4 | 14 | 315 | 145 | 40 | 46% | |
1 | 2 | 37 | 195 | 86 | 18 | 44.1% | ||
7 | 34 | 180 | 77 | 16 | 42.8% | |||
2 | 1 | 24 | 306 | 133 | 39 | 43.5% | ||
1 | 46 | 432 | 193 | 45 | 44.7% | |||
6 | 3 | 1 | 0 | 33.3% | ||||
1 | 6 | 57 | 450 | 244 | 48 | 54.2% | ||
32 | 116 | 53 | 16 | 45.7% | ||||
1 | 2 | 38 | 380 | 177 | 51 | 46.6% | ||
1 | 43 | 247 | 100 | 33 | 40.5% | |||
41 | 378 | 152 | 49 | 40.2% | ||||
1 | 1 | 56 | 305 | 119 | 24 | 39% | ||
2 | 2 | 40 | 522 | 223 | 43 | 42.7% | ||
1 | 2 | 2 | 6 | 170 | 89 | 25 | 52.4% | |
1 | 46 | 170 | 79 | 13 | 46.5% | |||
1 | 2 | 34 | 176 | 78 | 10 | 44.3% | ||
1 | 1 | 4 | 12 | 384 | 252 | 44 | 65.6% | |
50 | 184 | 90 | 20 | 48.9% | ||||
1 | 3 | 31 | 21 | 3 | 67.7% | |||
2 | 1 | 84 | 68 | 41 | 11 | 60.3% | ||
25 | 51 | 24 | 5 | 47.1% | ||||
13 | 32 | 18 | 7 | 56.3% | ||||
23 | 32 | 16 | 3 | 50% | ||||
1 | 11 | 62 | 40 | 7 | 64.5% |
Весна 2024 | |||
---|---|---|---|
3rd place match | ашгабат | SuperVlad | 6 - 9 |
1/2 | Nik Chornyy | ашгабат | 9 - 5 |
1/2 | ашгабат | Nik Chornyy | 6 - 11 |
1/4 | olityminska | ашгабат | 7 - 13 |
1/4 | ашгабат | olityminska | 7 - 5 |
1/8 | ашгабат | МаЭстро | 7 - 6 |
1/8 | МаЭстро | ашгабат | 6 - 17 |
1/16 | Troya Kyiv | ашгабат | 7 - 5 |
1/16 | ашгабат | Troya Kyiv | 17 - 7 |
1/32 | немає суперника | ашгабат | - 3 |
1/32 | ашгабат | немає суперника | 8 - |
Зима 2024 | |||
Товариська гра | boggp | ашгабат | 7 - 7 |
Товариська гра | VH1 | ашгабат | 10 - 12 |
1/32 | ашгабат | mukh | 9 - 8 |
1/32 | mukh | ашгабат | 8 - 2 |
Осінь 2024 | |||
1/4 | ашгабат | Санёк | 3 - 9 |
1/4 | Санёк | ашгабат | 11 - 12 |
1/8 | ашгабат | Maksym Odyssey | 9 - 10 |
1/8 | Maksym Odyssey | ашгабат | 9 - 11 |
1/16 | volodimir-gord-ychuk | ашгабат | 5 - 12 |
1/16 | ашгабат | volodimir-gord-ychuk | 10 - 4 |
1/32 | Next | ашгабат | 6 - 14 |
1/32 | ашгабат | Next | 4 - 4 |
Весна 2023 | |||
Товариська гра | ibaranov922 | ашгабат | 8 - 4 |
Товариська гра | Леон | ашгабат | 12 - 17 |
Товариська гра | Леон | ашгабат | 6 - 9 |
Товариська гра | bakuto | ашгабат | 8 - 10 |
1/32 | ашгабат | Pan Kotsky | 6 - 10 |
1/32 | Pan Kotsky | ашгабат | 6 - 4 |
Зима 2023 | |||
Товариська гра | Faya | ашгабат | 10 - 7 |
Товариська гра | VIVA | ашгабат | 8 - 8 |
Товариська гра | ibaranov922 | ашгабат | 6 - 5 |
Товариська гра | bovalu | ашгабат | 6 - 9 |
Товариська гра | m.ivakhov1971 | ашгабат | 2 - 5 |
1/16 | ашгабат | gleb19 | 4 - 18 |
1/16 | gleb19 | ашгабат | 14 - 8 |
1/32 | Dm | ашгабат | - 9 |
1/32 | ашгабат | Dm | 10 - 3 |
Осінь 2023 | |||
Товариська гра | ibaranov922 | ашгабат | 2 - 9 |
Товариська гра | 2104сн | ашгабат | 9 - 15 |
Товариська гра | Консул | ашгабат | 14 - 15 |
1/32 | ашгабат | zhbx | 8 - 4 |
1/32 | zhbx | ашгабат | 10 - 5 |
Весна 2022 | |||
1/256 | ашгабат | Marafonec | 10 - 18 |
Зима 2022 | |||
1/256 | ашгабат | tomilen-bc | 8 - 10 |
Осінь 2022 | |||
1/256 | BLACK SEA | ашгабат | 14 - 8 |
Сезон 2021/2022 | |||
1/256 | ашгабат | svit77 | 2 - 12 |
1/256 | svit77 | ашгабат | 8 - 4 |
Сезон 2020/2021 | |||
1/256 | IGOR AV | ашгабат | 11 - 6 |
1/256 | ашгабат | IGOR AV | 0 - 5 |
Сезон 2019/2020 | |||
1/32 | ашгабат | avis | 5 - 11 |
1/32 | avis | ашгабат | 7 - 8 |
1/64 | UFC1606 | ашгабат | 4 - 8 |
1/64 | ашгабат | UFC1606 | 8 - 9 |
1/128 | ашгабат | RL_91 | 12 - 6 |
1/128 | RL_91 | ашгабат | 9 - 9 |
1/256 | CrazyAndrey | ашгабат | 6 - 16 |
1/256 | ашгабат | CrazyAndrey | 6 - 5 |
Сезон 2018/2019 | |||
1/256 | ашгабат | AndreL | 5 - 6 |
1/256 | AndreL | ашгабат | 7 - 6 |
Сезон 2017/2018 | |||
1/32 | kozak1984 | ашгабат | 6 - 4 |
1/64 | ашгабат | jba33 | 14 - 14 |
1/128 | ашгабат | Sandro | 9 - 8 |
1/256 | ашгабат | немає суперника | 7 - |
Весна 2024 | |||
---|---|---|---|
League 3 F, 11 тур | ашгабат | Кристалл Херсон | 11 - 10 |
League 3 F, 10 тур | ашгабат | bondarhuk 1975 | 12 - 7 |
League 3 F, 9 тур | ашгабат | Metallurg | 8 - 17 |
League 3 F, 8 тур | ашгабат | sodis09 | 5 - 10 |
League 3 F, 7 тур | homer_simpson | ашгабат | 8 - 10 |
League 3 F, 6 тур | ашгабат | olchuc | 12 - 8 |
League 3 F, 5 тур | ашгабат | КАЗБEK | 12 - 19 |
League 3 F, 4 тур | ашгабат | Serka84 | 9 - 8 |
League 3 F, 3 тур | krendel | ашгабат | 13 - 12 |
League 3 F, 2 тур | ашгабат | zinchenko.v.m. | 2 - 5 |
League 3 F, 1 тур | ашгабат | айболит666 | 14 - 12 |
Зима 2024 | |||
League 2 E, 11 тур | ашгабат | karpatu_rakhiv | 6 - 12 |
League 2 E, 10 тур | Максимець | ашгабат | 11 - 11 |
League 2 E, 9 тур | ашгабат | olegboremel | 10 - 14 |
League 2 E, 8 тур | Faya | ашгабат | 11 - 10 |
League 2 E, 7 тур | ашгабат | Anatolii | 9 - 4 |
League 2 E, 6 тур | ашгабат | Vlad8lamp | 13 - 6 |
League 2 E, 5 тур | Richy | ашгабат | 12 - 13 |
League 2 E, 4 тур | Proffessor | ашгабат | 14 - 10 |
League 2 E, 3 тур | WZDOR | ашгабат | 11 - 9 |
League 2 E, 2 тур | Babagan2010 | ашгабат | 10 - 9 |
League 2 E, 1 тур | ашгабат | Odessa1984 | 14 - 11 |
Осінь 2024 | |||
League 3 B, 11 тур | ашгабат | inter1908 | 11 - 10 |
League 3 B, 10 тур | ашгабат | oleg89 | 9 - 6 |
League 3 B, 9 тур | VALTER777 | ашгабат | 10 - 16 |
League 3 B, 8 тур | Bgalis | ашгабат | 9 - 6 |
League 3 B, 7 тур | ашгабат | vereshkomikola | 19 - 12 |
League 3 B, 6 тур | gnom33 | ашгабат | 2 - 3 |
League 3 B, 5 тур | Харьковчанка | ашгабат | 7 - 2 |
League 3 B, 4 тур | ашгабат | irka30taras35nika8 | 10 - 10 |
League 3 B, 3 тур | ашгабат | BereH38 | 17 - 11 |
League 3 B, 2 тур | shatol | ашгабат | 10 - 8 |
League 3 B, 1 тур | Bezil | ашгабат | 15 - 11 |
Весна 2023 | |||
League 4 J, 11 тур | ашгабат | Sergio311 | 14 - 15 |
League 4 J, 10 тур | ашгабат | fran81 | 14 - 5 |
League 4 J, 9 тур | ашгабат | niko | 7 - 14 |
League 4 J, 8 тур | shatol | ашгабат | 15 - 8 |
League 4 J, 7 тур | Asaniaa | ашгабат | 11 - 11 |
League 4 J, 6 тур | ашгабат | Sergio77 | 10 - 4 |
League 4 J, 5 тур | pustik4 | ашгабат | 8 - 16 |
League 4 J, 4 тур | ФК Шахтер | ашгабат | 5 - 12 |
League 4 J, 3 тур | P i t B u l l | ашгабат | 6 - 12 |
League 4 J, 2 тур | ашгабат | ChiMax | 9 - 11 |
League 4 J, 1 тур | ашгабат | gunko1986 | 13 - 9 |
Зима 2023 | |||
League 4 D, 11 тур | Belu44o | ашгабат | 5 - 13 |
League 4 D, 10 тур | chelsea-best | ашгабат | 0 - 7 |
League 4 D, 9 тур | andriy | ашгабат | 9 - 14 |
League 4 D, 8 тур | ашгабат | leonidovitch | 9 - 11 |
League 4 D, 7 тур | ашгабат | Lider2009 | 11 - 8 |
League 4 D, 6 тур | huguesparmentier | ашгабат | 19 - 12 |
League 4 D, 5 тур | Aes Triplex | ашгабат | - 6 |
League 4 D, 4 тур | Igor57 | ашгабат | 8 - 8 |
League 4 D, 3 тур | gena22121965 | ашгабат | 9 - 8 |
League 4 D, 2 тур | valeron | ашгабат | 9 - 4 |
League 4 D, 1 тур | ашгабат | VH1 | 8 - 17 |
Осінь 2023 | |||
League 5 JU, 11 тур | ЮраМеталл | ашгабат | 12 - 12 |
League 5 JU, 10 тур | ашгабат | Yevgenii | 8 - 14 |
League 5 JU, 9 тур | miguelsobral1984 | ашгабат | - 7 |
League 5 JU, 8 тур | marian-bratu | ашгабат | - 5 |
League 5 JU, 7 тур | ашгабат | RedSox | 8 - 8 |
League 5 JU, 6 тур | Pan Kotsky | ашгабат | 9 - 13 |
League 5 JU, 5 тур | ашгабат | MP | 6 - 4 |
League 5 JU, 4 тур | ФК Шахтер | ашгабат | 9 - 7 |
League 5 JU, 3 тур | ашгабат | krzysztof.chlopeniuk | 9 - |
League 5 JU, 2 тур | kevinfreres104 | ашгабат | 6 - 8 |
League 5 JU, 1 тур | Lesha1102 | ашгабат | 10 - 8 |
Сезон 2022/2023 | |||
League 5D, 35 тур | ашгабат | Antibiotik | 9 - 6 |
League 5D, 34 тур | ашгабат | Sasha B. | 14 - |
League 5D, 33 тур | ашгабат | dzesa9 | 12 - 6 |
League 5D, 32 тур | Saki | ашгабат | 4 - 11 |
League 5D, 31 тур | Vrindavan_das | ашгабат | 10 - 16 |
League 5D, 30 тур | Torpedo | ашгабат | 10 - 16 |
League 5D, 29 тур | VerMix | ашгабат | 6 - 4 |
League 5D, 28 тур | kiparis66 | ашгабат | 13 - 8 |
League 5D, 27 тур | ашгабат | Jose Mourinho | 9 - |
League 5D, 26 тур | Сова | ашгабат | 10 - 9 |
League 5D, 25 тур | ашгабат | CrazyAndrey | 0 - 6 |
League 5D, 24 тур | rush4ak1 | ашгабат | 8 - 9 |
League 5D, 23 тур | Egorcka | ашгабат | - 12 |
League 5D, 22 тур | кноп | ашгабат | 6 - 11 |
League 5D, 21 тур | Baggio_94 | ашгабат | 12 - 12 |
League 5D, 20 тур | ашгабат | Yanatokot | 14 - 15 |
League 5D, 19 тур | ашгабат | Lesapowal | 13 - 9 |
League 5D, 18 тур | ашгабат | KASP | 9 - 6 |
League 5D, 17 тур | gigros | ашгабат | 6 - 8 |
League 5D, 16 тур | Х О Р Т И Ц А | ашгабат | 10 - 8 |
League 5D, 15 тур | Vitaliy35 | ашгабат | 4 - 14 |
League 5D, 14 тур | ашгабат | alex250482 | 6 - 9 |
League 5D, 13 тур | Sergio | ашгабат | 6 - 10 |
League 5D, 12 тур | ашгабат | Denver | 6 - 10 |
League 5D, 11 тур | ашгабат | taurus | 11 - 9 |
League 5D, 10 тур | ашгабат | tarikkum | 11 - 12 |
League 5D, 9 тур | arden25.07 | ашгабат | 15 - 8 |
League 5D, 8 тур | ашгабат | valeron | 13 - 6 |
League 5D, 7 тур | CANADEC | ашгабат | 8 - 12 |
League 5D, 6 тур | ашгабат | zhbx | 7 - 9 |
League 5D, 5 тур | ашгабат | Dima Kushnir | 4 - 2 |
League 5D, 4 тур | Beliy1312 | ашгабат | 6 - 14 |
League 5D, 3 тур | ашгабат | ЮраМеталл | 8 - 10 |
League 5D, 2 тур | DeMoN-FCDM | ашгабат | 14 - 12 |
League 5D, 1 тур | henger | ашгабат | 11 - 11 |
Сезон 2021/2022 | |||
League 5F, 35 тур | ашгабат | VerMix | 9 - 10 |
League 5F, 34 тур | ашгабат | Ти програв | 15 - 2 |
League 5F, 33 тур | Christopher | ашгабат | 11 - 10 |
League 5F, 32 тур | denice | ашгабат | 10 - 7 |
League 5F, 31 тур | ашгабат | Bezil | 11 - 13 |
League 5F, 30 тур | gigros | ашгабат | 7 - 7 |
League 5F, 29 тур | ашгабат | nikilya | 13 - 7 |
League 5F, 28 тур | кошмар | ашгабат | - 8 |
League 5F, 27 тур | ашгабат | Кантона | 12 - 7 |
League 5F, 26 тур | ашгабат | kazarinow | - 12 |
League 5F, 25 тур | ашгабат | Джокер | 7 - 6 |
League 5F, 24 тур | ашгабат | zhbx | 12 - 7 |
League 5F, 23 тур | ашгабат | ChipVit | 9 - 11 |
League 5F, 22 тур | ашгабат | nazgul7609 | 13 - 12 |
League 5F, 21 тур | andriy | ашгабат | 4 - 12 |
League 5F, 20 тур | ашгабат | bakhuaz | 18 - 13 |
League 5F, 19 тур | ашгабат | КАЗБEK | 4 - 9 |
League 5F, 18 тур | FUTTBASS | ашгабат | 8 - 9 |
League 5F, 17 тур | ашгабат | cema4ka | 11 - 13 |
League 5F, 16 тур | irka30taras35nika8 | ашгабат | 10 - 8 |
League 5F, 15 тур | CVV72 | ашгабат | 6 - 6 |
League 5F, 14 тур | buiok | ашгабат | 12 - 8 |
League 5F, 13 тур | ашгабат | liverpulevec | 4 - 4 |
League 5F, 12 тур | pantera62 | ашгабат | 10 - 12 |
League 5F, 11 тур | pan Zub | ашгабат | 8 - 6 |
League 5F, 10 тур | kruvko | ашгабат | 8 - 10 |
League 5F, 9 тур | ашгабат | tarikkum | 12 - 10 |
League 5F, 8 тур | And1713 | ашгабат | 9 - 6 |
League 5F, 7 тур | ашгабат | Andrii77 | 12 - 6 |
League 5F, 6 тур | ашгабат | TSIZHI8855 | 7 - 11 |
League 5F, 5 тур | ашгабат | DmutroVukrykac | 3 - 6 |
League 5F, 4 тур | ашгабат | victor_go | 9 - 22 |
League 5F, 3 тур | ашгабат | CrazyAndrey | 8 - 9 |
League 5F, 2 тур | колобок | ашгабат | 11 - 15 |
League 5F, 1 тур | ашгабат | Valentin18 | 13 - 14 |
Сезон 2020/2021 | |||
League 5F, 35 тур | ашгабат | нимфоманка | 13 - 13 |
League 5F, 34 тур | ашгабат | Горас | 17 - 12 |
League 5F, 33 тур | Scorpion13 | ашгабат | 10 - 8 |
League 5F, 32 тур | tigra555 | ашгабат | 10 - 4 |
League 5F, 31 тур | ашгабат | atopkicker | 11 - 6 |
League 5F, 30 тур | ашгабат | Пан-спортсмен-7 | 9 - 9 |
League 5F, 29 тур | ашгабат | bodja2512 | 10 - 6 |
League 5F, 28 тур | dimoss | ашгабат | 8 - 8 |
League 5F, 27 тур | ашгабат | vdk1982 | 10 - 17 |
League 5F, 26 тур | 15bvn | ашгабат | 4 - 12 |
League 5F, 25 тур | ашгабат | Реал Колупаевка | 9 - 6 |
League 5F, 24 тур | ашгабат | AFONY | 14 - 6 |
League 5F, 23 тур | ашгабат | Milan1911 | 5 - |
League 5F, 22 тур | VerMix | ашгабат | 11 - 6 |
League 5F, 21 тур | Vrindavan_das | ашгабат | 7 - 8 |
League 5F, 20 тур | ашгабат | medoviz | 3 - 4 |
League 5F, 19 тур | ашгабат | CrazyAndrey | 4 - 9 |
League 5F, 18 тур | ашгабат | alex80 | 10 - 8 |
League 5F, 17 тур | anazema | ашгабат | 4 - 9 |
League 5F, 16 тур | ашгабат | pantera62 | 9 - 4 |
League 5F, 15 тур | severtaras | ашгабат | 11 - 12 |
League 5F, 14 тур | Максимець | ашгабат | 12 - 4 |
League 5F, 13 тур | deleted5722 | ашгабат | 9 - 7 |
League 5F, 12 тур | ашгабат | Nata Ly | 12 - 15 |
League 5F, 11 тур | Mr.Oktant | ашгабат | 12 - 10 |
League 5F, 10 тур | Дядя Фишер | ашгабат | 10 - 15 |
League 5F, 9 тур | ашгабат | Wanderer | 11 - 11 |
League 5F, 8 тур | Serginio Yes | ашгабат | 9 - 5 |
League 5F, 7 тур | ашгабат | Максим добрый | 9 - 11 |
League 5F, 6 тур | ашгабат | Obgolc | 14 - 6 |
League 5F, 5 тур | ашгабат | Chipsik | 8 - 11 |
League 5F, 4 тур | ашгабат | женя9 | 9 - 6 |
League 5F, 3 тур | ашгабат | Valentin18 | 10 - 7 |
League 5F, 2 тур | ашгабат | Bayer | 11 - |
League 5F, 1 тур | Antibiotik | ашгабат | 10 - 11 |
Сезон 2019/2020 | |||
League 4, 35 тур | SL_500-00.IG | ашгабат | 15 - 11 |
League 4, 34 тур | ашгабат | nikilya | 9 - 12 |
League 4, 33 тур | ашгабат | van_Liakh | 9 - 6 |
League 4, 32 тур | JokerKos | ашгабат | - 6 |
League 4, 31 тур | ашгабат | bodja2512 | 13 - 9 |
League 4, 30 тур | ашгабат | safronik | 3 - 8 |
League 4, 29 тур | ашгабат | Vis-a-Vis / Майка | 8 - 17 |
League 4, 28 тур | ашгабат | futin | 4 - |
League 4, 27 тур | ашгабат | kremin97 | 13 - 10 |
League 4, 26 тур | ашгабат | kovabo | 9 - 9 |
League 4, 25 тур | ашгабат | Khavbek | 7 - 7 |
League 4, 24 тур | ашгабат | pustik4 | 7 - 17 |
League 4, 23 тур | ашгабат | polak | 10 - 12 |
League 4, 22 тур | Фокс | ашгабат | 14 - 8 |
League 4, 21 тур | ашгабат | victor_go | 9 - 8 |
League 4, 20 тур | ашгабат | ФК Шахтер | 11 - 6 |
League 4, 19 тур | UFC1606 | ашгабат | 11 - 10 |
League 4, 18 тур | ашгабат | Dynamowar | 9 - 11 |
League 4, 17 тур | Sandro | ашгабат | 11 - 11 |
League 4, 16 тур | ашгабат | Dm | 12 - 8 |
League 4, 15 тур | Artem79 | ашгабат | 7 - 4 |
League 4, 14 тур | juve | ашгабат | 11 - 10 |
League 4, 13 тур | ашгабат | Faya | 9 - 10 |
League 4, 12 тур | ашгабат | antonio86 | 11 - 9 |
League 4, 11 тур | Катав-ивановск | ашгабат | 8 - 10 |
League 4, 10 тур | ашгабат | kulik1981 | 6 - 10 |
League 4, 9 тур | TSIZHI8855 | ашгабат | 13 - 18 |
League 4, 8 тур | ARMINS | ашгабат | 10 - 9 |
League 4, 7 тур | Tifoso | ашгабат | 2 - 9 |
League 4, 6 тур | ашгабат | AND_VAN | 9 - 7 |
League 4, 5 тур | sv1969 | ашгабат | 8 - 9 |
League 4, 4 тур | ашгабат | Oleg Kulbachenko | 6 - 12 |
League 4, 3 тур | ашгабат | Димец | 9 - 3 |
League 4, 2 тур | ашгабат | fran81 | 8 - 9 |
League 4, 1 тур | ашгабат | Артёмка 333 | 13 - 14 |
Сезон 2018/2019 | |||
League 5A, 35 тур | ашгабат | Lesapowal | 10 - 4 |
League 5A, 34 тур | ашгабат | Vrindavan_das | 6 - 6 |
League 5A, 33 тур | ашгабат | CrazyHit | 10 - |
League 5A, 32 тур | ашгабат | Yevgenii | 17 - 18 |
League 5A, 31 тур | shatol | ашгабат | 11 - 17 |
League 5A, 30 тур | ашгабат | proofv | 12 - 18 |
League 5A, 29 тур | ашгабат | Vitaliy35 | 6 - 5 |
League 5A, 28 тур | buiok | ашгабат | 10 - 4 |
League 5A, 27 тур | ашгабат | ЮраМеталл | 14 - 9 |
League 5A, 26 тур | Christopher | ашгабат | 6 - 11 |
League 5A, 25 тур | deleted5722 | ашгабат | 8 - 11 |
League 5A, 24 тур | AND_VAN | ашгабат | 9 - 8 |
League 5A, 23 тур | VORSKLA | ашгабат | 5 - 4 |
League 5A, 22 тур | ашгабат | Zenit84 | 12 - 7 |
League 5A, 21 тур | Andrii77 | ашгабат | 12 - 13 |
League 5A, 20 тур | ашгабат | MONTANA | 8 - 4 |
League 5A, 19 тур | lisnuc | ашгабат | 3 - 5 |
League 5A, 18 тур | ST77 | ашгабат | - 14 |
League 5A, 17 тур | chuker12 | ашгабат | 6 - 11 |
League 5A, 16 тур | ашгабат | Sandro | 11 - 7 |
League 5A, 15 тур | ашгабат | LEGOFORVARD | 9 - 9 |
League 5A, 14 тур | ашгабат | 2309 | 6 - 6 |
League 5A, 13 тур | a.reznichenko667 | ашгабат | 16 - 16 |
League 5A, 12 тур | ашгабат | Влад-69 | 11 - 18 |
League 5A, 11 тур | Pulcha | ашгабат | 6 - 8 |
League 5A, 10 тур | ашгабат | Malmo17 | 16 - |
League 5A, 9 тур | ашгабат | ALFET | 6 - 10 |
League 5A, 8 тур | ашгабат | Metallurg | 11 - 7 |
League 5A, 7 тур | lvova | ашгабат | - 11 |
League 5A, 6 тур | ашгабат | Максимець | 16 - 10 |
League 5A, 5 тур | ашгабат | opell | 15 - 9 |
League 5A, 4 тур | Kirhgoff | ашгабат | 12 - 11 |
League 5A, 3 тур | Liverpool 1992 | ашгабат | 9 - 9 |
League 5A, 2 тур | ашгабат | SuperNostradamus | 12 - 19 |
League 5A, 1 тур | Dimas1980 | ашгабат | 7 - 11 |
Сезон 2017/2018 | |||
Qualifying League, 35 тур | ашгабат | markun | 11 - 12 |
Qualifying League, 34 тур | effeckt_doplera | ашгабат | 12 - 14 |
Qualifying League, 33 тур | deleted5722 | ашгабат | 12 - 13 |
Qualifying League, 32 тур | Serginio Yes | ашгабат | 9 - 11 |
Qualifying League, 31 тур | ашгабат | vladimir stelm | 9 - 6 |
Qualifying League, 30 тур | Andrii77 | ашгабат | 13 - 12 |
Qualifying League, 29 тур | ашгабат | AriesMU | 7 - 5 |
Qualifying League, 28 тур | andriyshuliak | ашгабат | 2 - 10 |
Qualifying League, 27 тур | markun | ашгабат | 14 - 10 |
Qualifying League, 26 тур | ашгабат | plahtiy_vitaliy | 8 - 11 |
Qualifying League, 25 тур | ашгабат | Роман1990 | 11 - 10 |
Qualifying League, 24 тур | ашгабат | Dream_Dvor | 8 - 12 |
Qualifying League, 23 тур | Мелитополец | ашгабат | 7 - 6 |
Qualifying League, 22 тур | Christopher | ашгабат | 8 - 11 |
Qualifying League, 21 тур | ашгабат | Мистер Икс | 12 - 10 |
Qualifying League, 20 тур | ашгабат | Dm | 12 - 11 |
Qualifying League, 19 тур | Dream_Dvor | ашгабат | 2 - 9 |
Qualifying League, 18 тур | bayazitov | ашгабат | 6 - 8 |
Qualifying League, 17 тур | lvova | ашгабат | 12 - 13 |
Qualifying League, 16 тур | ашгабат | Vladkuz25 | 11 - 14 |
Qualifying League, 15 тур | ашгабат | markun | 10 - 7 |
Qualifying League, 14 тур | ашгабат | spiker62 | 13 - 10 |
Qualifying League, 13 тур | Malmo17 | ашгабат | 7 - 4 |
Qualifying League, 12 тур | ашгабат | dima.stryuk | 9 - 17 |
Qualifying League, 11 тур | ашгабат | Мелитополец | 13 - 10 |
Qualifying League, 10 тур | KoljaBo | ашгабат | 6 - 4 |
Qualifying League, 9 тур | ашгабат | mikoprov | 2 - 5 |
Qualifying League, 8 тур | ашгабат | Paul7R | 4 - 11 |
Qualifying League, 7 тур | ашгабат | kuchenko | 11 - 13 |
Qualifying League, 6 тур | ашгабат | KAKTyC | 10 - 10 |
Qualifying League, 5 тур | Олежика команда | ашгабат | 2 - 2 |
Qualifying League, 4 тур | angelamerkel | ашгабат | 10 - 4 |
Qualifying League, 3 тур | ашгабат | kuchenko | 8 - 9 |
Qualifying League, 2 тур | Палич005 | ашгабат | 14 - 14 |
Qualifying League, 1 тур | kuchenko | ашгабат | 8 - 13 |
Стартовий капітал: 1000
Бонусів за відвідування сайту: 90
|
|
Бали: 1090 | Баланс: 0 |
Ординар | ||
---|---|---|
1. ![]() 2. ![]() |
1:1 |
П2
(3.12) |
Загальний коефіцієнт: | 3.12 | |
Сума: | 11 | |
До виплати: | 0 |
Ординар | ||
---|---|---|
1. ![]() 2. ![]() |
2:1 |
П2
(2.65) |
Загальний коефіцієнт: | 2.65 | |
Сума: | 11 | |
До виплати: | 0 |
Ординар | ||
---|---|---|
1. ![]() 2. ![]() |
0:1 |
П2
(3.28) |
Загальний коефіцієнт: | 3.28 | |
Сума: | 11 | |
До виплати: | 36 |
Ваші прогнози | Можливі очки | чемпіон | Зароблені очки | Наступна гра | ||
---|---|---|---|---|---|---|
завтра, 14:00 | ||||||
завтра, 16:00 | ||||||
12 липня, 01:00 | ||||||
15 липня, 15:00 | ||||||
18 липня, 16:00 | ||||||
18 липня, 16:00 | ||||||
18 липня, 17:00 | ||||||
18 липня, 17:00 | ||||||
19 липня, 15:00 | ||||||
25 липня, 18:30 | ||||||
25 липня, 18:45 | ||||||
26 липня, 15:00 | ||||||
26 липня, 16:00 | ||||||
1 серпня, 18:30 | ||||||
2 серпня, 14:00 | ||||||
2 серпня, 15:00 | ||||||
2 серпня, 15:00 | ||||||
8 серпня, 18:00 | ||||||
